รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 5 เม.ย. 2561

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday April 9, 2018 07:03 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 5 เมษายน 2561 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 1,795.48 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น              มูลค่าซื้อ (บาท)       มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ   สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    KBANK         1,259,950,397.00    2,208,449,820.00    3,468,400,217.00    -948,499,423.00        41.04
    PTT             622,942,518.00      843,934,564.00    1,466,877,082.00    -220,992,046.00        16.32
    AOT             637,315,707.00      446,190,932.00    1,083,506,639.00     191,124,775.00        28.12
    CPALL           418,157,955.00      374,205,345.50      792,363,300.50      43,952,609.50        24.97
    TRUE            217,470,090.00      524,957,050.00      742,427,140.00    -307,486,960.00        20.90
    IVL             349,063,975.00      356,865,150.00      705,929,125.00      -7,801,175.00        24.86
    ADVANC          365,805,312.50      329,425,847.00      695,231,159.50      36,379,465.50        15.29
    SCB             299,091,837.50      378,795,462.50      677,887,300.00     -79,703,625.00        21.83
    PTTGC           326,339,989.00      336,276,895.75      662,616,884.75      -9,936,906.75        24.08
    BBL             361,357,116.50      252,600,900.00      613,958,016.50     108,756,216.50        22.36
    EA              285,875,725.00      300,782,075.00      586,657,800.00     -14,906,350.00        13.48
    PTTEP           215,407,875.00      345,086,116.00      560,493,991.00    -129,678,241.00        24.51
    SCC             271,869,646.00      218,272,912.00      490,142,558.00      53,596,734.00        15.96
    KTC             296,232,100.00      189,126,800.00      485,358,900.00     107,105,300.00         8.08
    CPF             172,306,928.30      202,520,698.00      374,827,626.30     -30,213,769.70        25.94
    INTUCH          160,203,075.00      214,365,800.00      374,568,875.00     -54,162,725.00        19.69
    TOP             175,911,225.00      192,992,466.25      368,903,691.25     -17,081,241.25        32.93
    SPRC            154,185,900.00      173,986,750.00      328,172,650.00     -19,800,850.00        44.07
    IRPC            166,709,144.25      145,781,881.70      312,491,025.95      20,927,262.55        29.47
    BANPU           113,644,437.40      195,814,648.60      309,459,086.00     -82,170,211.20        20.35
    BDMS            151,911,200.00      142,201,040.00      294,112,240.00       9,710,160.00        17.09
    CPN              69,765,450.00      219,947,025.00      289,712,475.00    -150,181,575.00        20.27
    SAWAD           157,917,725.00      129,779,275.00      287,697,000.00      28,138,450.00        28.06
    KTB             117,746,041.70      132,884,531.20      250,630,572.90     -15,138,489.50        23.27
    MINT             85,575,075.00      153,694,449.50      239,269,524.50     -68,119,374.50        17.15
    MTLS            107,750,950.00      108,635,825.00      216,386,775.00        -884,875.00        17.20
    TMB              92,076,664.00      112,329,976.00      204,406,640.00     -20,253,312.00        14.53
    HMPRO            94,772,370.00       97,036,880.00      191,809,250.00      -2,264,510.00        26.30
    WHA             110,693,670.00       71,376,876.00      182,070,546.00      39,316,794.00        20.01
    BJC              44,623,525.00      129,770,225.00      174,393,750.00     -85,146,700.00        30.47
    LH               63,337,860.00      101,437,580.00      164,775,440.00     -38,099,720.00        42.25
    TISCO            55,690,175.00       92,340,500.00      148,030,675.00     -36,650,325.00        18.96
    ROBINS           72,509,200.00       71,634,375.00      144,143,575.00         874,825.00        31.95
    TCAP             43,345,952.50       87,461,039.00      130,806,991.50     -44,115,086.50        25.29
    BEAUTY           71,072,800.00       58,946,490.00      130,019,290.00      12,126,310.00        16.18
    BTS              61,421,381.00       58,948,580.00      120,369,961.00       2,472,801.00        19.26
    AMATA            87,127,930.00       26,899,070.00      114,027,000.00      60,228,860.00        13.56
    TU               69,384,320.00       40,765,550.00      110,149,870.00      28,618,770.00        25.86
    KKP              41,047,300.00       63,734,625.00      104,781,925.00     -22,687,325.00        18.58
    EGCO             10,433,200.00       76,702,100.00       87,135,300.00     -66,268,900.00        29.83
    MEGA             30,249,975.00       56,765,600.00       87,015,575.00     -26,515,625.00        20.48
    BH               57,808,400.00       24,629,700.00       82,438,100.00      33,178,700.00        18.44
    BCP              33,997,421.00       38,283,420.50       72,280,841.50      -4,285,999.50        29.99
    DTAC             39,669,925.00       31,661,580.50       71,331,505.50       8,008,344.50        19.48
    CENTEL           38,105,000.00       32,015,177.00       70,120,177.00       6,089,823.00        12.53
    CBG              24,180,050.00       42,237,650.00       66,417,700.00     -18,057,600.00        21.60
    GULF             62,083,575.00        3,284,850.00       65,368,425.00      58,798,725.00         3.70
    GPSC             40,089,350.00       23,862,150.00       63,951,500.00      16,227,200.00        22.35
    ANAN             29,197,550.00       29,379,908.00       58,577,458.00        -182,358.00        35.18
    GLOW             27,039,025.00       27,835,890.50       54,874,915.50        -796,865.50        40.18
    ESSO             16,908,700.00       33,913,280.00       50,821,980.00     -17,004,580.00        27.14
    KCE              17,277,225.00       32,103,850.00       49,381,075.00     -14,826,625.00        26.41
    IVL-W2           38,664,400.20       10,120,280.00       48,784,680.20      28,544,120.20        11.05
    JMT               2,619,775.00       46,008,950.00       48,628,725.00     -43,389,175.00        27.35
    BCPG             37,604,758.00       10,508,390.00       48,113,148.00      27,096,368.00         5.52
    HANA             13,129,850.00       34,450,650.00       47,580,500.00     -21,320,800.00        31.94
    JAS              37,821,070.00        9,342,295.00       47,163,365.00      28,478,775.00        17.25
    RS               32,613,250.00       10,372,075.00       42,985,325.00      22,241,175.00         3.29
    DELTA             9,265,050.00       33,342,050.00       42,607,100.00     -24,077,000.00        32.03
    CGD               8,040,561.00       34,426,958.00       42,467,519.00     -26,386,397.00        24.14
    CK                9,355,440.00       31,768,997.80       41,124,437.80     -22,413,557.80        30.16
    THAI             14,286,870.00       26,739,038.30       41,025,908.30     -12,452,168.30        33.85
    COM7             27,023,540.00       11,789,690.00       38,813,230.00      15,233,850.00        14.99
    QH               13,498,824.00       22,145,806.32       35,644,630.32      -8,646,982.32        19.85
    BEM              14,465,980.00       20,658,274.30       35,124,254.30      -6,192,294.30        22.64
    BCH              22,581,870.00       12,197,430.00       34,779,300.00      10,384,440.00        12.10
    BEC              20,402,801.50       12,884,550.00       33,287,351.50       7,518,251.50         9.99
    TVO              14,386,725.00       18,460,375.00       32,847,100.00      -4,073,650.00        12.53
    VGI               9,546,295.00       21,077,420.00       30,623,715.00     -11,531,125.00         3.00
    SGP              10,844,800.00       18,655,125.00       29,499,925.00      -7,810,325.00        13.62
    ORI              25,803,260.00        3,573,897.60       29,377,157.60      22,229,362.40        20.29
    AEONTS           15,616,750.00       12,823,250.00       28,440,000.00       2,793,500.00         9.44
    JMART            16,398,190.00       11,410,960.00       27,809,150.00       4,987,230.00        20.01
    SPALI            12,185,100.00       15,037,360.00       27,222,460.00      -2,852,260.00        14.00
    SUPER            11,851,762.00       15,099,382.00       26,951,144.00      -3,247,620.00         8.25
    MAKRO             3,096,625.00       23,566,850.00       26,663,475.00     -20,470,225.00         2.71
    BPP               5,247,710.00       21,295,128.40       26,542,838.40     -16,047,418.40        21.89
    WORK              1,166,775.00       24,837,225.00       26,004,000.00     -23,670,450.00        11.93
    AP                6,100,360.00       18,744,190.00       24,844,550.00     -12,643,830.00        21.88
    SIRI             10,102,940.00       14,552,364.00       24,655,304.00      -4,449,424.00        12.64
    BLAND             7,126,253.00       17,209,531.00       24,335,784.00     -10,083,278.00        11.22
    THCOM             6,769,510.00       16,010,085.00       22,779,595.00      -9,240,575.00        19.07
    TPIPP             8,160,095.00       13,047,946.50       21,208,041.50      -4,887,851.50        16.12
    WHAUP             8,281,640.00       12,304,150.00       20,585,790.00      -4,022,510.00         8.69
    TTW               8,776,950.00        9,910,660.00       18,687,610.00      -1,133,710.00        20.20
    BGRIM            12,765,580.00        5,727,730.00       18,493,310.00       7,037,850.00         2.03
    TASCO            11,139,210.00        6,943,810.00       18,083,020.00       4,195,400.00        16.37
    BM               13,081,612.00        4,304,362.00       17,385,974.00       8,777,250.00        25.08
    RATCH             3,916,875.00       12,745,250.00       16,662,125.00      -8,828,375.00        20.38
    UNIQ              3,658,090.00       12,794,870.00       16,452,960.00      -9,136,780.00        13.59
    PSL              11,281,170.00        4,892,500.00       16,173,670.00       6,388,670.00        11.46
    GLOBAL            6,941,950.00        8,334,600.00       15,276,550.00      -1,392,650.00        22.97
    PLANB             5,709,670.00        8,759,905.00       14,469,575.00      -3,050,235.00        30.16
    ERW               7,114,740.00        7,016,970.00       14,131,710.00          97,770.00        10.67
    ECF               5,263,975.00        8,703,710.00       13,967,685.00      -3,439,735.00        26.32
    GUNKUL           10,800,696.00        2,637,200.00       13,437,896.00       8,163,496.00        10.11
    STEC              8,943,130.00        3,776,410.00       12,719,540.00       5,166,720.00        20.43
    MBK               8,848,210.00        3,861,580.00       12,709,790.00       4,986,630.00         8.71
    AAV               7,621,826.20        5,038,658.80       12,660,485.00       2,583,167.40        17.67
    VNT               7,513,525.00        4,721,375.00       12,234,900.00       2,792,150.00        15.04

แท็ก KBANK   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ