ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร 2 ก.ค. 50

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday July 3, 2007 09:15 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

          สรุปแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ ประเภท วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/ จำนวน ราคา วิธีการได้มา/ หมายเหตุ
หลักทรัพย์ จำหน่าย จำหน่าย
CNT ณรงค์ แม้นธนาวงศ์สิน ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2550 28/06/2550 100,000 2.72 ขาย
STEC ชวรัตน์ ชาญวีรกูล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2550 26/06/2550 150,000 6.35 ซื้อ
STEC สนองนุช ชาญวีรกูล คู่สมรส ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 02/07/2550 29/06/2550 203,000 1.70 ขาย
ERAWAN กฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2550 02/07/2550 200,000 2.15 ซื้อ-ESOP
ERAWAN เดช บุลสุข ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2550 02/07/2550 319,729 2.15 ซื้อ-ESOP
ERAWAN เลื่อน กฤษณกรี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2550 02/07/2550 319,729 2.15 ซื้อ-ESOP
ERAWAN วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2550 02/07/2550 319,729 2.15 ซื้อ-ESOP
ERAWAN วิบูลย์ ชัยศุจยากร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2550 02/07/2550 530,000 2.12 ซื้อ-ESOP
ERAWAN สุชัย วุฒิวรชัยรุ่ง ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2550 02/07/2550 500,000 2.12 ซื้อ-ESOP
ERAWAN สุรพล เจียมสุวรรณ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2550 02/07/2550 500,000 2.15 ซื้อ-ESOP
TTL สุวรรณี สุนทรศารทูล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2550 02/07/2550 3,500 32.25 ซื้อ
TICON พรเทพ พิศาลางกูร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2550 28/06/2550 3,000 21.30 ขาย
TUF ประพันธ์ สิมะสันติ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2550 27/06/2550 3,000 24.70 ขาย
PSL สตีเฟน โกลา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2550 29/06/2550 3,000 26.00 ซื้อ
PYLON สุรีรัตน์ นาคะผดุงรัตน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2550 27/06/2550 100,000 2.04 ขาย
METRO สุรัตน์ ปริชาติรุ่งเรือง ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2550 28/06/2550 20,000 13.90 ขาย
METRO สุรัตน์ ปริชาติรุ่งเรือง ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2550 29/06/2550 10,000 14.00 ขาย
UTP วัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2550 29/06/2550 5,000 3.94 ซื้อ
EPCO แดน ชินสุภัคกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 29/06/2550 25/06/2550 1,000,000 0.72 ขาย
WG สิทธิ์ ปรุศุดำเกิง ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2550 27/06/2550 27,000 45.59 ขาย
WG สิทธิ์ ปรุศุดำเกิง ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2550 02/07/2550 100,000 45.00 ขาย
STAR กรรณิการ์ ว่องอรุณ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2550 28/06/2550 7,700 1.65 ซื้อ
STAR กรรณิการ์ ว่องอรุณ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2550 29/06/2550 92,300 1.65 ซื้อ
STEEL เกษมศรี วรรณโรจน์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2550 29/06/2550 279,100 2.37 ขาย
NEP นฤนาท กัมปนาทแสนยากร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2550 29/06/2550 100,000 0.83 ขาย
LVT กิ่งแก้ว วรรณรัตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2550 28/06/2550 20 1.67 ซื้อ
LVT กิ่งแก้ว วรรณรัตต์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2550 28/06/2550 20,000 1.69 ขาย
LVT จิตต์ เกียรติสุนทร ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/07/2550 28/06/2550 66,000 1.60 ขาย
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ