รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday July 3, 2020 07:40 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

    หลักทรัพย์         ปริมาณหุ้นที่       มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                     ขายชอร์ต       ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                        (หุ้น)         (บาท)    แบบ Auto Matching
    BTS-R          2,920,400    33,695,570        6.77%
    ANAN             426,100       701,826        4.41%
    DTAC             265,900    10,344,100        3.05%
    BTS            1,239,200    14,359,010        2.87%
    HMPRO            819,700    13,062,440        2.83%
    BA                60,000       384,000        2.80%
    PTTGC            714,000    34,200,300        2.64%
    SCB              313,500    23,278,225        2.29%
    OSP              582,800    22,804,975        2.25%
    SPALI            200,000     3,440,000        2.18%
    BANPU            700,000     4,315,000        2.17%
    CPF              997,500    31,670,625        2.09%
    CPN              216,300    11,214,550        1.90%
    IVL              411,300    11,640,050        1.78%
    KCE              886,000    21,203,700        1.78%
    CBG               98,100    10,206,450        1.77%
    TOP              305,100    14,161,250        1.75%
    CRC              325,000    11,130,750        1.57%
    QH               533,700     1,195,488        1.56%
    BBL              159,400    17,550,100        1.43%
    CPF-R            600,000    18,975,000        1.25%
    MAJOR             40,000       596,000        1.25%
    CPALL            273,000    18,465,750        1.24%
    GPSC             148,400    11,169,500        1.18%
    KBANK            194,300    18,421,250        1.14%
    LH               615,200     4,906,220        1.02%
    COM7             116,100     3,482,750        1.01%
    MINT             948,400    19,876,600        0.90%
    KBANK-R          150,000    14,362,500        0.88%
    CK               104,600     2,092,460        0.77%
    TRUE             701,600     2,448,584        0.74%
    TCAP              33,300     1,215,450        0.69%
    ADVANC            40,200     7,557,650        0.64%
    ERW              245,500       935,002        0.56%
    GULF             125,000     4,750,000        0.56%
    TISCO             35,400     2,535,000        0.55%
    TRUE-R           505,900     1,774,862        0.53%
    BJC               20,400       821,100        0.51%
    PTT              431,100    16,920,675        0.50%
    PLANB            182,600     1,168,640        0.48%
    INTUCH            60,000     3,415,000        0.47%
    BCH               20,000       298,000        0.46%
    TU               155,100     2,031,810        0.46%
    KKP               20,000       845,000        0.44%
    AOT              105,000     6,421,000        0.43%
    TSE               42,000       123,480        0.43%
    EA                60,000     2,475,000        0.42%
    PTTGC-R          110,500     5,353,925        0.41%
    WHA              411,600     1,381,536        0.41%
    TMB            1,131,900     1,222,452        0.39%
    STA              590,000    18,237,500        0.38%
    BCP                5,200       109,690        0.35%
    AP               100,000       599,500        0.34%
    PSL               50,000       285,000        0.33%
    GLOBAL            72,200     1,244,280        0.32%
    IRPC             202,100       557,796        0.32%
    SCC               23,800     9,109,400        0.30%
    ALT               10,000        39,800        0.26%
    PTTEP             50,200     4,820,400        0.26%
    RATCH             12,600       815,850        0.26%
    AWC              430,000     1,786,200        0.25%
    SUPER          1,000,000       960,000        0.25%
    BCP-R              3,600        75,700        0.24%
    MTC               26,000     1,415,500        0.24%
    BGRIM             20,900     1,144,275        0.19%
    EGCO               2,500       640,000        0.19%
    PTTEP-R           35,000     3,356,150        0.18%
    BH                 2,600       314,600        0.17%
    TASCO             15,000       386,250        0.12%
    AU                 5,000        50,100        0.11%
    BPP                8,000       133,600        0.10%
    HANA               4,100       120,150        0.08%
    TOA                3,000       114,750        0.07%
    TCAP-R             2,300        85,100        0.05%
    TU-R              13,200       172,920        0.04%
    CENTEL             1,800        42,720        0.03%
    ORI                9,600        53,760        0.03%
    RS                 3,100        48,980        0.02%
    GGC                  200         1,860        0.01%
    STEC               1,300        20,090        0.01%
    TKN                5,000        52,600        0.01%
    BIG                1,000           600        0.00%
    JAS-R                800         2,864        0.00%

หมายเหตุ:
  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แท็ก DTAC   BTS  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ