รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 18 มี.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday March 19, 2021 07:47 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2564 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 53.27 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น            มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    KBANK         700,300,339.00    422,832,698.00    1,123,133,037.00     277,467,641.00        21.25
    PTT           387,409,706.50    653,992,808.50    1,041,402,515.00    -266,583,102.00        26.08
    STA           329,853,900.00    549,301,846.00      879,155,746.00    -219,447,946.00        17.76
    OR            464,918,334.25    401,405,877.75      866,324,212.00      63,512,456.50         9.18
    AOT           353,898,918.50    417,765,305.50      771,664,224.00     -63,866,387.00        46.44
    IVL           403,590,652.75    315,224,653.00      718,815,305.75      88,365,999.75        26.23
    SCB           397,015,064.26    295,334,855.26      692,349,919.52     101,680,209.00        36.30
    CPF           303,175,313.00    286,743,550.00      589,918,863.00      16,431,763.00        23.07
    ADVANC        319,208,350.00    253,272,700.00      572,481,050.00      65,935,650.00        35.79
    CPALL         206,652,043.75    329,697,870.00      536,349,913.75    -123,045,826.25        35.20
    PTTGC         291,831,100.00    213,086,532.75      504,917,632.75      78,744,567.25        34.31
    DELTA         286,556,233.00    179,373,514.00      465,929,747.00     107,182,719.00        21.95
    BBL           119,529,365.00    305,301,096.00      424,830,461.00    -185,771,731.00        14.27
    TTA           332,890,126.90     90,339,960.00      423,230,086.90     242,550,166.90        25.98
    PTTEP         155,875,470.00    258,138,799.00      414,014,269.00    -102,263,329.00        23.27
    SAWAD         185,464,950.00    220,445,223.25      405,910,173.25     -34,980,273.25        26.08
    HMPRO         314,905,610.00     84,545,132.40      399,450,742.40     230,360,477.60        18.58
    KTC           182,323,771.00    208,174,135.00      390,497,906.00     -25,850,364.00        25.34
    TISCO         144,745,200.00    234,901,090.25      379,646,290.25     -90,155,890.25        26.75
    GULF          114,001,069.75    222,197,795.50      336,198,865.25    -108,196,725.75        47.71
    SCC           119,136,054.00    207,874,225.00      327,010,279.00     -88,738,171.00        20.33
    HANA          168,517,052.50    156,151,182.50      324,668,235.00      12,365,870.00        16.89
    GPSC          151,622,447.50    168,605,083.25      320,227,530.75     -16,982,635.75        22.38
    DOD           108,914,532.70    210,150,841.40      319,065,374.10    -101,236,308.70        12.86
    CBG           149,762,040.00    137,799,550.00      287,561,590.00      11,962,490.00        20.30
    MTC           137,516,400.00    148,335,542.00      285,851,942.00     -10,819,142.00        29.11
    LH            103,311,650.00    177,714,674.80      281,026,324.80     -74,403,024.80        22.26
    AMATA         137,811,020.00    141,740,340.00      279,551,360.00      -3,929,320.00        17.29
    ICHI          197,745,946.10     80,771,765.60      278,517,711.70     116,974,180.50        10.35
    COM7          107,572,954.25    167,569,600.00      275,142,554.25     -59,996,645.75        23.03
    EA             69,266,770.00    188,581,875.25      257,848,645.25    -119,315,105.25        24.70
    CPN           166,133,935.00     88,727,931.50      254,861,866.50      77,406,003.50        33.73
    SCGP          205,796,401.50     42,670,275.00      248,466,676.50     163,126,126.50        19.90
    RCL           115,920,145.00    132,128,020.00      248,048,165.00     -16,207,875.00        31.68
    GUNKUL        159,084,732.90     84,945,166.04      244,029,898.94      74,139,566.86         7.27
    TOP           149,652,525.00     94,238,328.00      243,890,853.00      55,414,197.00        23.63
    MINT          144,317,300.00     95,622,812.75      239,940,112.75      48,694,487.25        30.09
    PTG           199,460,851.00     39,971,664.00      239,432,515.00     159,489,187.00        16.20
    IRPC           88,567,177.62    135,638,459.72      224,205,637.34     -47,071,282.10         7.91
    KCE            62,182,807.25    154,631,057.00      216,813,864.25     -92,448,249.75        15.62
    BDMS           66,655,625.90    143,490,850.00      210,146,475.90     -76,835,224.10        15.62
    AWC           125,331,410.00     80,345,705.00      205,677,115.00      44,985,705.00        29.68
    OSP           102,495,662.75    101,070,502.75      203,566,165.50       1,425,160.00        17.55
    TMB           101,929,218.00     95,823,156.28      197,752,374.28       6,106,061.72        14.94
    TCAP           99,331,758.25     97,776,025.00      197,107,783.25       1,555,733.25        27.38
    RBF           129,924,117.80     63,460,310.00      193,384,427.80      66,463,807.80        13.80
    KKP           121,771,025.00     66,155,057.50      187,926,082.50      55,615,967.50        31.62
    KTB            87,074,197.50     94,080,740.00      181,154,937.50      -7,006,542.50        34.28
    BEM            65,700,015.00    114,383,236.50      180,083,251.50     -48,683,221.50        29.07
    CHG           114,139,120.10     56,077,648.00      170,216,768.10      58,061,472.10        18.47
    EGCO           88,612,437.50     77,737,500.00      166,349,937.50      10,874,937.50        28.26
    BANPU          70,793,511.20     83,185,316.00      153,978,827.20     -12,391,804.80        20.37
    BTS            79,883,684.35     71,649,425.00      151,533,109.35       8,234,259.35        24.40
    BAM            96,077,060.00     50,926,450.80      147,003,510.80      45,150,609.20        10.49
    INTUCH         61,599,070.50     83,858,327.00      145,457,397.50     -22,259,256.50        30.40
    DTAC           67,471,206.25     75,911,375.00      143,382,581.25      -8,440,168.75        36.49
    STARK          75,374,520.00     60,492,048.00      135,866,568.00      14,882,472.00         5.57
    WHA            49,034,727.62     84,491,655.60      133,526,383.22     -35,456,927.98        11.29
    BH             51,841,600.00     80,926,198.00      132,767,798.00     -29,084,598.00        17.47
    BGRIM          29,666,342.50    100,985,700.00      130,652,042.50     -71,319,357.50        15.61
    STEC           58,113,774.40     59,375,150.00      117,488,924.40      -1,261,375.60        30.30
    CRC            53,191,050.00     58,249,470.00      111,440,520.00      -5,058,420.00        41.00
    TU             33,996,300.00     77,039,470.00      111,035,770.00     -43,043,170.00        26.50
    RATCH          55,349,301.50     52,573,124.00      107,922,425.50       2,776,177.50        29.63
    AEONTS         42,871,300.00     64,026,900.00      106,898,200.00     -21,155,600.00        28.37
    MEGA           49,240,889.50     56,067,150.00      105,308,039.50      -6,826,260.50        31.03
    NCAP           39,281,880.00     63,041,363.70      102,323,243.70     -23,759,483.70        16.84
    AP             61,034,015.00     39,422,090.00      100,456,105.00      21,611,925.00        37.55
    TRUE           26,729,218.00     72,146,242.12       98,875,460.12     -45,417,024.12        27.02
    BCH            42,849,250.00     53,025,700.00       95,874,950.00     -10,176,450.00        15.42
    PRM            52,246,105.00     43,471,045.00       95,717,150.00       8,775,060.00         8.96
    SPALI          55,953,100.00     31,620,908.50       87,574,008.50      24,332,191.50        38.57
    JMART          48,300,299.00     38,148,078.00       86,448,377.00      10,152,221.00        15.06
    GLOBAL         41,396,430.00     44,703,449.90       86,099,879.90      -3,307,019.90        33.58
    DOHOME         24,770,265.60     59,116,000.00       83,886,265.60     -34,345,734.40        23.23
    TTW            25,150,240.00     57,530,770.00       82,681,010.00     -32,380,530.00        40.89
    TASCO          37,962,990.60     43,477,110.00       81,440,100.60      -5,514,119.40        17.71
    SPRC           36,186,406.80     43,442,755.00       79,629,161.80      -7,256,348.20        17.31
    JMT            43,010,950.00     36,216,600.00       79,227,550.00       6,794,350.00        21.64
    THANI          24,292,375.20     53,406,156.00       77,698,531.20     -29,113,780.80        19.02
    TVO            42,885,665.00     32,450,525.00       75,336,190.00      10,435,140.00        25.92
    RS             44,745,440.00     27,903,725.00       72,649,165.00      16,841,715.00        10.61
    PSL            21,123,719.10     50,688,920.00       71,812,639.10     -29,565,200.90        16.54
    ESSO           25,776,495.00     45,353,250.00       71,129,745.00     -19,576,755.00        14.46
    AMANAH         37,097,830.95     33,074,120.75       70,171,951.70       4,023,710.20        18.28
    SAK            33,870,460.00     33,127,900.00       66,998,360.00         742,560.00        10.20
    EPG            36,876,805.00     29,513,850.90       66,390,655.90       7,362,954.10        24.10
    VGI            30,716,505.00     33,963,245.00       64,679,750.00      -3,246,740.00        23.75
    BJC            32,236,962.50     31,086,350.00       63,323,312.50       1,150,612.50        28.95
    CHAYO          22,718,150.00     36,679,331.90       59,397,481.90     -13,961,181.90         6.95
    KWM            38,048,326.60     20,361,236.00       58,409,562.60      17,687,090.60        15.29
    BPP            26,896,959.10     31,190,680.00       58,087,639.10      -4,293,720.90        17.44
    ZMICO          28,501,786.70     26,265,149.00       54,766,935.70       2,236,637.70         4.86
    ASIAN          25,545,160.00     27,484,081.30       53,029,241.30      -1,938,921.30        26.63
    MBK            19,614,760.00     29,911,930.00       49,526,690.00     -10,297,170.00        37.71
    SIRI           21,657,533.00     27,747,847.09       49,405,380.09      -6,090,314.09        22.27
    ORI            29,771,475.00     19,249,325.00       49,020,800.00      10,522,150.00        24.48
    BCP            24,415,010.50     24,433,350.00       48,848,360.50         -18,339.50        18.80
    SMT            18,688,230.66     29,813,744.00       48,501,974.66     -11,125,513.34        18.45
    SA             32,121,470.00     16,288,740.00       48,410,210.00      15,832,730.00        17.86

แท็ก KBANK   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ