รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 25 มี.ค. 2564

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday March 26, 2021 07:25 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2564 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 466.53 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น            มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    KBANK         832,843,566.00    720,275,200.00    1,553,118,766.00     112,568,366.00        32.48
    EA            696,420,382.50    759,176,128.75    1,455,596,511.25     -62,755,746.25        21.93
    PTT           698,343,010.50    618,872,985.00    1,317,215,995.50      79,470,025.50        39.48
    ADVANC        883,175,689.50    410,928,104.00    1,294,103,793.50     472,247,585.50        24.30
    OR            782,181,508.25    494,700,325.00    1,276,881,833.25     287,481,183.25        12.83
    GPSC          629,573,476.25    462,705,863.00    1,092,279,339.25     166,867,613.25        15.06
    SAWAD         229,902,012.50    840,100,100.00    1,070,002,112.50    -610,198,087.50        21.61
    STA           523,440,281.00    298,703,275.50      822,143,556.50     224,737,005.50        38.09
    SCC           485,622,945.00    325,062,511.00      810,685,456.00     160,560,434.00        27.72
    SCB           369,635,751.00    415,647,536.00      785,283,287.00     -46,011,785.00        27.55
    CPALL         417,959,875.00    285,874,831.50      703,834,706.50     132,085,043.50        25.95
    PTTEP         417,898,421.50    280,092,284.00      697,990,705.50     137,806,137.50        32.47
    DELTA         210,908,670.00    465,958,093.00      676,866,763.00    -255,049,423.00        23.39
    CPF           398,643,795.00    201,280,178.50      599,923,973.50     197,363,616.50        21.38
    PTTGC         323,445,342.50    243,319,710.00      566,765,052.50      80,125,632.50        29.76
    KTC           240,477,242.50    249,300,900.00      489,778,142.50      -8,823,657.50        40.17
    TRUE          278,019,211.96    177,486,420.24      455,505,632.20     100,532,791.72         9.57
    AOT           230,513,554.25    209,593,105.00      440,106,659.25      20,920,449.25        38.02
    INTUCH        173,937,272.75    262,405,774.75      436,343,047.50     -88,468,502.00        32.06
    BBL           160,622,490.00    261,728,202.00      422,350,692.00    -101,105,712.00        13.58
    CBG           103,137,000.00    283,862,001.50      386,999,001.50    -180,725,001.50        27.33
    GULF          153,414,950.00    189,824,744.00      343,239,694.00     -36,409,794.00        31.31
    KTB           166,075,309.80    176,510,991.40      342,586,301.20     -10,435,681.60        42.46
    LH            184,219,457.90    149,201,464.80      333,420,922.70      35,017,993.10        24.71
    DTAC          145,095,019.50    174,023,885.00      319,118,904.50     -28,928,865.50        28.61
    MTC           127,890,950.00    184,842,075.00      312,733,025.00     -56,951,125.00        20.57
    IVL           128,732,450.00    173,890,793.50      302,623,243.50     -45,158,343.50        33.68
    AEONTS         82,614,900.00    210,570,100.00      293,185,000.00    -127,955,200.00        25.10
    KCE           157,198,975.00    134,083,895.00      291,282,870.00      23,115,080.00        14.62
    BGRIM         201,630,414.50     80,392,985.00      282,023,399.50     121,237,429.50        25.29
    COM7           91,330,651.00    179,359,158.75      270,689,809.75     -88,028,507.75        33.38
    BDMS          179,915,245.00     87,716,027.60      267,631,272.60      92,199,217.40        26.08
    HANA          102,952,708.00    151,580,150.00      254,532,858.00     -48,627,442.00        21.99
    SCGP          156,438,774.25     90,336,167.50      246,774,941.75      66,102,606.75        15.59
    ETC           118,909,576.30    121,223,642.54      240,133,218.84      -2,314,066.24        10.97
    TISCO         108,673,478.25    115,245,545.00      223,919,023.25      -6,572,066.75        21.52
    WORK          117,341,439.60     83,871,528.00      201,212,967.60      33,469,911.60        10.05
    SIRI           68,770,911.11    128,745,838.80      197,516,749.91     -59,974,927.69         9.73
    THANI          87,368,173.14    109,212,020.48      196,580,193.62     -21,843,847.34        28.91
    BEM            82,382,660.00    107,278,238.50      189,660,898.50     -24,895,578.50        24.34
    TASCO          66,723,737.00    120,156,560.00      186,880,297.00     -53,432,823.00        14.92
    BANPU         105,234,539.00     81,203,593.40      186,438,132.40      24,030,945.60        14.78
    EPG            42,183,156.80    142,327,195.00      184,510,351.80    -100,144,038.20        26.42
    BPP           104,924,223.00     73,866,874.50      178,791,097.50      31,057,348.50        11.76
    JMART          24,381,765.50    143,564,047.50      167,945,813.00    -119,182,282.00        23.24
    MINT           89,314,251.00     74,674,800.50      163,989,051.50      14,639,450.50        20.92
    CPN            78,185,257.50     85,746,831.00      163,932,088.50      -7,561,573.50        27.10
    SA            107,573,220.00     51,881,350.00      159,454,570.00      55,691,870.00        18.90
    BAM            79,400,687.60     79,070,513.20      158,471,200.80         330,174.40        16.90
    TTA           111,541,680.00     46,127,424.80      157,669,104.80      65,414,255.20        11.05
    ORI            86,187,875.00     66,763,428.30      152,951,303.30      19,424,446.70        20.64
    GUNKUL         71,039,755.40     76,771,575.50      147,811,330.90      -5,731,820.10        11.32
    PTG            59,439,730.00     74,893,487.10      134,333,217.10     -15,453,757.10        15.96
    EGCO           77,504,516.00     55,067,050.00      132,571,566.00      22,437,466.00        23.77
    CRC            56,009,400.00     71,364,352.50      127,373,752.50     -15,354,952.50        32.82
    TOP            49,205,877.75     76,700,938.00      125,906,815.75     -27,495,060.25        27.64
    KKP            48,182,200.00     75,864,435.50      124,046,635.50     -27,682,235.50        24.91
    WHA            83,582,968.00     38,901,706.00      122,484,674.00      44,681,262.00        19.36
    JMT            29,643,325.00     92,233,400.00      121,876,725.00     -62,590,075.00        29.36
    TQM            44,044,792.50     77,630,600.00      121,675,392.50     -33,585,807.50        16.94
    PSL            34,687,439.00     86,399,338.90      121,086,777.90     -51,711,899.90        22.91
    AP            100,362,317.85     20,266,022.05      120,628,339.90      80,096,295.80        26.29
    ICHI           33,448,277.10     83,478,270.00      116,926,547.10     -50,029,992.90        10.05
    BH             62,051,150.00     54,396,400.00      116,447,550.00       7,654,750.00        35.81
    BEC            38,416,840.50     74,576,643.70      112,993,484.20     -36,159,803.20        28.24
    HMPRO          53,942,380.00     57,720,733.50      111,663,113.50      -3,778,353.50        36.55
    BTS            53,145,558.20     56,174,636.50      109,320,194.70      -3,029,078.30        31.84
    ASIAN          44,734,885.60     63,840,645.70      108,575,531.30     -19,105,760.10        16.68
    TCAP           78,404,200.00     27,563,960.00      105,968,160.00      50,840,240.00        29.45
    JAS            78,220,309.48     25,813,542.98      104,033,852.46      52,406,766.50         8.06
    RS             62,660,695.00     39,482,870.00      102,143,565.00      23,177,825.00        13.85
    RATCH          76,080,358.75     25,055,139.50      101,135,498.25      51,025,219.25        26.35
    SPALI          66,116,045.20     34,167,970.00      100,284,015.20      31,948,075.20        16.33
    TU             28,004,004.40     71,261,320.00       99,265,324.40     -43,257,315.60        16.37
    APURE          38,637,196.00     60,172,726.76       98,809,922.76     -21,535,530.76        11.41
    PLANB          42,009,440.00     53,523,525.00       95,532,965.00     -11,514,085.00        16.62
    IRPC           46,091,490.00     48,422,985.16       94,514,475.16      -2,331,495.16        14.89
    GLOBAL         22,661,230.00     68,532,820.00       91,194,050.00     -45,871,590.00        26.89
    STEC           22,896,724.00     68,011,110.00       90,907,834.00     -45,114,386.00        23.70
    VNT            86,447,500.00      4,182,813.25       90,630,313.25      82,264,686.75        44.50
    TMB            64,703,093.00     25,325,152.00       90,028,245.00      39,377,941.00        10.89
    OSP            18,684,665.00     70,085,850.00       88,770,515.00     -51,401,185.00        22.41
    STGT           74,849,100.00     12,766,476.25       87,615,576.25      62,082,623.75        11.48
    RCL            32,767,639.80     50,953,435.00       83,721,074.80     -18,185,795.20        15.21
    MEGA           19,656,033.75     61,014,825.00       80,670,858.75     -41,358,791.25        43.29
    BJC            29,791,298.50     43,555,577.25       73,346,875.75     -13,764,278.75        47.33
    AWC            36,930,780.00     35,110,309.80       72,041,089.80       1,820,470.20        17.19
    MICRO          18,805,740.00     49,847,424.35       68,653,164.35     -31,041,684.35        10.31
    THCOM          41,897,018.50     24,016,725.00       65,913,743.50      17,880,293.50         9.27
    VGI            33,709,193.50     27,643,065.00       61,352,258.50       6,066,128.50        19.59
    BCH            29,448,040.00     29,923,690.00       59,371,730.00        -475,650.00        24.60
    TKN            18,723,815.00     40,526,895.00       59,250,710.00     -21,803,080.00        11.25
    BFIT           29,040,175.00     26,345,938.00       55,386,113.00       2,694,237.00        11.44
    SAK            46,291,336.70      8,668,040.00       54,959,376.70      37,623,296.70         8.24
    AMATA          34,757,440.00     19,112,068.60       53,869,508.60      15,645,371.40        19.81
    SABUY          29,709,988.98     23,918,032.00       53,628,020.98       5,791,956.98         5.81
    SINGER          7,172,675.00     45,551,120.00       52,723,795.00     -38,378,445.00        25.55
    CKP            40,681,102.00     11,238,426.00       51,919,528.00      29,442,676.00        10.39
    SUN            24,748,413.50     26,869,970.00       51,618,383.50      -2,121,556.50         8.53
    DDD            36,634,157.50     14,867,970.00       51,502,127.50      21,766,187.50        13.42

แท็ก KBANK   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ