สรุปแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของผู้บริหาร
ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความสัมพันธ์ ประเภท วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/ จำนวน ราคา วิธีการได้มา/ หมายเหตุ
หลักทรัพย์ จำหน่าย จำหน่าย
KBANK สิริลักษณ์ รัตนไชย ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/11/2550 31/10/2550 10,000 90.00 ขาย
KK ฐิตินันท์ วัธนเวคิน ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/11/2550 01/11/2550 3,980,050 29.75 ขาย
TICON ศิริพร สมบัติวัฒนา คู่สมรส หุ้นสามัญ 02/11/2550 31/10/2550 60,000 20.10 ซื้อ
TIES สมพล เต็มสุข คู่สมรส หุ้นสามัญ 02/11/2550 01/11/2550 85,000 3.17 ขาย
BAT-3K ถมยา ร่วมสุข ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/11/2550 30/10/2550 4,000 58.50 ขาย
TOG สว่าง ประจักษ์ธรรม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/11/2550 01/11/2550 500,000 4.27 ขาย
TOP ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/11/2550 31/10/2550 10,000 95.50 ขาย
TOP ประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/11/2550 02/11/2550 40,000 0.00 โอนออก
N-PARK พีระพงษ์ ทังเกษมวัฒนา ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/11/2550 30/10/2550 87 0.00 รับโอน
PHA สุนีย์ วราภาสกุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/11/2550 01/11/2550 500 184.00 ขาย
PHA อุไรวรรณ พึ่งรัศมี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/11/2550 01/11/2550 3,000 183.00 ขาย
PHA อุไรวรรณ พึ่งรัศมี ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/11/2550 01/11/2550 2,000 185.00 ขาย
KDH ไศล สุขพันธ์โพธาราม ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 29/10/2550 26/10/2550 15,000 30.25 ซื้อ แก้ไขข้อมูล
RAM เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์ ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/11/2550 01/11/2550 200 576.00 ซื้อ ซื้อในนามบริษัท
AP กิตติยา พงศ์ปูชนีย์กุล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/11/2550 31/10/2550 300,000 7.17 ขาย
AP วสันต์ นฤนาทไพศาล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/11/2550 31/10/2550 150,000 7.17 ขาย
AP วสันต์ นฤนาทไพศาล ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/11/2550 01/11/2550 50,000 7.35 ขาย
MFEC อดิเรก ปฏิทัศน์ ผู้จัดทำ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 02/11/2550 31/10/2550 500,000 3.00 ขาย
HFT สตีเว่น วาย จาง ผู้จัดทำ หุ้นสามัญ 02/11/2550 01/11/2550 20,500 9.12 ซื้อ
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
--อินโฟเควสท์ โดย กมลนาฏ นามวงษา โทร.0-2253-5050 ต่อ 322 อีเมล์: kamonnad@infoquest.co.th--