ตุลาคม 2550
24ต.ค.-27ธ.ค. HT เสนอซื้อ 104,844 หุ้น หุ้นละ 197.00 บาท
พฤศจิกายน 2550
14 พ.ย. BWG หลักทรัพย์ใหม่ 320,000,000 หุ้น หมวดอุตสาหกรรมบริการเฉพาะกิจ
MINOR ลูกหุ้นเข้า 207,400 หุ้น
MINT ลูกหุ้นเข้า 1,694,129 หุ้น
SEAFCO ลูกหุ้นเข้า 1,480,000 หุ้น
TVO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.50)
หุ้นปันผล 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่
15 พ.ย. ASP ลูกหุ้นเข้า 1,560,152 หุ้น
UEC เปลี่ยนแปลงราคาพาร์ จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็นหุ้นละ 0.25 บาท
SCSMG-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
QHPF XD หน่วยลงทุนละ 0.185 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.50)
SCAN XD หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.50)
SPF XD หน่วยลงทุนละ 0.2248 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.50)
19 พ.ย. RANCH XD หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.50)
UF XR 1:2 @ 10.00 บาท
20 พ.ย. AMATA XD หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.50)
DSGT XD หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.50)
IT XD หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย.50)
MAKRO XD หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย.50)
UPOIC XD หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.50)
21 พ.ย. CNS XD หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ก.ย.49-31 ส.ค.50)
OISHI XD หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย.50)
SWC XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย.50)
23 พ.ย. CIG XD หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1เม.ย.-30 ก.ย.50)
DCC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.50)
26 พ.ย. MNIT จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.168 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.50)
27 พ.ย. PG XD หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.50)
TNH XD หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ส.ค.49-31 ก.ค.50)
SCAN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.50)
28 พ.ย. PRG จ่ายปันผล หุ้นละ 1.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.50)
SPF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.2248 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.50)
29 พ.ย. EASTW-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
SIAM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 1 ก.ค.49-30 มิ.ย.50)
30 พ.ย. CITY XD หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ส.ค.49-31 ก.ค.50)
IT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.24 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย.50)
MBK จ่ายปันผล หุ้นละ 2.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.50)
ธันวาคม 2550
3 ธ.ค. QHPF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.185 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.50)
4 ธ.ค. AMATA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.50)
CIG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1เม.ย.-30 ก.ย.50)
OISHI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย.50)
RANCH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.50)
6 ธ.ค. MAKRO จ่ายปันผล หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย.50)
7 ธ.ค. DSGT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.50)
SWC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย.50)
UPOIC จ่ายปันผล หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.50)
12 ธ.ค. PG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย.50)
TNH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ส.ค.49-31 ก.ค.50)
21 ธ.ค. TRAF XR 1:2 @ 1.79 บาท
25 ธ.ค. CITY จ่ายปันผล หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ส.ค.49-31 ก.ค.50)
26 ธ.ค. CNS จ่ายปันผล หุ้นละ 1.20 บาท (รอบ 1 ก.ย.49-31 ส.ค.50)
--อินโฟเควสท์ โดย ดาณี ทรัพย์คงมั่น โทร.0-2253-5050 ต่อ 328 อีเมล์: danee@infoquest.co.th--