รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 2 มีนาคม 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday March 3, 2022 07:35 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565 มีรายละเอียดดังนี้

    หลักทรัพย์           ปริมาณหุ้นที่        มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                       ขายชอร์ต        ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                          (หุ้น)          (บาท)    แบบ Auto Matching
    JR                 198,100      1,436,225        27.35%
    SAWAD-R          1,840,900    106,412,100        25.69%
    BA-R               700,500      6,682,200        24.93%
    DELTA-R          1,128,600    429,001,400        22.70%
    KYE                    400        148,400        22.22%
    KCE-R            4,203,200    248,938,950        19.48%
    SCB-R            2,248,600    280,350,900        18.65%
    CK-R               674,700     13,934,700        18.13%
    ITD              1,891,200      3,974,096        18.06%
    BRRGIF              27,700        157,195        17.92%
    SIRI            18,499,600     22,841,823        17.29%
    AAV              2,156,100      5,476,474        17.05%
    THCOM-R            111,700      1,098,120        17.01%
    STA-R              873,900     23,339,300        16.83%
    CKP              2,914,500     14,868,095        16.70%
    WHA-R            9,212,000     31,221,148        15.85%
    TISCO-R            784,700     76,945,575        15.59%
    CPF-R            4,991,600    124,138,020        15.13%
    BGRIM            1,529,100     52,089,925        14.57%
    THCOM               95,200        939,810        14.50%
    HMPRO-R          9,575,600    152,489,330        14.49%
    AMATA-R          1,791,300     38,406,160        14.19%
    BJC-R            3,372,100    119,318,050        14.19%
    LH-R             5,125,000     49,323,165        14.13%
    TTB             62,148,200     84,007,841        14.10%
    MTC-R              624,100     32,100,925        13.61%
    TIDLOR-R           864,600     32,264,675        13.57%
    SCN                699,200      1,625,982        13.48%
    STA                697,700     18,720,225        13.43%
    SMPC               148,400      2,003,400        13.02%
    INTUCH-R           562,400     43,246,650        13.01%
    EPG                906,500      9,044,545        12.91%
    BOL                129,600      1,754,480        12.86%
    IVL-R            2,933,300    136,011,325        12.65%
    STGT-R           2,048,100     51,990,825        12.61%
    CPF              4,153,400    103,413,270        12.59%
    AP                 793,400      8,374,230        12.55%
    BA                 350,400      3,346,325        12.47%
    KTB-R            2,883,700     39,756,840        12.43%
    MBK-R              245,100      3,048,400        12.34%
    AOT              3,921,600    245,566,600        12.32%
    GPSC-R           2,391,800    175,287,450        12.29%
    VIBHA            1,037,600      2,452,174        12.15%
    MINT-R           1,755,700     54,428,000        11.83%
    SIRI-R          12,460,400     15,341,172        11.64%
    DCC              1,612,800      4,788,852        11.59%
    WHAUP-R            677,400      2,747,552        11.50%
    STEC               512,300      7,333,900        11.06%
    HANA-R           4,717,500    230,131,350        10.93%
    WICE-R             860,100     17,470,950        10.83%
    DEMCO              299,200      1,107,612        10.73%
    SABUY              452,100     13,708,525        10.70%
    JMART-R            732,300     40,861,700        10.55%
    ITD-R            1,097,600      2,304,398        10.48%
    DOHOME             633,900     15,017,200        10.47%
    U-R              1,869,000      3,257,765        10.42%
    AOT-R            3,309,300    206,954,225        10.39%
    SCC-R              451,400    174,449,600        10.38%
    GUNKUL           6,151,000     38,846,405        10.20%
    QH-R             7,023,800     16,227,326        10.08%
    IRPC            17,033,800     64,467,086        10.06%
    PTTEP-R          5,981,200    870,685,500         9.74%
    MTC                444,800     22,867,625         9.70%
    BEM              5,039,200     44,553,565         9.69%
    SCGP-R           4,708,700    278,502,600         9.65%
    SPALI-R            791,300     17,568,390         9.59%
    KTC-R              462,800     28,934,500         9.56%
    TPIPP            1,375,500      5,511,148         9.56%
    CKP-R            1,652,800      8,493,780         9.47%
    AUCT                96,100        913,350         9.20%
    GLOBAL-R           653,000     13,008,600         9.11%
    CHG              9,655,900     34,677,628         9.08%
    TOA                262,900      7,520,650         9.08%
    PTG-R              484,900      7,031,050         9.00%
    THANI-R          3,978,700     16,751,588         8.92%
    RATCH-R            354,400     16,103,700         8.90%
    CBG-R              417,400     44,302,450         8.78%
    BTS-R            3,807,100     36,387,220         8.76%
    GLOBAL             615,000     12,258,830         8.58%
    EASTW-R            432,800      3,393,545         8.47%
    THANI            3,749,000     15,825,622         8.40%
    SIS-R               33,900      1,348,475         8.36%
    TRUE            12,608,600     64,851,800         8.32%
    GULF             1,733,400     87,328,600         8.19%
    LH               2,966,600     28,541,070         8.18%
    SA-R               307,200      4,044,280         8.16%
    GFPT                85,400      1,118,740         8.10%
    BGRIM-R            843,200     28,787,450         8.04%
    SAMART-R           194,600      1,179,315         7.98%
    TU-R             2,102,800     42,087,680         7.90%
    VGI-R            1,362,800      7,719,290         7.89%
    PLANB            2,280,500     18,555,130         7.86%
    BCH-R            2,155,800     42,263,010         7.83%
    PSL-R            1,848,000     33,728,020         7.83%
    HMPRO            5,122,800     82,084,710         7.75%
    KSL-R            2,199,600      7,812,096         7.59%
    BCP              1,245,500     38,938,850         7.57%
    IRPC-R          12,703,700     48,174,732         7.50%
    SPRC-R           3,924,300     35,663,045         7.50%
    BTS              3,245,800     31,036,065         7.47%
    DTAC               601,200     29,067,950         7.45%
    RJH-R               15,100        489,125         7.39%
    STEC-R             338,200      4,835,590         7.30%
    NEX-R              227,600      4,218,000         7.15%
    BAM              1,756,000     38,227,460         7.14%
    KTB              1,655,500     22,845,900         7.13%
    LHFG             1,627,100      2,295,325         7.13%
    SAWAD              509,800     29,604,150         7.11%
    GULF-R           1,503,000     75,607,175         7.10%
    OR-R             1,253,300     32,576,075         7.06%
    TU               1,869,600     37,558,410         7.03%
    VGI              1,201,200      6,818,265         6.96%
    TASCO              682,000     11,925,390         6.94%
    BLA              1,110,100     45,289,075         6.93%
    JMT                418,000     28,372,350         6.92%
    EPG-R              481,800      4,773,960         6.86%
    QH               4,785,400     11,054,300         6.86%
    MEGA-R             615,000     27,040,050         6.84%
    AMATA              851,200     18,347,170         6.74%
    CK                 250,000      5,153,160         6.72%
    AUCT-R              69,900        661,205         6.69%
    CPALL            1,990,400    135,146,625         6.55%
    BAFS-R              54,700      1,413,825         6.47%
    WHA              3,748,400     12,758,558         6.45%
    DTAC-R             515,700     24,895,000         6.39%
    SCB                767,700     95,817,200         6.37%
    TQM-R              240,700     10,706,225         6.34%
    RCL-R              523,000     25,198,900         6.31%
    SPCG-R              66,500      1,196,890         6.31%
    ROJNA               51,300        333,110         6.30%
    KKP                288,800     19,471,300         6.17%
    EASTW              311,900      2,443,180         6.10%
    SPRC             3,165,700     28,820,580         6.05%
    TCAP               626,600     27,159,425         6.04%
    MCS                193,500      2,825,100         5.86%
    LOXLEY              43,800        104,244         5.79%
    PTG                311,800      4,521,100         5.79%
    CPN-R              362,400     20,289,125         5.76%
    NER                664,800      4,890,405         5.73%
    BAM-R            1,373,300     29,961,400         5.58%
    GPSC             1,081,900     79,504,225         5.56%
    IVL              1,289,500     59,605,500         5.56%
    KBANK-R          1,586,200    254,713,750         5.52%
    KCE              1,184,800     70,484,350         5.49%
    PTT-R            5,488,100    217,699,275         5.45%
    BPP                111,900      1,864,390         5.43%
    CPALL-R          1,638,300    111,368,800         5.39%
    ABPIF               40,100         79,398         5.34%
    BH-R               256,300     42,281,300         5.34%
    TOA-R              154,000      4,363,500         5.32%
    BDMS             1,465,500     34,898,960         5.29%
    PTL-R              137,300      3,729,225         5.29%
    SUPEREIF            23,600        280,840         5.25%
    ADVANC-R           449,400    107,347,800         5.23%
    SPALI              430,200      9,554,790         5.22%
    OR                 924,600     24,045,750         5.21%
    STANLY-R             2,400        439,200         5.21%
    ADVANC             444,300    106,090,800         5.17%
    KBANK            1,477,900    237,744,550         5.14%
    TVO                378,000     12,397,450         5.12%
    CENTEL             249,400      9,054,875         5.07%
    SCGP             2,466,400    146,669,850         5.05%
    SCCC-R              39,600      6,312,100         5.01%
    EGCO-R             104,400     18,657,550         4.99%
    OSP                946,700     34,948,300         4.97%
    BPP-R              102,200      1,703,370         4.96%
    JMT-R              295,300     20,001,100         4.89%
    SAT                118,000      2,527,140         4.86%
    EA-R               283,000     26,819,125         4.84%
    PSH                125,800      1,809,560         4.80%
    INTUCH             204,300     15,722,375         4.73%
    AWC-R            1,439,000      7,166,732         4.69%
    PTTGC            1,033,600     54,033,875         4.56%
    PTTGC-R            999,600     52,130,875         4.41%
    BBL              1,151,800    155,029,500         4.40%
    JWD                388,400      7,379,900         4.32%
    NCAP               185,900      1,773,880         4.32%
    ORI                431,000      5,218,360         4.27%
    GFPT-R              44,800        586,880         4.25%
    JMART              294,800     16,413,300         4.25%
    COM7-R             621,200     51,077,900         4.18%
    RATCH              165,700      7,534,125         4.16%
    TCAP-R             428,600     18,458,825         4.13%
    HTC                 11,300        389,850         4.08%
    CBG                193,800     20,630,800         4.07%
    NRF                151,700      1,149,100         4.03%
    WORK                70,400      1,634,340         3.93%
    TISCO              196,600     19,286,150         3.91%
    SSP                340,200      4,163,840         3.87%
    MICRO               52,500        378,375         3.85%
    ORI-R              381,900      4,630,740         3.78%
    PRM-R            3,246,600     20,750,275         3.78%
    OSP-R              714,700     26,373,650         3.75%
    CRC-R              592,700     22,922,825         3.73%
    SCC                161,800     62,708,900         3.72%
    DCC-R              516,600      1,532,428         3.71%
    AIT-R              365,200      2,561,220         3.70%
    JAS-R           10,540,800     39,199,678         3.69%
    BCT                    300         15,825         3.66%
    PSTC               224,500        475,940         3.66%
    PSL                858,300     15,570,360         3.64%
    TFG-R              209,300        895,806         3.59%
    BJC                848,500     29,950,900         3.57%
    SAT-R               86,000      1,837,090         3.54%
    TIDLOR             223,400      8,346,250         3.51%
    UNIQ                11,900         67,115         3.50%
    PTT              3,462,700    137,923,675         3.44%
    MAJOR               80,200      1,616,630         3.42%
    KKP-R              157,100     10,566,175         3.36%
    CPN                210,700     11,876,450         3.35%
    M                   18,600      1,004,000         3.32%
    TKS                 71,000      1,099,050         3.31%
    BAY-R               43,100      1,489,775         3.29%
    BH                 157,800     25,901,000         3.29%
    ANAN               222,900        328,042         3.28%
    BEC                757,100     12,938,790         3.26%
    M-R                 18,200        979,425         3.25%
    CCET-R             141,800        399,926         3.17%
    SAPPE               57,500      1,431,570         3.13%
    CHG-R            3,290,100     11,778,268         3.09%
    CHAYO              231,100      2,858,990         3.06%
    CRC                481,100     18,568,725         3.03%
    MINT               445,000     13,808,000         3.00%
    EA                 171,500     16,279,725         2.93%
    TOP-R            1,027,900     55,908,950         2.92%
    BCP-R              479,000     14,927,775         2.91%
    PTL                 75,100      2,044,500         2.90%
    BKI-R                1,600        432,000         2.88%
    KTC                139,000      8,757,275         2.87%
    BANPU           16,806,400    199,557,740         2.82%
    SMT                 47,600        225,542         2.80%
    TTA                672,500      6,804,880         2.77%
    PTTEP            1,695,600    245,781,600         2.76%
    XO                  95,700      1,739,570         2.76%
    MAJOR-R             64,500      1,297,230         2.75%
    THG-R               55,000      2,750,900         2.72%
    SINGER              45,200      2,220,250         2.71%
    MEGA               236,100     10,382,200         2.63%
    CENTEL-R           128,700      4,674,150         2.62%
    EGCO                54,700      9,793,850         2.61%
    ASP                580,400      2,255,076         2.60%
    BROOK            1,949,700      1,988,694         2.60%
    TTB-R           11,370,000     15,355,374         2.58%
    U                  458,100        800,012         2.55%
    AI                  51,100        393,470         2.53%
    BEC-R              587,300     10,015,730         2.53%
    DMT                  8,700         99,180         2.53%
    LPN                 54,100        252,106         2.48%
    ERW                303,200        969,854         2.47%
    LALIN               50,500        563,300         2.46%
    AWC                741,700      3,700,998         2.42%
    BDMS-R             661,500     15,764,620         2.39%
    BEM-R            1,211,100     10,700,105         2.33%
    III                101,800      1,635,740         2.30%
    FSMART-R            44,400        485,130         2.28%
    DDD                  4,200         70,280         2.26%
    JTS-R               25,600      6,772,500         2.26%
    BLA-R              348,500     14,149,350         2.18%
    UTP                 11,300        189,840         2.11%
    SYNEX-R             44,200      1,198,700         2.10%
    GUNKUL-R         1,236,400      7,727,500         2.05%
    S-R                101,400        197,896         2.01%
    JKN                 80,300        578,095         1.96%
    TIPH-R              89,800      5,304,725         1.96%
    MC                  24,700        224,770         1.92%
    NOBLE-R            312,800      1,670,475         1.87%
    RCL                150,400      7,239,825         1.81%
    TTA-R              435,400      4,413,970         1.80%
    GGC                  4,500         60,300         1.79%
    NOBLE              289,700      1,506,890         1.74%
    TPIPP-R            245,400        986,508         1.70%
    AP-R               105,300      1,108,810         1.67%
    THG                 33,500      1,667,125         1.66%
    BEAUTY             120,300        180,450         1.65%
    STPI               122,300        671,345         1.65%
    BAY                 21,400        741,850         1.64%
    SHR                 77,600        260,542         1.61%
    TSTH                56,300         79,946         1.60%
    SAMART              38,100        229,935         1.56%
    CCET                67,700        189,560         1.52%
    TQM                 56,700      2,592,225         1.49%
    SABUY-R             60,900      1,842,600         1.44%
    SGP                 76,000      1,080,790         1.39%
    STARK-R            409,900      1,896,676         1.38%
    TVO-R              100,400      3,283,075         1.36%
    FSMART              26,200        286,740         1.34%
    HANA               577,100     29,019,850         1.34%
    TPIPL              410,400        714,096         1.34%
    RS                 364,500      6,118,580         1.33%
    TSE                 58,000        146,160         1.33%
    FORTH-R            125,800      3,133,710         1.32%
    SCI                 68,200        145,528         1.31%
    PLANB-R            373,300      3,020,775         1.29%
    SCCC                10,100      1,609,000         1.28%
    JAS              3,613,700     13,653,020         1.26%
    AIE                 76,000        361,196         1.25%
    AKR                111,100        114,433         1.24%
    NSL-R                3,300         57,750         1.23%
    UTP-R                6,600        110,880         1.23%
    PRM              1,049,000      6,677,395         1.22%
    BCH                332,500      6,508,560         1.21%
    SNC                 15,400        259,040         1.21%
    RS-R               327,800      5,520,980         1.19%
    KISS                26,400        215,395         1.17%
    RBF                168,300      2,832,210         1.13%
    SYNEX               23,500        647,500         1.12%
    STARK              330,700      1,528,948         1.11%
    TASCO-R            107,800      1,884,150         1.10%
    ICHI               377,800      3,941,960         1.09%
    HFT-R               16,000        132,000         1.04%
    AJ                  19,000        342,200         1.00%
    PR9                 21,900        262,890         0.99%
    TTCL                90,700        447,166         0.98%
    SNNP                27,200        447,340         0.95%
    DELTA               46,100     18,156,000         0.93%
    TTW                 34,600        401,360         0.92%
    SGP-R               49,700        713,340         0.91%
    KEX                 76,900      1,730,950         0.90%
    HUMAN-R             48,300        603,750         0.88%
    ONEE                83,800      1,019,980         0.86%
    TIPH                39,200      2,370,000         0.86%
    KEX-R               72,100      1,618,810         0.85%
    COM7               120,000      9,790,000         0.81%
    VNG-R               30,500        253,150         0.80%
    LANNA              277,900      6,152,200         0.79%
    SPCG                 8,200        146,780         0.78%
    SC-R                22,700         90,346         0.77%
    AH                  14,700        331,660         0.74%
    AGE-R              340,300      1,667,470         0.73%
    MONO-R             121,700        312,238         0.69%
    NETBAY              14,500        347,990         0.69%
    ONEE-R              66,000        792,000         0.68%
    UBE                146,100        321,420         0.66%
    SC                  19,000         75,620         0.65%
    CV-R                14,800         42,920         0.64%
    BANPU-R          3,728,400     44,554,520         0.63%
    SENA                59,700        307,980         0.63%
    LHFG-R             133,400        188,109         0.58%
    HUMAN               31,300        381,770         0.57%
    SINGER-R             9,500        465,500         0.57%
    SA                  20,900        276,380         0.56%
    BGC                 10,500        107,080         0.55%
    AS                  26,900        659,580         0.53%
    JTS                  6,000      1,592,000         0.53%
    VNG                 20,000        166,000         0.53%
    DMT-R                1,800         20,460         0.52%
    SAPPE-R              9,500        239,840         0.52%
    STGT                84,200      2,142,600         0.52%
    BGC-R                8,900         90,780         0.47%
    LPN-R               10,200         47,532         0.47%
    NEX                 15,100        280,860         0.47%
    LANNA-R            162,300      3,657,770         0.46%
    TMT                  7,200         79,200         0.44%
    ASIAN                9,200        143,520         0.41%
    AIE-R               24,000        112,976         0.40%
    DOHOME-R            22,400        531,050         0.37%
    ESSO               260,300      2,067,150         0.37%
    SMT-R                6,300         29,622         0.37%
    SUSCO               15,200         54,112         0.36%
    SAK                  5,400         50,595         0.35%
    TRUE-R             532,100      2,740,310         0.35%
    JWD-R               29,300        542,050         0.33%
    ETC                514,800      2,000,182         0.30%
    BE8-R                3,000        105,000         0.29%
    ICHI-R              99,200      1,043,380         0.29%
    XO-R                10,200        187,680         0.29%
    VIH-R                3,600         37,560         0.27%
    HENG-R              11,400         49,098         0.26%
    KGI                 30,000        202,500         0.26%
    RBF-R               38,300        646,030         0.26%
    BROOK-R            187,000        190,718         0.25%
    SRICHA                 800         12,060         0.24%
    BYD                 16,800        288,960         0.23%
    TTW-R                7,800         90,480         0.21%
    BYD-R               14,000        246,400         0.19%
    MORE-R             109,400        184,400         0.18%
    FORTH               16,300        420,450         0.17%
    SABINA-R             2,400         54,000         0.14%
    DITTO-R                700         25,725         0.12%
    ETC-R              212,000        820,120         0.12%
    ASW                 20,000        176,850         0.11%
    UVAN                12,000         93,550         0.11%
    AIT                 10,300         72,615         0.10%
    SKY-R                  400          4,040         0.10%
    ASW-R               13,100        117,680         0.07%
    ITEL                 3,600         21,960         0.07%
    AI-R                 1,200          9,240         0.06%
    ACE                 10,500         34,036         0.05%
    SSP-R                4,800         58,510         0.05%
    AEONTS                 300         58,350         0.04%
    SCM-R                1,200          8,815         0.04%
    VIH                    500          5,250         0.04%
    AGE                  5,000         25,200         0.01%
    APURE-R                100            615         0.01%
    JKN-R                  600          4,380         0.01%
    BBL-R                1,100        148,150         0.00%
    CHAYO-R                200          2,440         0.00%
    KGI-R                  300          2,025         0.00%

หมายเหตุ:
  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ