รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 4 มี.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday March 7, 2022 07:34 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 4 มีนาคม 2565 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 2,757.97 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น              มูลค่าซื้อ (บาท)       มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    PTT             977,323,716.25    1,452,684,875.00    2,430,008,591.25    -475,361,158.75        29.91
    PTTEP           805,391,110.50    1,210,921,350.00    2,016,312,460.50    -405,530,239.50        32.17
    CPALL         1,041,308,193.00      619,118,825.00    1,660,427,018.00     422,189,368.00        44.99
    HMPRO           745,778,109.90      778,939,430.40    1,524,717,540.30     -33,161,320.50        56.32
    EA              672,122,914.00      665,907,325.00    1,338,030,239.00       6,215,589.00        27.70
    KBANK           595,010,946.00      713,108,584.00    1,308,119,530.00    -118,097,638.00        27.44
    TOP             405,375,107.50      759,894,925.00    1,165,270,032.50    -354,519,817.50        33.08
    AOT             446,465,512.50      666,601,175.00    1,113,066,687.50    -220,135,662.50        32.49
    BDMS            620,659,330.60      443,821,015.00    1,064,480,345.60     176,838,315.60        43.49
    ADVANC          386,935,070.00      585,641,600.00      972,576,670.00    -198,706,530.00        35.42
    GULF            427,692,400.00      453,843,800.00      881,536,200.00     -26,151,400.00        37.93
    PTTGC           408,158,263.00      461,976,050.00      870,134,313.00     -53,817,787.00        36.11
    SCC             236,447,051.00      618,128,900.00      854,575,951.00    -381,681,849.00        35.29
    BANPU           512,445,205.00      330,972,608.70      843,417,813.70     181,472,596.30        12.79
    BBL             306,058,167.00      385,397,600.00      691,455,767.00     -79,339,433.00        26.02
    KCE             362,859,467.50      308,940,481.00      671,799,948.50      53,918,986.50        27.99
    CPF             267,585,746.10      340,396,740.00      607,982,486.10     -72,810,993.90        30.33
    OSP             380,113,783.50      216,081,513.75      596,195,297.25     164,032,269.75        39.67
    MINT            243,604,102.50      335,800,800.00      579,404,902.50     -92,196,697.50        45.15
    GPSC            339,835,991.00      219,996,575.00      559,832,566.00     119,839,416.00        33.65
    SCGP            284,064,612.00      212,700,700.00      496,765,312.00      71,363,912.00        23.43
    HANA            319,032,906.00      173,539,749.00      492,572,655.00     145,493,157.00        29.35
    GUNKUL          106,734,760.00      373,787,160.00      480,521,920.00    -267,052,400.00        20.30
    IVL             236,685,857.50      222,116,175.00      458,802,032.50      14,569,682.50        33.52
    RCL             308,441,913.75      142,635,685.00      451,077,598.75     165,806,228.75        21.48
    SAWAD           172,578,183.75      247,545,707.50      420,123,891.25     -74,967,523.75        21.46
    KTB             183,095,206.40      229,380,370.00      412,475,576.40     -46,285,163.60        40.75
    STGT            185,462,945.40      225,928,446.20      411,391,391.60     -40,465,500.80        33.40
    LH              235,552,966.40      165,823,085.00      401,376,051.40      69,729,881.40        38.31
    DELTA           187,804,278.00      207,358,593.00      395,162,871.00     -19,554,315.00        34.52
    CPN              95,782,125.00      299,237,750.00      395,019,875.00    -203,455,625.00        36.16
    JMT             164,045,324.00      230,644,625.00      394,689,949.00     -66,599,301.00        44.04
    IRPC            106,620,458.00      276,692,560.00      383,313,018.00    -170,072,102.00        27.79
    INTUCH          157,473,240.75      198,241,300.00      355,714,540.75     -40,768,059.25        57.31
    SCB                         -       353,717,487.50      353,717,487.50    -353,717,487.50        10.72
    OR              149,159,971.25      186,455,075.00      335,615,046.25     -37,295,103.75        32.44
    MTC             137,994,850.00      194,375,375.00      332,370,225.00     -56,380,525.00        36.08
    COM7            213,104,591.00      102,110,000.00      315,214,591.00     110,994,591.00        29.46
    BTS             125,056,772.80      182,130,170.00      307,186,942.80     -57,073,397.20        37.43
    TISCO           158,322,370.00      145,933,850.00      304,256,220.00      12,388,520.00        26.62
    TRUE            115,038,891.00      174,696,100.00      289,734,991.00     -59,657,209.00        16.51
    BAM             169,895,816.00      119,239,180.00      289,134,996.00      50,656,636.00        17.52
    CRC             131,707,100.00      145,643,254.00      277,350,354.00     -13,936,154.00        47.40
    BEM             154,636,222.90      117,893,291.90      272,529,514.80      36,742,931.00        33.83
    TIDLOR          102,626,471.25      159,443,100.00      262,069,571.25     -56,816,628.75        19.40
    DTAC            128,582,900.00      129,606,573.00      258,189,473.00      -1,023,673.00        39.46
    BCH             129,628,570.00      126,462,883.00      256,091,453.00       3,165,687.00        23.81
    BH               88,436,125.00      166,706,243.00      255,142,368.00     -78,270,118.00        34.54
    EGCO            141,261,444.00      103,943,550.00      245,204,994.00      37,317,894.00        39.22
    KTC             102,236,550.00      134,672,325.00      236,908,875.00     -32,435,775.00        40.95
    TCAP            141,492,300.00       90,586,475.00      232,078,775.00      50,905,825.00        24.57
    SPRC            111,766,035.00      120,285,750.00      232,051,785.00      -8,519,715.00        33.30
    TTB              89,369,742.25      142,311,574.72      231,681,316.97     -52,941,832.47        13.02
    TU               42,322,210.00      166,858,360.00      209,180,570.00    -124,536,150.00        28.87
    BCP              78,380,990.00      112,564,350.00      190,945,340.00     -34,183,360.00        25.02
    MAKRO           101,827,000.50       80,266,625.00      182,093,625.50      21,560,375.50        16.27
    AS              155,298,830.00       26,028,139.20      181,326,969.20     129,270,690.80        19.56
    CBG              70,365,550.00      108,301,800.00      178,667,350.00     -37,936,250.00        25.58
    FORTH            70,791,623.25      103,056,245.00      173,847,868.25     -32,264,621.75        14.07
    XPG              79,229,780.40       85,804,194.78      165,033,975.18      -6,574,414.38        16.08
    BGRIM            86,801,498.50       77,410,725.00      164,212,223.50       9,390,773.50        34.63
    RATCH            92,660,068.50       67,327,370.75      159,987,439.25      25,332,697.75        31.35
    BJC              67,877,731.25       91,082,602.50      158,960,333.75     -23,204,871.25        38.80
    DOHOME           72,881,797.60       73,589,170.00      146,470,967.60        -707,372.40         8.71
    TRUBB            76,010,655.46       56,940,653.32      132,951,308.78      19,070,002.14        12.65
    GLOBAL           35,566,350.00       95,660,850.00      131,227,200.00     -60,094,500.00        21.16
    CHG              67,521,136.00       59,085,278.00      126,606,414.00       8,435,858.00        33.22
    LANNA            86,579,400.00       33,849,886.00      120,429,286.00      52,729,514.00        19.75
    TTA              38,548,650.00       80,264,405.00      118,813,055.00     -41,715,755.00        29.13
    PSL              33,279,750.00       84,948,845.00      118,228,595.00     -51,669,095.00        22.98
    AP               25,962,920.00       91,108,230.00      117,071,150.00     -65,145,310.00        22.69
    ESSO             44,538,140.00       71,371,360.00      115,909,500.00     -26,833,220.00        18.38
    SINGER           67,216,025.00       45,763,250.00      112,979,275.00      21,452,775.00        39.06
    III              10,733,060.00      102,012,230.00      112,745,290.00     -91,279,170.00        30.48
    JTS              79,565,065.00       31,792,167.00      111,357,232.00      47,772,898.00        34.50
    ETC              55,065,744.00       54,738,020.00      109,803,764.00         327,724.00        18.06
    WHA              58,240,086.00       51,553,800.00      109,793,886.00       6,686,286.00        25.42
    BCPG             53,654,926.60       47,701,130.00      101,356,056.60       5,953,796.60        27.39
    AWC              71,106,092.60       25,361,675.00       96,467,767.60      45,744,417.60        31.88
    RS               80,698,129.00       12,251,880.00       92,950,009.00      68,446,249.00        20.21
    UBE              37,467,144.88       54,876,551.38       92,343,696.26     -17,409,406.50         9.67
    TIPH             17,609,258.00       71,419,725.00       89,028,983.00     -53,810,467.00        41.92
    JAS              50,970,310.00       35,126,086.00       86,096,396.00      15,844,224.00        22.95
    BLA              38,011,475.00       47,843,075.00       85,854,550.00      -9,831,600.00        36.04
    TKN              33,408,340.00       47,779,180.00       81,187,520.00     -14,370,840.00        20.57
    INOX             44,803,715.00       35,116,593.00       79,920,308.00       9,687,122.00        12.66
    JMART            28,895,725.00       50,776,150.00       79,671,875.00     -21,880,425.00        15.75
    TQM              55,697,875.00       21,440,250.00       77,138,125.00      34,257,625.00        11.20
    ZIGA             45,127,199.05       29,801,433.70       74,928,632.75      15,325,765.35        28.29
    AMATA            39,789,890.00       34,789,210.00       74,579,100.00       5,000,680.00        24.44
    ONEE             31,967,780.00       32,707,630.00       64,675,410.00        -739,850.00        20.25
    OTO              36,770,580.00       27,825,140.00       64,595,720.00       8,945,440.00        13.57
    KKP              11,365,525.00       49,244,950.00       60,610,475.00     -37,879,425.00        21.97
    WICE             29,646,640.00       30,714,330.00       60,360,970.00      -1,067,690.00        23.48
    CPI              29,589,178.00       28,165,938.00       57,755,116.00       1,423,240.00        11.61
    PRM              28,290,260.00       28,942,705.00       57,232,965.00        -652,445.00        15.10
    STA              24,695,725.00       32,026,981.00       56,722,706.00      -7,331,256.00        18.77
    TVO              40,391,700.00       14,699,364.00       55,091,064.00      25,692,336.00        18.58
    ALPHAX            6,245,912.00       48,829,862.00       55,075,774.00     -42,583,950.00        14.03
    UPA              35,379,365.57       18,901,160.20       54,280,525.77      16,478,205.37        19.80

แท็ก SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ