BIG LOTรายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday March 9, 2022 17:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายการซื้อขายบิ๊กล็อตในตลาดหุ้นไทยวันนี้ เรียงลำดับรายการตามเวลาการซื้อขาย

 หลักทรัพย์                 จำนวนหุ้น              มูลค่า    ราคาเฉลี่ย       เวลา

(พันบาท) (บาท)

 BOL-F                17,846,200        205,231.30       11.50      10:01
 TISCO                 1,000,000         97,375.00       97.38      10:23
 COM7                  1,600,000        127,200.00       79.50      10:26
 PTTEP                   150,000         22,050.00      147.00      10:32
 TISCO                   987,000         96,109.13       97.38      10:34
 AQ-W5                 1,000,000             12.00        0.01      11:08
 NYT                   1,612,500          6,772.50        4.20      11:08
 ASW                     600,000          5,238.00        8.73      12:15
 AQ-W5                 4,000,000             46.00        0.01      12:23
 GPSC                    610,000         40,717.50       66.75      14:38
 COM7                    300,000         25,050.00       83.50      15:27
 KBANK                    20,000          3,180.00      159.00      15:47
 KBANK                    20,000          3,180.00      159.00      15:48
 ORI                     300,000          3,405.00       11.35      15:54
 CPF                  10,000,000        239,000.00       23.90      15:59
 SCCC                     80,000         12,320.00      154.00      16:00
 TPIPL                23,000,000         37,950.00        1.65      16:01
 STA                   5,000,000        124,000.00       24.80      16:01
 SIRI                 20,000,000         24,200.00        1.21      16:01
 AMATA                 5,000,000        106,000.00       21.20      16:02
 PTG                   1,150,000         15,640.00       13.60      16:19
 IVL                      77,500          3,589.61       46.32      16:39
 IVL                      77,500          3,589.61       46.32      16:39
 TRUE                  1,257,700          6,238.19        4.96      16:40
 KTB                   1,000,000         12,500.00       12.50      16:40
 MALEE                 3,000,000         16,950.00        5.65      16:41
 TU                      494,000          9,139.00       18.50      16:41
 TOP                     339,500         17,059.88       50.25      16:41
 KBANK                   157,600         25,033.96      158.84      16:41
 SAWAD                    57,400          3,185.70       55.50      16:42
 LH                    1,384,200         12,873.06        9.30      16:42
 KCE                     201,600         11,440.80       56.75      16:42
 EA                       37,800          3,194.10       84.50      16:43
 GPSC                    150,900         10,072.58       66.75      16:43
 SCGP                    336,100         18,401.48       54.75      16:45
 KCE                      74,300          4,216.53       56.75      16:47
 JAS                   5,000,000         17,600.00        3.52      16:55

หมายเหตุ: รวมตลาด MAI ด้วย
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ