รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 21 มิ.ย. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday June 22, 2022 07:03 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2565 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 354.98 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น            มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    PTTEP         653,650,147.50    812,077,850.00    1,465,727,997.50    -158,427,702.50        37.74
    BDMS          523,739,734.60    763,844,630.00    1,287,584,364.60    -240,104,895.40        37.27
    PTT           538,406,215.50    595,486,450.00    1,133,892,665.50     -57,080,234.50        25.22
    GULF          611,356,000.00    489,559,335.00    1,100,915,335.00     121,796,665.00        46.91
    BANPU         427,868,274.10    620,261,162.80    1,048,129,436.90    -192,392,888.70        29.08
    TOP           265,782,075.00    767,714,225.00    1,033,496,300.00    -501,932,150.00        30.65
    AOT           505,354,325.00    360,734,279.00      866,088,604.00     144,620,046.00        24.10
    TRUE          378,828,090.00    290,627,142.00      669,455,232.00      88,200,948.00        23.54
    JMT           394,478,350.00    253,236,575.00      647,714,925.00     141,241,775.00        40.34
    CPALL         241,171,295.00    309,762,400.00      550,933,695.00     -68,591,105.00        21.95
    ADVANC        284,484,486.00    238,546,400.00      523,030,886.00      45,938,086.00        31.90
    SCB           284,234,646.00    193,074,800.00      477,309,446.00      91,159,846.00        18.36
    JAS           220,309,598.00    243,343,692.00      463,653,290.00     -23,034,094.00        26.63
    HMPRO         174,858,420.00    247,520,100.00      422,378,520.00     -72,661,680.00        40.40
    KBANK         287,884,473.50    134,354,650.00      422,239,123.50     153,529,823.50        33.26
    SCGP          267,378,400.00    146,457,650.00      413,836,050.00     120,920,750.00        32.10
    DELTA         200,068,162.00    195,412,868.00      395,481,030.00       4,655,294.00        40.94
    EA            205,477,525.00    171,339,875.00      376,817,400.00      34,137,650.00        27.75
    IVL           191,255,670.50    182,915,350.00      374,171,020.50       8,340,320.50        31.26
    OSP           184,324,095.00    184,611,450.00      368,935,545.00        -287,355.00        19.79
    CBG           212,418,120.00    152,921,800.00      365,339,920.00      59,496,320.00        35.50
    ESSO          145,544,652.00    194,323,080.00      339,867,732.00     -48,778,428.00        21.98
    SCC           148,329,960.00    183,251,600.00      331,581,560.00     -34,921,640.00        27.90
    JMART         189,425,575.00    105,053,912.50      294,479,487.50      84,371,662.50        32.39
    THG           239,818,100.00     54,510,025.00      294,328,125.00     185,308,075.00        28.87
    HANA          190,367,175.00    103,754,050.00      294,121,225.00      86,613,125.00        44.30
    IRPC          161,683,726.00    130,873,304.08      292,557,030.08      30,810,421.92        29.67
    ZIGA           84,878,239.60    190,966,261.45      275,844,501.05    -106,088,021.85         7.17
    CRC            90,135,625.00    161,255,350.00      251,390,975.00     -71,119,725.00        35.21
    DTAC          122,389,250.00    110,115,850.00      232,505,100.00      12,273,400.00        20.70
    MINT          128,463,492.50    101,784,706.00      230,248,198.50      26,678,786.50        25.84
    SPRC           89,855,630.00    139,723,684.60      229,579,314.60     -49,868,054.60        22.38
    COM7           72,922,635.00    154,721,485.00      227,644,120.00     -81,798,850.00        34.71
    BLA           127,735,370.00     99,094,350.00      226,829,720.00      28,641,020.00        27.23
    BGRIM         112,850,200.00    100,038,775.00      212,888,975.00      12,811,425.00        30.46
    KTB           150,238,170.00     59,860,950.00      210,099,120.00      90,377,220.00        30.22
    GPSC           86,798,500.00    102,322,850.00      189,121,350.00     -15,524,350.00        26.44
    CPN            85,164,666.00    103,131,992.50      188,296,658.50     -17,967,326.50        39.25
    TISCO          75,513,225.00    111,706,300.00      187,219,525.00     -36,193,075.00        31.93
    BBL           102,706,957.50     70,123,450.00      172,830,407.50      32,583,507.50        17.69
    BH             83,757,050.00     82,328,100.00      166,085,150.00       1,428,950.00        38.44
    PTTGC          67,128,465.00     97,602,083.50      164,730,548.50     -30,473,618.50        31.68
    BCP            84,719,200.00     72,471,225.00      157,190,425.00      12,247,975.00        25.56
    GUNKUL         53,869,220.00    101,807,866.55      155,677,086.55     -47,938,646.55        26.15
    KKP            66,501,675.00     88,640,550.00      155,142,225.00     -22,138,875.00        25.69
    TIDLOR         79,816,526.00     72,828,300.00      152,644,826.00       6,988,226.00        20.14
    BTS            74,011,820.00     72,556,080.00      146,567,900.00       1,455,740.00        30.24
    TU             56,769,080.00     88,120,200.00      144,889,280.00     -31,351,120.00        30.38
    KCE            72,185,541.25     72,344,125.00      144,529,666.25        -158,583.75        31.45
    BEM            45,104,391.75     98,003,235.00      143,107,626.75     -52,898,843.25        30.11
    STGT           93,066,510.00     49,559,120.00      142,625,630.00      43,507,390.00        38.04
    CPF            63,682,975.00     76,030,825.00      139,713,800.00     -12,347,850.00        22.57
    LH             70,559,856.40     69,146,845.00      139,706,701.40       1,413,011.40        40.75
    CENTEL         58,805,550.00     61,949,850.00      120,755,400.00      -3,144,300.00        22.00
    AWC            60,458,328.00     53,517,188.00      113,975,516.00       6,941,140.00        34.84
    MTC            69,609,593.50     42,387,975.00      111,997,568.50      27,221,618.50        23.19
    SAWAD          58,023,598.75     51,680,975.00      109,704,573.75       6,342,623.75        32.99
    RATCH          53,578,962.75     55,873,875.00      109,452,837.75      -2,294,912.25        36.33
    OR             50,889,023.00     58,491,225.75      109,380,248.75      -7,602,202.75        10.74
    PSG            33,915,999.00     75,257,979.64      109,173,978.64     -41,341,980.64        57.09
    INTUCH         43,178,650.00     65,647,300.00      108,825,950.00     -22,468,650.00        42.88
    PSL            57,325,740.00     46,006,456.00      103,332,196.00      11,319,284.00        19.43
    TTB            52,076,855.00     47,840,276.13       99,917,131.13       4,236,578.87        26.23
    KTC            40,173,625.00     55,834,731.25       96,008,356.25     -15,661,106.25        19.54
    GLOBAL         34,856,530.00     60,366,122.00       95,222,652.00     -25,509,592.00        20.98
    TEAMG          35,131,701.70     54,549,515.00       89,681,216.70     -19,417,813.30        20.74
    AMATA          58,436,270.00     25,046,110.00       83,482,380.00      33,390,160.00        26.43
    BAM            38,038,140.00     45,260,340.00       83,298,480.00      -7,222,200.00        40.93
    JTS            35,627,030.00     46,688,462.00       82,315,492.00     -11,061,432.00         8.62
    PLANB          30,572,390.00     47,903,690.00       78,476,080.00     -17,331,300.00        18.23
    BCH            35,569,104.00     42,715,820.00       78,284,924.00      -7,146,716.00        29.46
    BYD            55,430,460.00     22,646,520.00       78,076,980.00      32,783,940.00        18.92
    BJC            40,719,925.00     34,131,900.00       74,851,825.00       6,588,025.00        33.73
    CKP            50,736,535.00     24,014,675.00       74,751,210.00      26,721,860.00        11.22
    ECL            37,576,074.00     34,953,410.56       72,529,484.56       2,622,663.44        43.95
    EGCO           35,450,300.00     36,037,200.00       71,487,500.00        -586,900.00        38.49
    MAKRO          23,739,825.00     46,894,535.00       70,634,360.00     -23,154,710.00        21.61
    STA            36,967,090.00     31,279,340.00       68,246,430.00       5,687,750.00        32.28
    KEX            27,853,940.00     36,182,120.00       64,036,060.00      -8,328,180.00        18.72
    BBIK           44,325,007.75     18,956,175.00       63,281,182.75      25,368,832.75        29.79
    PTG            15,417,730.00     42,242,810.00       57,660,540.00     -26,825,080.00        19.79
    STARK          17,293,168.00     39,945,412.00       57,238,580.00     -22,652,244.00        28.10
    FORTH          29,823,130.00     26,915,525.00       56,738,655.00       2,907,605.00        24.96
    WHA            41,611,898.80     11,424,574.00       53,036,472.80      30,187,324.80        25.14
    AP             14,856,820.00     35,795,315.00       50,652,135.00     -20,938,495.00        16.31
    RCL            24,907,262.50     24,208,375.00       49,115,637.50         698,887.50        34.31
    CFRESH         13,130,248.00     35,919,256.00       49,049,504.00     -22,789,008.00        14.85
    SINGER         30,041,775.00     18,429,200.00       48,470,975.00      11,612,575.00        22.50
    TCAP           18,798,100.00     29,483,550.00       48,281,650.00     -10,685,450.00        38.28
    TIPH           11,034,350.00     32,081,275.00       43,115,625.00     -21,046,925.00        16.98
    NEX            19,852,080.00     20,331,060.00       40,183,140.00        -478,980.00        18.01
    BE8            14,064,850.00     25,875,000.00       39,939,850.00     -11,810,150.00        19.53
    TFG            34,674,050.10      4,874,930.00       39,548,980.10      29,799,120.10        23.72
    TMI             9,530,197.00     29,874,006.00       39,404,203.00     -20,343,809.00        18.97
    ERW            25,354,054.00     11,946,398.00       37,300,452.00      13,407,656.00        22.36
    TNPC           16,549,992.00     18,960,153.96       35,510,145.96      -2,410,161.96         9.41
    DOHOME         17,856,280.00     16,240,090.00       34,096,370.00       1,616,190.00        17.87
    SENAJ          18,194,815.00     15,596,429.00       33,791,244.00       2,598,386.00         8.25
    FSMART         23,566,650.00      9,801,625.50       33,368,275.50      13,765,024.50        16.12
    MEGA           15,640,525.00     17,631,325.00       33,271,850.00      -1,990,800.00        25.57

แท็ก PTTEP   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ