รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 21 ก.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday July 22, 2022 07:19 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 1,795.35 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น              มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    SCB           1,167,143,020.75    594,698,775.00    1,761,841,795.75     572,444,245.75        18.32
    KBANK         1,098,164,088.00    648,839,550.00    1,747,003,638.00     449,324,538.00        25.34
    OSP             711,275,924.00    525,741,825.00    1,237,017,749.00     185,534,099.00        34.11
    CPALL           423,041,459.75    504,606,929.50      927,648,389.25     -81,565,469.75        40.50
    PTTEP           400,475,700.00    458,513,100.00      858,988,800.00     -58,037,400.00        33.52
    BANPU           452,085,781.20    357,115,069.00      809,200,850.20      94,970,712.20        17.12
    AOT             374,485,400.00    382,291,575.00      756,776,975.00      -7,806,175.00        38.40
    ADVANC          278,934,800.00    407,799,600.00      686,734,400.00    -128,864,800.00        47.22
    BDMS            319,537,737.25    341,852,325.00      661,390,062.25     -22,314,587.75        33.47
    BBL             294,778,282.50    332,000,010.00      626,778,292.50     -37,221,727.50        19.27
    KKP             262,996,750.00    291,811,950.00      554,808,700.00     -28,815,200.00        26.36
    CBG             222,439,410.00    316,254,523.00      538,693,933.00     -93,815,113.00        36.44
    CPF             159,228,725.00    332,189,575.00      491,418,300.00    -172,960,850.00        40.84
    IVL             232,373,815.00    244,060,050.00      476,433,865.00     -11,686,235.00        36.76
    SCC             292,462,952.00    179,615,900.00      472,078,852.00     112,847,052.00        37.44
    CRC             174,537,675.00    290,811,250.00      465,348,925.00    -116,273,575.00        45.58
    COM7            163,662,707.00    253,986,500.00      417,649,207.00     -90,323,793.00        35.40
    JMT             257,883,075.00    156,816,204.00      414,699,279.00     101,066,871.00        26.58
    PTT             155,238,275.00    256,404,811.00      411,643,086.00    -101,166,536.00        30.66
    KTC             278,206,475.00    130,907,650.00      409,114,125.00     147,298,825.00        42.80
    CPN             219,270,350.00    187,983,106.00      407,253,456.00      31,287,244.00        37.21
    GULF            192,655,400.00    213,462,550.00      406,117,950.00     -20,807,150.00        42.91
    DELTA           185,643,341.00    186,980,435.00      372,623,776.00      -1,337,094.00        25.01
    TRUE            141,423,874.82    227,092,278.00      368,516,152.82     -85,668,403.18        27.86
    JMART           137,728,925.00    218,783,950.00      356,512,875.00     -81,055,025.00        31.28
    KTB             124,042,010.00    208,566,650.00      332,608,660.00     -84,524,640.00        30.80
    MINT            199,262,425.00    120,876,875.00      320,139,300.00      78,385,550.00        35.73
    HMPRO           142,969,450.00    162,840,380.00      305,809,830.00     -19,870,930.00        41.71
    SAWAD           155,847,900.00    147,970,024.00      303,817,924.00       7,877,876.00        36.77
    BH              160,669,630.00    132,647,700.00      293,317,330.00      28,021,930.00        38.65
    EA              179,728,025.00    111,902,175.00      291,630,200.00      67,825,850.00        46.48
    KCE             163,430,925.00    126,731,500.00      290,162,425.00      36,699,425.00        31.09
    DTAC            117,122,900.00    159,126,475.00      276,249,375.00     -42,003,575.00        30.24
    TOP             163,267,400.00    111,909,550.00      275,176,950.00      51,357,850.00        36.95
    TISCO           154,952,900.00    108,216,000.75      263,168,900.75      46,736,899.25        24.37
    OR              180,241,450.00     76,887,025.00      257,128,475.00     103,354,425.00        43.83
    HANA            139,662,081.75     93,949,587.25      233,611,669.00      45,712,494.50        32.11
    TIDLOR          162,714,351.75     69,213,325.00      231,927,676.75      93,501,026.75        33.45
    SCGP            135,567,483.00     92,921,950.00      228,489,433.00      42,645,533.00        35.35
    TTB              99,926,818.00    120,420,075.60      220,346,893.60     -20,493,257.60        19.24
    TU              149,672,826.40     67,785,000.00      217,457,826.40      81,887,826.40        33.16
    BAM             143,814,590.00     67,848,170.00      211,662,760.00      75,966,420.00        43.67
    THG             165,859,273.00     44,830,225.00      210,689,498.00     121,029,048.00        24.92
    EGCO            109,491,485.00     96,611,935.00      206,103,420.00      12,879,550.00        34.46
    GPSC             97,482,550.00    106,998,700.00      204,481,250.00      -9,516,150.00        26.35
    AWC             101,543,858.00     90,366,584.00      191,910,442.00      11,177,274.00        29.71
    INTUCH          133,538,900.00     57,292,400.00      190,831,300.00      76,246,500.00        48.22
    BGRIM            89,740,075.00     96,031,625.00      185,771,700.00      -6,291,550.00        28.79
    PTTGC           107,415,075.00     60,688,375.00      168,103,450.00      46,726,700.00        36.33
    MTC              63,494,800.00     99,096,275.00      162,591,075.00     -35,601,475.00        29.36
    SABUY           105,264,720.00     42,115,500.00      147,380,220.00      63,149,220.00        21.54
    LANNA           117,672,080.00     19,861,290.00      137,533,370.00      97,810,790.00        15.19
    SINGER           72,859,800.00     62,793,600.00      135,653,400.00      10,066,200.00        25.06
    PLANB            71,368,060.00     54,220,790.00      125,588,850.00      17,147,270.00        24.25
    SPRC             65,692,200.00     55,133,360.00      120,825,560.00      10,558,840.00        38.96
    LH               61,276,677.00     58,168,070.00      119,444,747.00       3,108,607.00        49.01
    MEGA             38,215,872.25     69,019,575.00      107,235,447.25     -30,803,702.75        23.32
    GLOBAL           39,903,620.00     65,892,590.00      105,796,210.00     -25,988,970.00        32.41
    BCP              64,769,250.00     38,880,550.00      103,649,800.00      25,888,700.00        35.64
    JAS              59,732,142.00     42,470,668.76      102,202,810.76      17,261,473.24        24.28
    ESSO             30,500,530.00     68,539,120.00       99,039,650.00     -38,038,590.00        24.95
    PSL              67,065,290.00     28,439,300.00       95,504,590.00      38,625,990.00        42.04
    BTS              74,645,540.00     20,310,625.00       94,956,165.00      54,334,915.00        21.77
    BLA              62,318,592.75     32,001,825.00       94,320,417.75      30,316,767.75        33.23
    DOHOME           62,409,870.00     26,235,374.50       88,645,244.50      36,174,495.50        21.55
    ARIN             30,562,972.60     55,618,564.00       86,181,536.60     -25,055,591.40        15.32
    CHG              38,353,841.16     43,958,384.00       82,312,225.16      -5,604,542.84        26.13
    CENTEL           36,778,050.00     45,357,794.50       82,135,844.50      -8,579,744.50        23.38
    RATCH            30,881,100.00     50,243,650.00       81,124,750.00     -19,362,550.00        37.59
    BEM              41,092,165.00     37,717,945.00       78,810,110.00       3,374,220.00        23.26
    FORTH            61,345,200.00     15,965,046.50       77,310,246.50      45,380,153.50        21.06
    STGT             34,625,396.00     41,160,680.00       75,786,076.00      -6,535,284.00        34.59
    BCH              46,387,410.00     28,297,700.00       74,685,110.00      18,089,710.00        29.60
    AP               32,154,440.00     39,835,315.00       71,989,755.00      -7,680,875.00        21.01
    AMATA            22,327,400.00     48,239,050.00       70,566,450.00     -25,911,650.00        17.66
    MORE             38,643,001.00     26,873,270.00       65,516,271.00      11,769,731.00        26.06
    STA              36,764,572.00     28,146,500.00       64,911,072.00       8,618,072.00        23.02
    BEC              44,073,240.00     16,804,470.00       60,877,710.00      27,268,770.00        28.45
    SPALI            35,560,970.00     20,061,750.00       55,622,720.00      15,499,220.00        29.27
    IRPC             25,348,159.00     26,264,738.00       51,612,897.00        -916,579.00        27.05
    RCL              23,179,825.00     27,812,700.00       50,992,525.00      -4,632,875.00        22.63
    MAKRO            33,860,385.00     17,127,200.00       50,987,585.00      16,733,185.00        16.51
    PTG              33,435,340.00     14,975,320.00       48,410,660.00      18,460,020.00        16.56
    FSMART           27,429,017.50     17,844,640.00       45,273,657.50       9,584,377.50        16.91
    PR9              23,150,390.00     18,259,320.00       41,409,710.00       4,891,070.00        17.82
    TCAP             24,430,850.00     14,714,400.00       39,145,250.00       9,716,450.00        15.49
    KEX              14,179,780.00     24,919,560.00       39,099,340.00     -10,739,780.00        15.03
    BYD              30,849,920.00      7,510,920.00       38,360,840.00      23,339,000.00         8.49
    SISB             16,166,860.00     21,473,810.00       37,640,670.00      -5,306,950.00        22.19
    OTO              21,218,750.00     14,475,332.10       35,694,082.10       6,743,417.90        12.43
    TQM              20,060,550.00     14,996,600.00       35,057,150.00       5,063,950.00        35.01
    TTA              17,527,230.00     16,395,115.00       33,922,345.00       1,132,115.00        35.72
    GFPT             11,127,750.00     20,445,070.00       31,572,820.00      -9,317,320.00        25.40
    VGI              17,430,220.00     13,391,672.00       30,821,892.00       4,038,548.00        20.66
    EPG              13,170,055.00     17,285,103.90       30,455,158.90      -4,115,048.90        26.09
    ALL              14,967,612.00     14,814,996.00       29,782,608.00         152,616.00         6.78
    WHA               9,964,715.40     17,981,118.60       27,945,834.00      -8,016,403.20        24.88
    BJC              17,259,150.00     10,153,413.00       27,412,563.00       7,105,737.00        35.65
    AGE               9,590,478.00     17,026,392.18       26,616,870.18      -7,435,914.18         7.96
    CK               14,195,240.00     11,075,610.00       25,270,850.00       3,119,630.00        15.60

แท็ก SCB   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ