รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 18 ส.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday August 19, 2022 07:31 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 18 สิงหาคม 2565 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 3,849.92 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น              มูลค่าซื้อ (บาท)       มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    BH            2,580,867,737.00    1,743,232,932.00    4,324,100,669.00     837,634,805.00        11.37
    BDMS          1,294,134,629.75      633,871,125.00    1,928,005,754.75     660,263,504.75        27.97
    TOP             920,900,600.00      903,852,800.00    1,824,753,400.00      17,047,800.00        57.49
    BANPU           677,967,958.00      436,342,246.20    1,114,310,204.20     241,625,711.80        17.17
    KBANK           554,288,191.00      437,658,071.00      991,946,262.00     116,630,120.00        20.88
    PTT             567,230,462.50      309,120,600.75      876,351,063.25     258,109,861.75        25.76
    AOT             388,876,715.00      475,923,284.00      864,799,999.00     -87,046,569.00        31.10
    PTTEP           434,656,378.00      313,874,589.00      748,530,967.00     120,781,789.00        29.53
    IVL             389,557,567.50      293,188,150.00      682,745,717.50      96,369,417.50        36.60
    CPALL           383,327,026.00      292,855,652.75      676,182,678.75      90,471,373.25        31.62
    DELTA           349,969,752.00      225,635,388.00      575,605,140.00     124,334,364.00        21.44
    CBG             354,532,450.00      187,812,150.00      542,344,600.00     166,720,300.00        35.03
    BBL             337,276,950.00      143,428,220.00      480,705,170.00     193,848,730.00        32.00
    GULF            306,069,004.50      170,563,403.00      476,632,407.50     135,505,601.50        38.19
    SPRC            215,632,820.00      197,566,400.70      413,199,220.70      18,066,419.30        41.26
    SCB             156,692,900.00      249,460,685.00      406,153,585.00     -92,767,785.00        24.22
    ADVANC          232,651,900.00      169,453,226.00      402,105,126.00      63,198,674.00        25.17
    PTTGC           153,682,625.00      220,624,190.50      374,306,815.50     -66,941,565.50        40.43
    JMT             213,738,241.25      146,039,113.50      359,777,354.75      67,699,127.75        26.97
    THG              85,044,872.00      239,190,303.50      324,235,175.50    -154,145,431.50        22.05
    HMPRO            94,063,320.00      189,091,671.60      283,154,991.60     -95,028,351.60        30.45
    SCC             188,029,665.00       89,708,728.00      277,738,393.00      98,320,937.00        32.81
    TU              163,195,147.90      114,476,880.00      277,672,027.90      48,718,267.90        34.92
    EA              174,246,557.75      102,556,971.00      276,803,528.75      71,689,586.75        42.42
    BLA             214,843,209.00       58,565,524.75      273,408,733.75     156,277,684.25        23.06
    BCH             115,543,620.00      136,570,154.00      252,113,774.00     -21,026,534.00        24.75
    RATCH            99,092,375.00      147,305,050.00      246,397,425.00     -48,212,675.00        13.80
    OR              189,532,407.00       52,265,924.50      241,798,331.50     137,266,482.50        23.12
    MAKRO           114,672,380.00      115,324,981.25      229,997,361.25        -652,601.25        18.12
    BTS             166,202,526.10       56,037,720.00      222,240,246.10     110,164,806.10        28.83
    INTUCH           86,385,925.00      135,050,737.00      221,436,662.00     -48,664,812.00        47.39
    CPN             135,016,912.50       80,397,741.50      215,414,654.00      54,619,171.00        43.44
    TISCO           105,779,945.00       99,200,575.75      204,980,520.75       6,579,369.25        28.84
    BCP             146,019,732.50       50,645,800.00      196,665,532.50      95,373,932.50        32.65
    CPF             118,061,400.00       75,847,376.00      193,908,776.00      42,214,024.00        47.95
    KTB             116,478,639.50       76,236,710.00      192,715,349.50      40,241,929.50        25.16
    BGRIM           122,802,775.00       68,069,575.00      190,872,350.00      54,733,200.00        21.10
    BEM             139,576,763.65       48,203,770.00      187,780,533.65      91,372,993.65        45.60
    LH               75,098,862.50      107,717,280.00      182,816,142.50     -32,618,417.50        33.29
    KCE             108,956,875.00       71,644,937.50      180,601,812.50      37,311,937.50        24.16
    CHG              43,280,091.98      127,410,539.20      170,690,631.18     -84,130,447.22        27.65
    MINT            102,868,034.75       64,918,050.00      167,786,084.75      37,949,984.75        23.22
    TH              120,164,605.00       34,157,785.00      154,322,390.00      86,006,820.00        11.21
    PSL              58,588,020.00       93,349,698.80      151,937,718.80     -34,761,678.80        29.15
    MTC             106,515,175.00       44,409,850.00      150,925,025.00      62,105,325.00        32.95
    TIDLOR           50,826,500.00       97,515,850.00      148,342,350.00     -46,689,350.00        20.70
    SAWAD            59,489,150.00       86,587,825.00      146,076,975.00     -27,098,675.00        30.70
    COM7             37,444,900.00      103,290,788.25      140,735,688.25     -65,845,888.25        27.20
    ESSO             89,294,396.70       43,532,390.00      132,826,786.70      45,762,006.70        26.04
    SCGP             77,125,350.00       55,165,325.00      132,290,675.00      21,960,025.00        22.11
    PTG              88,867,120.00       38,882,396.20      127,749,516.20      49,984,723.80        23.81
    CRC              88,700,688.00       37,826,575.00      126,527,263.00      50,874,113.00        28.62
    JMART            68,987,775.00       53,164,750.00      122,152,525.00      15,823,025.00        30.97
    EGCO             62,118,200.00       58,357,922.50      120,476,122.50       3,760,277.50        35.62
    WHA              65,212,124.00       53,778,136.00      118,990,260.00      11,433,988.00        14.20
    KKP              45,641,175.00       67,580,152.00      113,221,327.00     -21,938,977.00        27.17
    AWC              78,982,755.00       32,999,315.00      111,982,070.00      45,983,440.00        37.80
    GPSC             65,728,878.00       45,181,525.00      110,910,403.00      20,547,353.00        23.51
    KTC              64,919,550.00       45,363,700.00      110,283,250.00      19,555,850.00        46.86
    RAM              42,860,025.00       66,537,150.00      109,397,175.00     -23,677,125.00        46.07
    BAM              54,097,380.00       53,508,264.00      107,605,644.00         589,116.00        26.85
    GLOBAL           62,370,490.00       43,762,768.00      106,133,258.00      18,607,722.00        43.11
    OSP              55,485,463.50       49,844,700.00      105,330,163.50       5,640,763.50        36.37
    DTAC             22,599,471.25       82,116,950.00      104,716,421.25     -59,517,478.75        26.74
    TRUE             37,972,998.00       58,868,790.00       96,841,788.00     -20,895,792.00        32.26
    TTB              47,438,809.72       44,417,974.00       91,856,783.72       3,020,835.72        28.22
    CPH              45,543,122.50       40,000,500.00       85,543,622.50       5,542,622.50        11.78
    IRPC             52,321,522.00       30,026,273.82       82,347,795.82      22,295,248.18        29.94
    HANA             33,555,122.00       46,787,175.00       80,342,297.00     -13,232,053.00        23.69
    RCL              15,209,407.50       61,884,378.50       77,093,786.00     -46,674,971.00        12.36
    SABUY            29,834,630.00       44,253,330.00       74,087,960.00     -14,418,700.00        11.48
    FORTH            43,539,087.50       27,687,150.00       71,226,237.50      15,851,937.50        21.60
    DITTO            51,164,750.00       12,244,496.50       63,409,246.50      38,920,253.50        14.61
    CENTEL           39,015,650.00       22,866,375.00       61,882,025.00      16,149,275.00        29.14
    STA              20,628,530.00       41,072,127.50       61,700,657.50     -20,443,597.50        32.78
    SUTHA            27,906,035.70       33,740,625.00       61,646,660.70      -5,834,589.30         5.64
    SPALI            34,683,495.40       24,421,676.00       59,105,171.40      10,261,819.40        16.18
    DOHOME           18,466,942.00       34,585,368.40       53,052,310.40     -16,118,426.40        12.63
    CPR              22,551,940.00       29,594,580.00       52,146,520.00      -7,042,640.00         5.24
    BBIK             44,339,375.00        6,931,955.50       51,271,330.50      37,407,419.50        20.34
    PRINC            21,724,465.00       29,496,960.00       51,221,425.00      -7,772,495.00        10.64
    STGT             21,237,860.00       29,794,190.00       51,032,050.00      -8,556,330.00        25.34
    JAS              29,496,400.00       20,027,496.00       49,523,896.00       9,468,904.00        29.08
    FSMART           32,948,350.00       16,024,469.10       48,972,819.10      16,923,880.90        33.32
    TLI              14,656,120.50       34,263,305.00       48,919,425.50     -19,607,184.50         3.14
    AP               27,973,320.00       19,600,153.60       47,573,473.60       8,373,166.40        19.35
    MONO             24,522,306.00       22,757,018.00       47,279,324.00       1,765,288.00        11.03
    WICE             13,678,800.00       31,358,540.00       45,037,340.00     -17,679,740.00        12.29
    AMATA            15,726,870.00       28,966,246.50       44,693,116.50     -13,239,376.50        23.88
    SAPPE            26,466,850.00       16,276,050.00       42,742,900.00      10,190,800.00        15.86
    PSG              26,025,843.45       14,852,181.00       40,878,024.45      11,173,662.45        21.89
    MEGA             20,471,591.00       19,780,900.00       40,252,491.00         690,691.00        39.90
    TAKUNI           25,489,907.40       14,592,756.00       40,082,663.40      10,897,151.40         7.36
    TQM              14,688,961.00       24,559,209.50       39,248,170.50      -9,870,248.50        17.49
    VGI              31,110,024.00        7,599,726.00       38,709,750.00      23,510,298.00        25.74
    CKP              13,383,730.00       23,998,365.00       37,382,095.00     -10,614,635.00        11.09
    MAJOR            11,446,730.00       25,444,621.20       36,891,351.20     -13,997,891.20        18.28
    TCAP             18,986,699.00       16,594,755.00       35,581,454.00       2,391,944.00        27.13
    THANA            22,392,973.40       13,132,224.64       35,525,198.04       9,260,748.76        10.86
    QH               11,736,408.00       23,088,074.40       34,824,482.40     -11,351,666.40        20.63

แท็ก SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ