รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 24 ส.ค. 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday August 25, 2022 06:58 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2565 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 1,601.67 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น                มูลค่าซื้อ (บาท)       มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    PTTEP           2,214,353,735.00    1,338,935,729.50    3,553,289,464.50     875,418,005.50        29.25
    PTT             1,158,743,029.50      722,814,750.00    1,881,557,779.50     435,928,279.50        25.67
    KBANK             953,453,854.00      774,999,900.50    1,728,453,754.50     178,453,953.50        26.02
    BH                999,095,455.00      698,228,110.00    1,697,323,565.00     300,867,345.00        38.84
    SCB               637,191,262.50      867,704,885.00    1,504,896,147.50    -230,513,622.50        32.87
    BANPU             992,039,957.40      494,075,237.60    1,486,115,195.00     497,964,719.80        15.80
    IVL               788,952,185.50      481,977,071.75    1,270,929,257.25     306,975,113.75        31.43
    TOP               637,055,855.00      393,124,725.00    1,030,180,580.00     243,931,130.00        37.49
    DELTA             317,018,584.00      594,385,486.00      911,404,070.00    -277,366,902.00        29.04
    CPALL             398,477,817.75      445,322,316.25      843,800,134.00     -46,844,498.50        39.71
    AOT               424,065,722.00      397,361,958.00      821,427,680.00      26,703,764.00        27.53
    ADVANC            261,567,480.50      497,326,622.50      758,894,103.00    -235,759,142.00        32.23
    GULF              373,151,847.00      378,542,825.00      751,694,672.00      -5,390,978.00        36.73
    BBL               424,446,665.50      321,618,550.00      746,065,215.50     102,828,115.50        35.63
    SCC               309,012,827.00      428,160,862.00      737,173,689.00    -119,148,035.00        33.94
    KTB               377,862,180.60      218,501,920.00      596,364,100.60     159,360,260.60        35.91
    HMPRO             247,239,792.60      274,189,710.00      521,429,502.60     -26,949,917.40        43.87
    PRINC             201,391,250.85      308,778,795.00      510,170,045.85    -107,387,544.15         3.72
    BDMS              200,758,659.75      308,394,116.00      509,152,775.75    -107,635,456.25        29.44
    PTTGC             300,096,395.75      208,560,164.00      508,656,559.75      91,536,231.75        46.83
    CRC               277,919,900.00      201,651,805.00      479,571,705.00      76,268,095.00        49.37
    TRUE              235,698,867.36      209,311,112.06      445,009,979.42      26,387,755.30        32.06
    CBG               184,636,500.00      260,307,950.00      444,944,450.00     -75,671,450.00        30.71
    JMT               149,379,200.00      279,083,300.00      428,462,500.00    -129,704,100.00        41.00
    CPF               230,258,390.00      191,420,137.00      421,678,527.00      38,838,253.00        35.56
    EA                183,951,606.00      175,418,350.00      359,369,956.00       8,533,256.00        36.28
    TTB               130,054,131.42      214,237,403.75      344,291,535.17     -84,183,272.33        19.80
    BCH               141,277,857.50      201,340,156.70      342,618,014.20     -60,062,299.20        36.34
    MAKRO             131,614,109.50      195,761,925.00      327,376,034.50     -64,147,815.50        23.71
    CPN                89,768,950.00      224,589,225.00      314,358,175.00    -134,820,275.00        31.87
    KKP               191,984,524.25      121,365,090.50      313,349,614.75      70,619,433.75        21.53
    INTUCH             99,672,191.00      185,710,125.00      285,382,316.00     -86,037,934.00        44.01
    COM7              129,875,825.00      151,993,712.25      281,869,537.25     -22,117,887.25        24.61
    KCE               162,406,510.50      116,321,825.00      278,728,335.50      46,084,685.50        34.07
    MINT              174,067,955.00      103,643,405.50      277,711,360.50      70,424,549.50        34.32
    OSP               136,168,127.00      141,395,113.75      277,563,240.75      -5,226,986.75        36.55
    SPRC              113,383,746.50      160,635,190.00      274,018,936.50     -47,251,443.50        24.04
    GPSC              129,730,856.50      140,884,950.00      270,615,806.50     -11,154,093.50        28.39
    MTC               146,062,300.00      111,873,975.00      257,936,275.00      34,188,325.00        23.73
    SCGP              119,174,331.50      135,593,689.00      254,768,020.50     -16,419,357.50        34.81
    TISCO             158,379,282.00       94,881,375.00      253,260,657.00      63,497,907.00        30.69
    BCP               168,064,300.00       70,615,120.50      238,679,420.50      97,449,179.50        37.24
    EGCO               64,380,320.50      138,970,700.00      203,351,020.50     -74,590,379.50        29.46
    MORE              140,175,204.00       58,865,912.00      199,041,116.00      81,309,292.00        25.35
    LH                118,113,511.25       77,038,628.45      195,152,139.70      41,074,882.80        38.58
    IRPC               85,409,289.12      106,559,902.00      191,969,191.12     -21,150,612.88        29.40
    WHA                82,506,360.04      100,215,307.00      182,721,667.04     -17,708,946.96        14.55
    SAWAD              75,269,650.00      104,623,550.00      179,893,200.00     -29,353,900.00        31.30
    DTAC               79,163,650.00       99,221,800.00      178,385,450.00     -20,058,150.00        44.97
    TAKUNI             61,140,661.58      113,876,880.00      175,017,541.58     -52,736,218.42        11.43
    OR                114,352,284.50       59,389,854.50      173,742,139.00      54,962,430.00        18.16
    BTS                72,703,897.40       86,123,374.50      158,827,271.90     -13,419,477.10        25.49
    KTC               100,684,675.00       55,190,050.00      155,874,725.00      45,494,625.00        24.83
    ESSO              103,132,666.30       46,829,752.00      149,962,418.30      56,302,914.30        23.24
    FORTH              78,223,845.50       63,303,183.25      141,527,028.75      14,920,662.25        21.58
    GLOBAL             58,455,986.70       74,984,640.00      133,440,626.70     -16,528,653.30        27.08
    CHG                35,219,981.18       95,908,336.00      131,128,317.18     -60,688,354.82        23.68
    STGT               48,174,150.00       81,786,950.00      129,961,100.00     -33,612,800.00        30.34
    BGRIM              43,293,917.50       86,144,550.00      129,438,467.50     -42,850,632.50        28.95
    AWC                59,019,260.00       67,865,734.20      126,884,994.20      -8,846,474.20        40.84
    TIDLOR             52,705,225.00       73,593,375.00      126,298,600.00     -20,888,150.00        35.03
    CPH                67,997,671.00       54,300,220.25      122,297,891.25      13,697,450.75        12.39
    JMART              50,481,962.50       69,587,900.00      120,069,862.50     -19,105,937.50        35.76
    RATCH              74,153,348.25       45,161,250.00      119,314,598.25      28,992,098.25        28.39
    BEM                55,863,428.65       61,920,001.30      117,783,429.95      -6,056,572.65        34.29
    TU                 78,590,630.10       37,399,170.00      115,989,800.10      41,191,460.10        24.47
    DITTO              63,053,450.00       48,428,575.00      111,482,025.00      14,624,875.00        13.34
    BLA                53,832,888.75       56,927,650.00      110,760,538.75      -3,094,761.25        21.78
    BAM                41,736,800.00       67,222,034.80      108,958,834.80     -25,485,234.80        29.08
    PSL                35,128,857.50       70,152,690.00      105,281,547.50     -35,023,832.50        29.48
    THG                16,219,950.00       88,080,675.00      104,300,625.00     -71,860,725.00        18.18
    TIPH               69,552,725.00       31,463,400.00      101,016,125.00      38,089,325.00        19.07
    HANA               37,434,719.00       58,206,025.00       95,640,744.00     -20,771,306.00        24.77
    LANNA              48,095,070.00       36,664,500.00       84,759,570.00      11,430,570.00        18.84
    PSG                48,365,552.00       35,631,362.00       83,996,914.00      12,734,190.00        16.63
    RCL                37,844,175.00       45,729,600.00       83,573,775.00      -7,885,425.00        17.20
    MEGA               43,837,125.00       36,753,673.75       80,590,798.75       7,083,451.25        32.97
    PTG                45,674,980.00       33,537,420.00       79,212,400.00      12,137,560.00        21.95
    DOHOME             29,052,770.00       48,794,040.00       77,846,810.00     -19,741,270.00         9.87
    AMATA              28,310,080.00       49,488,504.60       77,798,584.60     -21,178,424.60        19.79
    TLI                61,868,286.00       13,087,500.00       74,955,786.00      48,780,786.00         6.39
    ECL                36,671,288.00       36,872,220.00       73,543,508.00        -200,932.00        27.08
    FSMART             55,001,910.00       16,979,080.00       71,980,990.00      38,022,830.00        26.80
    RAM                31,958,127.00       39,549,893.50       71,508,020.50      -7,591,766.50        33.36
    BANPU-W4           51,014,465.00       14,837,268.90       65,851,733.90      36,177,196.10        15.77
    TCAP               36,560,333.75       28,924,225.00       65,484,558.75       7,636,108.75        28.96
    STA                21,027,780.00       41,539,980.00       62,567,760.00     -20,512,200.00        31.21
    CK                 23,529,770.00       37,413,895.60       60,943,665.60     -13,884,125.60        17.58
    SNNP               40,193,130.00       20,627,430.00       60,820,560.00      19,565,700.00        33.23
    GFPT                7,710,870.00       47,625,190.00       55,336,060.00     -39,914,320.00        19.12
    SPALI              28,954,370.00       25,475,014.10       54,429,384.10       3,479,355.90        34.50
    SINGER             13,810,375.00       37,230,025.00       51,040,400.00     -23,419,650.00        16.45
    BANPU-W5           26,439,064.00       22,044,064.00       48,483,128.00       4,395,000.00        12.37
    M                  22,054,192.00       25,900,400.00       47,954,592.00      -3,846,208.00        19.66
    GUNKUL             20,215,825.00       25,690,512.85       45,906,337.85      -5,474,687.85        15.53
    BEC                12,242,940.00       27,248,760.00       39,491,700.00     -15,005,820.00        17.02
    PLANB              11,269,460.00       27,261,110.00       38,530,570.00     -15,991,650.00        20.76
    CENTEL             17,217,075.00       21,118,025.00       38,335,100.00      -3,900,950.00        21.50
    JWD                22,880,330.00       13,875,490.00       36,755,820.00       9,004,840.00        24.28
    BYD                23,864,913.60       12,832,210.00       36,697,123.60      11,032,703.60        27.09

แท็ก PTTEP   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ