รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 8 กันยายน 2565

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday September 9, 2022 08:11 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 8 กันยายน 2565 มีรายละเอียดดังนี้

    หลักทรัพย์           ปริมาณหุ้นที่        มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                       ขายชอร์ต        ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                          (หุ้น)          (บาท)    แบบ Auto Matching
    STA-R            1,528,500     32,275,570        36.33%
    ICC                    300          9,300        33.33%
    CKP              1,799,900      9,460,715        28.70%
    PSH                 86,000      1,100,800        27.16%
    BCH-R            3,513,100     66,101,250        24.61%
    AIT                549,600      3,460,830        23.36%
    BLA              1,236,100     40,958,575        22.36%
    PTTGC-R          1,980,300     88,698,425        21.81%
    TCAP               196,800      7,970,400        21.62%
    BAM              1,566,000     28,683,700        21.30%
    IVL-R            3,750,800    156,278,250        20.78%
    TASCO              903,800     16,196,480        20.51%
    STA                822,100     17,317,830        19.54%
    TTB             20,948,500     26,185,625        19.34%
    STGT-R           2,133,400     28,569,130        18.04%
    WORK                49,200        927,280        17.83%
    DTAC             1,060,900     46,633,525        16.99%
    INTUCH             464,300     33,989,550        16.94%
    JMART-R          1,258,400     66,371,700        16.92%
    KTB-R            5,319,000     88,395,000        16.72%
    OSP                834,600     25,663,950        16.40%
    OSP-R              822,600     25,275,175        16.16%
    GLOBAL-R         1,319,700     25,974,540        16.11%
    CPF              2,669,600     68,742,200        15.66%
    BYD              1,946,200     22,007,640        15.65%
    KCE-R            2,575,600    125,879,575        15.65%
    RJH                 45,500      1,626,625        15.56%
    BJC                700,700     24,373,350        15.51%
    KTB              4,780,700     79,755,810        15.03%
    AOT-R            1,619,200    116,910,575        14.99%
    TISCO-R            298,000     27,577,950        14.90%
    BDMS-R           6,900,800    202,878,000        14.57%
    HANA-R           1,289,200     51,174,750        14.28%
    DOHOME           1,239,000     17,855,530        14.23%
    AOT              1,520,500    109,699,175        14.08%
    PTT              9,300,800    339,506,750        13.82%
    BAM-R            1,015,000     18,609,640        13.81%
    CENTEL-R           471,700     21,703,450        13.79%
    KEX                481,500     10,470,660        13.76%
    CPF-R            2,272,800     58,486,500        13.34%
    SENA                84,400        342,664        13.32%
    CENTEL             453,000     20,838,000        13.25%
    GFPT               829,600     13,661,290        13.01%
    TTB-R           13,842,300     17,302,875        12.78%
    CPALL-R          3,424,100    207,482,400        12.32%
    SCC-R              198,200     70,387,200        12.26%
    ASP                109,700        337,876        12.14%
    SGP                 43,300        485,760        12.11%
    EA-R             3,134,000    274,223,375        12.07%
    IRPC-R           5,228,700     17,063,724        11.84%
    LH               2,653,600     23,240,335        11.69%
    PTT-R            7,838,300    286,038,575        11.65%
    RATCH-R          1,464,500     64,025,300        11.62%
    TISCO              229,700     21,292,475        11.48%
    BBL-R              879,900    117,785,950        11.19%
    TPIPP-R            727,200      2,646,938        11.11%
    LH-R             2,479,600     21,726,560        10.92%
    PLANB-R          5,140,800     36,878,075        10.72%
    BEM             12,929,000    117,297,340        10.43%
    BBL                813,900    108,799,500        10.35%
    COM7-R           3,662,100    124,780,050        10.35%
    TOP-R            2,340,800    131,452,575        10.21%
    PSL-R              803,800     11,543,260        10.15%
    DTAC-R             632,200     27,695,975        10.13%
    BDMS             4,775,200    140,264,200        10.08%
    INTUCH-R           274,300     20,063,300        10.01%
    RPC                 44,100         48,510         9.95%
    AIE                 22,800         74,184         9.86%
    MINT-R           2,603,900     79,586,725         9.74%
    PTTEP-R          1,675,200    269,860,700         9.72%
    KKP-R              383,300     26,639,225         9.70%
    SAWAD-R          1,075,300     53,028,250         9.60%
    LOXLEY              32,600         73,960         9.46%
    SCC                150,900     53,615,600         9.34%
    MINT             2,484,200     75,709,775         9.30%
    CPN                869,400     60,395,675         9.28%
    KBANK-R            764,500    113,581,800         9.20%
    SGP-R               32,800        368,310         9.17%
    CHG              2,376,700      8,946,092         9.02%
    CRC              2,459,100    100,830,875         8.98%
    JMART              663,800     35,094,950         8.93%
    HANA               788,300     31,369,700         8.73%
    BCPG               202,200      2,163,540         8.72%
    AI                  18,800        116,560         8.71%
    SAWAD              972,900     48,135,775         8.69%
    CRC-R            2,376,800     97,570,025         8.68%
    SPRC-R           5,277,300     64,312,970         8.66%
    PTTGC              782,600     35,013,400         8.62%
    STGT             1,013,800     13,521,610         8.57%
    SHR              1,406,600      5,325,432         8.44%
    WHAUP-R            274,000      1,074,402         8.40%
    THANI-R            898,100      4,133,974         8.35%
    ADVANC-R           471,600     91,056,700         8.24%
    BA-R               400,600      4,500,820         8.20%
    PTL                 12,900        304,110         8.16%
    TOP              1,847,900    104,105,600         8.06%
    TTA                792,200      6,615,695         7.88%
    STEC               736,100      9,224,970         7.74%
    WHA-R            9,040,600     32,394,066         7.73%
    GPSC             1,375,400     95,123,875         7.72%
    CNTECH01            12,109        285,773         7.71%
    HMPRO            1,262,600     17,611,220         7.67%
    SPRC             4,589,800     56,113,410         7.53%
    GULF-R           3,073,500    172,668,900         7.52%
    BANPU            9,488,200    133,044,800         7.50%
    SPALI              955,600     18,504,810         7.49%
    BTS-R            3,553,900     31,026,360         7.34%
    JAS-R            3,537,400      8,669,284         7.34%
    GLOBAL             596,800     11,732,380         7.29%
    HMPRO-R          1,167,500     16,263,330         7.09%
    CBG-R              375,100     37,523,225         6.96%
    ADVANC             393,600     75,978,850         6.88%
    BTS              3,314,000     28,955,880         6.85%
    JMT                491,900     37,616,225         6.77%
    SCB                985,000    110,106,400         6.72%
    BPP                 89,800      1,382,920         6.71%
    CK               1,546,400     33,958,750         6.71%
    KBANK              550,700     81,645,400         6.62%
    GPSC-R           1,176,100     81,116,625         6.60%
    BCP                411,900     13,323,050         6.56%
    CPN-R              612,100     42,085,750         6.53%
    TTCL                66,400        310,738         6.50%
    BA                 315,000      3,505,600         6.44%
    TTA-R              647,700      5,436,075         6.44%
    AMATAV              15,200        120,840         6.41%
    AEONTS              35,600      6,184,700         6.38%
    SAMART              38,300        230,260         6.37%
    MBK-R              191,800      3,232,230         6.34%
    SINGER             247,100     11,223,750         6.26%
    BCPG-R             144,800      1,549,360         6.24%
    MTC              1,270,100     54,506,275         6.22%
    OTO                 40,000        516,000         6.10%
    AWC              1,600,700      9,179,660         6.05%
    COM7             2,141,900     73,086,075         6.05%
    KKP                237,900     16,569,250         6.02%
    EPG-R              293,100      2,901,665         6.00%
    CHG-R            1,577,200      5,922,656         5.99%
    ZIGA               322,700      1,440,480         5.97%
    PLANB            2,854,100     20,482,405         5.95%
    IRPC             2,616,700      8,537,022         5.93%
    ORI                243,300      2,433,000         5.89%
    EGCO-R              88,400     16,094,050         5.73%
    EPG                271,200      2,683,665         5.55%
    CHAYO               71,600        744,640         5.50%
    SCGP-R             558,300     31,007,650         5.50%
    SSP                357,700      3,746,260         5.49%
    PTTEP              942,200    152,255,450         5.47%
    VIBHA              718,700      1,983,612         5.46%
    TTW              1,408,400     14,200,290         5.45%
    MEGA-R             150,900      7,748,550         5.41%
    MTC-R            1,095,400     46,954,225         5.37%
    AWC-R            1,417,400      8,170,900         5.36%
    CBG                289,000     28,896,825         5.36%
    SINGER-R           211,200      9,559,300         5.35%
    SABINA              31,900        831,425         5.26%
    IVL                941,700     39,138,350         5.22%
    MAJOR              186,800      3,615,710         5.17%
    TAE                  5,100          9,690         5.17%
    SUPER            2,928,100      2,196,075         5.14%
    SCB-R              746,200     83,314,500         5.09%
    BCH                723,200     13,619,700         5.07%
    M-R                 16,500        957,000         5.06%
    TTW-R            1,276,900     12,721,585         4.94%
    KCE                810,900     39,789,850         4.93%
    THG-R              135,100      9,020,975         4.93%
    DRT                 11,900         90,440         4.92%
    DOHOME-R           414,700      5,977,430         4.76%
    EA               1,234,400    108,237,450         4.76%
    AP               1,187,700     11,845,640         4.66%
    VGI-R            2,041,300      9,082,770         4.60%
    CPALL            1,258,300     76,281,900         4.53%
    MEGA               126,400      6,480,350         4.53%
    SPALI-R            574,600     11,143,640         4.50%
    7UP                686,500        621,155         4.47%
    TRUE-R           5,449,300     25,556,956         4.43%
    VIH-R               25,000        243,750         4.41%
    EGATIF              48,600        325,620         4.37%
    TMT                 13,400        106,530         4.36%
    BRI                 43,600        440,360         4.29%
    BLA-R              236,000      7,795,400         4.27%
    U-R              3,874,700      5,128,709         4.27%
    KTC                224,200     13,535,875         4.25%
    MAJOR-R            152,800      2,948,670         4.23%
    SHR-R              704,900      2,673,096         4.23%
    SNC                 17,000        293,010         4.23%
    VIH                 23,600        229,460         4.16%
    SCGP               420,600     23,252,750         4.15%
    BGRIM-R            827,800     31,190,925         4.08%
    DDD                 11,600        197,580         4.05%
    MC                  17,000        174,340         4.02%
    ILM-R               12,000        215,000         3.97%
    SIRI             3,093,400      3,495,542         3.90%
    RBF                 81,700      1,122,700         3.84%
    KTC-R              199,900     12,047,400         3.79%
    GULF             1,544,200     87,174,175         3.78%
    BEM-R            4,650,400     42,182,315         3.75%
    FSMART-R           228,900      5,032,160         3.74%
    STARK-R            789,600      3,260,824         3.74%
    GUNKUL           4,961,300     27,497,715         3.72%
    QH-R               100,000        218,000         3.72%
    BCP-R              226,600      7,324,700         3.61%
    SIRI-R           2,832,500      3,189,573         3.57%
    BJC-R              160,300      5,580,550         3.55%
    STEC-R             336,100      4,201,930         3.53%
    RAM                 26,500      1,470,750         3.49%
    RCL-R              150,000      4,992,075         3.40%
    BH-R               299,200     65,414,900         3.39%
    XO                  10,200        141,780         3.30%
    DELTA-R            202,500    120,484,000         3.16%
    BEC                 86,700      1,196,540         3.10%
    GFPT-R             194,500      3,176,520         3.05%
    ICHI                58,400        525,990         3.05%
    WHAUP               98,800        387,264         3.03%
    PTG-R            1,100,300     16,835,310         3.01%
    LANNA              104,900      2,389,320         2.97%
    BH                 260,800     57,835,300         2.96%
    TPIPP              191,200        695,968         2.92%
    BPP-R               38,600        594,440         2.88%
    SPA                 32,100        331,400         2.86%
    CK-R               652,400     14,302,190         2.83%
    PSL                223,400      3,199,150         2.82%
    BEAUTY-R           471,700        659,577         2.80%
    ICHI-R              53,300        481,825         2.79%
    ROJNA              142,700        874,310         2.79%
    GUNKUL-R         3,694,300     20,419,440         2.77%
    BGRIM              552,700     20,800,175         2.72%
    SAK                 39,100        282,435         2.66%
    III                 44,400        591,680         2.61%
    NER                318,600      1,869,460         2.60%
    THANI              277,200      1,280,276         2.58%
    TQM-R               78,700      3,516,400         2.49%
    ORI-R              101,800      1,017,770         2.47%
    TSE                 54,600        122,304         2.47%
    RCL                107,600      3,604,900         2.44%
    TU                 269,000      4,599,900         2.37%
    UBE                293,000        527,151         2.36%
    TVO                 15,700        471,000         2.35%
    BEC-R               65,500        903,190         2.34%
    TKS                 64,100        711,810         2.29%
    PLAT                12,800         42,752         2.25%
    MORE               408,300        979,596         2.18%
    CKP-R              135,500        710,565         2.16%
    TOA                 48,100      1,477,000         2.13%
    ONEE               107,100      1,094,310         2.12%
    JWD-R               41,500        726,320         2.08%
    PRM                272,600      1,750,400         2.04%
    ASIAN              107,000      2,016,940         1.94%
    THCOM               94,000      1,109,380         1.94%
    MICRO               31,900        161,565         1.93%
    BANPU-R          2,397,500     33,565,710         1.89%
    ACE                964,100      2,657,290         1.86%
    TOA-R               42,100      1,288,575         1.86%
    ITD-R              981,000      1,934,145         1.82%
    TCAP-R              16,300        660,150         1.79%
    JWD                 35,500        619,410         1.78%
    BYD-R              220,200      2,483,810         1.77%
    BROOK              358,900        190,217         1.73%
    SO                   1,000         11,700         1.70%
    PRM-R              223,200      1,423,115         1.67%
    CCET-R              60,700        145,454         1.64%
    MONO               103,200        156,864         1.63%
    AMATA              261,500      5,386,210         1.62%
    BEAUTY             272,700        376,566         1.62%
    ETC                 72,800        243,152         1.52%
    RATCH              191,000      8,395,500         1.51%
    SPCG-R              23,300        369,280         1.50%
    BLAND              323,300        327,796         1.48%
    DMT                 10,000        105,000         1.47%
    JMT-R              106,400      8,147,450         1.46%
    ASK                 13,300        460,300         1.43%
    RS                  18,600        287,990         1.38%
    STPI                57,900        202,778         1.38%
    AP-R               348,600      3,473,630         1.37%
    WICE               168,800      1,988,050         1.37%
    NOBLE               21,300        103,802         1.36%
    ERW-R              207,300        785,382         1.35%
    IP                   8,900        155,300         1.35%
    U                1,220,800      1,619,553         1.35%
    KEX-R               46,200      1,003,680         1.32%
    SCN                 20,500         45,510         1.30%
    WHA              1,485,000      5,291,564         1.27%
    SUPER-R            712,700        534,523         1.25%
    SYNEX               46,100        931,700         1.23%
    HTC                  3,600        113,400         1.22%
    PR9                 30,400        555,330         1.22%
    PTG                434,200      6,582,710         1.19%
    WICE-R             146,600      1,720,990         1.19%
    SCCC-R               1,300        204,100         1.17%
    BOL                 13,300        159,250         1.16%
    KGI                 27,800        139,000         1.15%
    NETBAY               7,000        204,200         1.14%
    CV                  62,200        124,610         1.07%
    UNIQ                 3,400         16,378         1.04%
    TQM                 31,900      1,438,250         1.01%
    UV                  38,200        114,178         0.99%
    TRUE             1,198,400      5,611,858         0.97%
    BAFS                16,400        501,625         0.96%
    HUMAN               31,200        390,000         0.95%
    MCS                 20,800        225,220         0.94%
    AH                  45,600      1,223,000         0.92%
    AMATA-R            147,400      3,034,540         0.92%
    LHFG               163,400        192,812         0.92%
    KSL                 36,300        135,036         0.91%
    FSMART              55,100      1,216,200         0.90%
    SCCC                 1,000        157,000         0.90%
    MTI                    100         13,050         0.89%
    RBF-R               18,700        254,320         0.88%
    YGG                 40,000        404,000         0.88%
    JAS                419,500      1,040,360         0.87%
    TPIPL-R            118,800        210,276         0.86%
    AKR                 45,300         44,394         0.85%
    THG                 23,100      1,541,925         0.84%
    TSTH               119,600        123,188         0.84%
    AAV                213,300        605,658         0.81%
    TASCO-R             35,500        632,860         0.81%
    AGE                 50,100        216,558         0.80%
    SNC-R                3,200         55,360         0.80%
    ITD                422,900        832,402         0.79%
    FORTH-R             30,900      1,831,400         0.78%
    SAT-R               16,200        327,240         0.77%
    VGI                341,000      1,513,118         0.77%
    TFG                 91,100        619,480         0.76%
    AEONTS-R             4,200        729,700         0.75%
    SAT                 15,100        304,650         0.72%
    STARK              152,400        628,252         0.72%
    AS                  43,200        818,440         0.71%
    TIDLOR              74,000      2,127,500         0.69%
    HL                   3,900        101,400         0.67%
    PTL-R                1,000         23,600         0.63%
    BBGI                 8,900         64,970         0.61%
    SPCG                 9,500        149,760         0.61%
    TKN                 15,200        114,760         0.61%
    SISB                64,600        994,990         0.60%
    AIT-R               13,700         86,595         0.58%
    NEX                106,500      2,009,430         0.58%
    TIPH                46,000      3,083,975         0.56%
    AJ                   1,900         27,930         0.55%
    M                    1,800        104,400         0.55%
    RS-R                 7,000        108,150         0.52%
    THCOM-R             25,300        296,010         0.52%
    TFG-R               59,900        407,320         0.50%
    UTP-R                2,200         37,180         0.50%
    DELTA               30,100     17,767,000         0.47%
    ESSO               226,300      3,091,660         0.46%
    RAM-R                3,500        195,125         0.46%
    ONEE-R              23,000        232,495         0.45%
    SUSCO               25,900         95,312         0.43%
    SABUY-R             38,200        607,250         0.42%
    CGH                 60,000         46,800         0.41%
    LHFG-R              72,300         87,649         0.41%
    FORTH               15,000        891,250         0.38%
    LANNA-R             13,300        303,010         0.38%
    OR-R                52,900      1,424,325         0.38%
    AU                  25,600        266,240         0.37%
    SISB-R              39,200        601,100         0.36%
    ERW                 50,100        188,376         0.33%
    SNNP                67,600      1,127,000         0.33%
    TU-R                37,500        641,250         0.33%
    NCAP                24,400        104,528         0.30%
    MACO                95,100         58,011         0.28%
    NRF                  6,300         39,165         0.28%
    MBK                  8,300        141,100         0.27%
    AMANAH              17,400         81,432         0.26%
    SNNP-R              52,500        871,110         0.26%
    VIBHA-R             26,000         72,280         0.20%
    STPI-R               7,200         25,314         0.17%
    TIPH-R              14,300        958,100         0.17%
    NOBLE-R              2,300         11,196         0.15%
    TIDLOR-R            15,400        442,750         0.14%
    BE8                 12,000        754,000         0.13%
    SYNEX-R              5,000        100,700         0.13%
    BAFS-R               1,900         57,950         0.11%
    TTCL-R               1,000          4,696         0.10%
    DCC-R                3,000          8,100         0.08%
    HENG                 6,000         19,560         0.08%
    KSL-R                3,000         11,160         0.08%
    DITTO-R              7,200        496,800         0.06%
    TVI                    800         14,310         0.06%
    MCS-R                1,000         10,890         0.05%
    VNG-R                  100            665         0.05%
    ACE-R               15,400         41,968         0.03%
    SC                   3,000         11,580         0.02%
    BBIK                   300         31,750         0.01%

หมายเหตุ:
  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แท็ก AIT  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ