รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 6 ม.ค. 2566

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday January 9, 2023 07:29 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 6 มกราคม 2566 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 3,835.18 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น              มูลค่าซื้อ (บาท)       มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    DELTA         1,194,892,610.00    1,342,882,592.00    2,537,775,202.00    -147,989,982.00        32.87
    BANPU           543,199,938.50    1,132,912,635.00    1,676,112,573.50    -589,712,696.50        22.88
    KCE             824,000,513.75      721,883,918.00    1,545,884,431.75     102,116,595.75        25.99
    HANA            872,360,336.75      518,357,853.00    1,390,718,189.75     354,002,483.75        23.24
    IVL             654,808,659.00      721,111,225.00    1,375,919,884.00     -66,302,566.00        23.76
    PTT             435,140,010.37      694,879,770.62    1,130,019,780.99    -259,739,760.25        31.71
    KBANK           683,435,936.50      334,766,914.50    1,018,202,851.00     348,669,022.00        26.19
    CPALL           608,784,121.75      400,912,389.50    1,009,696,511.25     207,871,732.25        22.71
    AOT             795,485,962.75      182,160,375.00      977,646,337.75     613,325,587.75        29.14
    BDMS            484,755,317.50      485,275,911.75      970,031,229.25        -520,594.25        27.87
    MINT            354,063,105.00      289,171,306.25      643,234,411.25      64,891,798.75        35.17
    PTTEP           342,721,523.50      273,033,600.00      615,755,123.50      69,687,923.50        28.21
    BBL             355,110,574.00      221,499,970.00      576,610,544.00     133,610,604.00        15.57
    BH              303,579,960.00      241,621,622.00      545,201,582.00      61,958,338.00        24.70
    CBG             346,700,412.50      171,702,306.00      518,402,718.50     174,998,106.50        24.64
    EA              220,848,298.00      296,340,300.00      517,188,598.00     -75,492,002.00        33.42
    TU              208,353,193.00      300,513,650.00      508,866,843.00     -92,160,457.00        21.03
    KTB             286,656,952.80      188,295,040.00      474,951,992.80      98,361,912.80        22.78
    PTTGC           177,521,972.75      210,877,076.00      388,399,048.75     -33,355,103.25        31.16
    OSP             297,274,600.00       88,286,837.00      385,561,437.00     208,987,763.00        23.02
    GLOBAL          226,099,950.00      152,208,439.30      378,308,389.30      73,891,510.70        29.70
    SCGP            226,368,522.50      134,097,368.75      360,465,891.25      92,271,153.75        21.57
    SCC             260,580,289.00       90,161,660.00      350,741,949.00     170,418,629.00        34.02
    ADVANC          180,631,902.00      163,412,800.00      344,044,702.00      17,219,102.00        20.08
    TTB             189,538,330.00      131,346,746.03      320,885,076.03      58,191,583.97        23.56
    GULF            203,207,547.00      108,016,777.50      311,224,324.50      95,190,769.50        25.40
    SCB             195,682,418.50      114,691,539.00      310,373,957.50      80,990,879.50         9.61
    SAWAD           154,196,127.50      135,779,925.00      289,976,052.50      18,416,202.50        34.00
    TISCO           239,295,925.00       40,080,275.00      279,376,200.00     199,215,650.00        19.72
    HMPRO           197,685,370.00       55,580,552.50      253,265,922.50     142,104,817.50        32.84
    CPN             138,704,910.75       87,604,683.00      226,309,593.75      51,100,227.75        29.79
    TOP              94,633,281.25      127,423,650.00      222,056,931.25     -32,790,368.75        37.02
    BGRIM            92,328,350.00      128,012,920.00      220,341,270.00     -35,684,570.00        26.68
    GPSC            153,164,850.00       67,062,594.75      220,227,444.75      86,102,255.25        27.28
    TIDLOR          120,887,936.00       97,312,650.00      218,200,586.00      23,575,286.00        21.50
    COM7            117,741,525.00       98,555,725.00      216,297,250.00      19,185,800.00        21.46
    KKP              96,273,348.00      114,039,625.00      210,312,973.00     -17,766,277.00        21.02
    CRC             105,255,575.00      103,405,600.00      208,661,175.00       1,849,975.00        33.04
    MTC             136,530,921.00       58,611,050.00      195,141,971.00      77,919,871.00        33.23
    BCH              71,110,190.70      122,334,021.70      193,444,212.40     -51,223,831.00        19.70
    SPRC             97,935,175.00       94,807,663.55      192,742,838.55       3,127,511.45        32.55
    AP              145,045,412.40       46,151,387.60      191,196,800.00      98,894,024.80        19.41
    BEM             144,219,401.90       39,521,650.00      183,741,051.90     104,697,751.90        19.67
    LH              102,466,290.00       71,065,445.00      173,531,735.00      31,400,845.00        33.98
    WHA              73,881,213.94       95,507,292.00      169,388,505.94     -21,626,078.06        18.26
    CPF             107,003,292.80       58,307,110.00      165,310,402.80      48,696,182.80        35.26
    KTC              92,704,075.00       69,927,672.50      162,631,747.50      22,776,402.50        49.18
    ESSO             44,734,820.00      116,673,278.70      161,408,098.70     -71,938,458.70        23.72
    INTUCH          119,006,906.00       40,315,872.75      159,322,778.75      78,691,033.25        28.65
    THG             109,679,775.00       39,932,175.00      149,611,950.00      69,747,600.00        39.65
    JMT              98,450,332.75       51,044,400.00      149,494,732.75      47,405,932.75        29.94
    SIRI             94,599,792.56       49,521,236.50      144,121,029.06      45,078,556.06        16.21
    SPALI            91,393,350.00       52,420,310.00      143,813,660.00      38,973,040.00        27.02
    EGCO             69,787,157.50       69,853,189.50      139,640,347.00         -66,032.00        36.45
    DTAC             89,131,320.00       47,469,718.25      136,601,038.25      41,661,601.75        28.37
    BTS              78,663,530.00       51,555,325.00      130,218,855.00      27,108,205.00        30.90
    MAKRO            71,308,525.00       57,437,072.50      128,745,597.50      13,871,452.50         9.91
    AMATA            78,992,320.00       48,613,283.80      127,605,603.80      30,379,036.20        15.65
    CHG              83,706,570.40       43,625,474.20      127,332,044.60      40,081,096.20        18.94
    SNNP            105,951,010.00       16,298,040.00      122,249,050.00      89,652,970.00        11.25
    AWC              70,573,293.05       39,700,205.00      110,273,498.05      30,873,088.05        23.60
    RATCH            62,111,175.00       47,345,975.00      109,457,150.00      14,765,200.00        25.29
    ITC              74,090,850.00       25,456,975.00       99,547,825.00      48,633,875.00         8.55
    TKN              64,004,502.00       27,923,409.80       91,927,911.80      36,081,092.20        13.69
    IRPC             34,008,274.12       56,001,214.60       90,009,488.72     -21,992,940.48        21.19
    MEGA             48,213,348.50       41,019,926.75       89,233,275.25       7,193,421.75        20.91
    BLA              37,567,006.00       51,093,300.00       88,660,306.00     -13,526,294.00        29.10
    CK               68,789,808.00       17,376,080.00       86,165,888.00      51,413,728.00        30.13
    TRUE             67,292,483.40       18,257,110.00       85,549,593.40      49,035,373.40        33.80
    THCOM            39,806,500.00       43,412,325.00       83,218,825.00      -3,605,825.00         7.56
    ORI              53,841,410.00       28,642,410.00       82,483,820.00      25,199,000.00        17.66
    BJC              33,945,325.75       46,136,900.00       80,082,225.75     -12,191,574.25        15.50
    BAM              40,786,460.00       38,947,176.00       79,733,636.00       1,839,284.00        20.10
    CENTEL           55,990,100.00       18,199,300.00       74,189,400.00      37,790,800.00        24.13
    SINGER           64,517,065.00        9,139,854.00       73,656,919.00      55,377,211.00        21.30
    DOHOME           50,777,150.00       21,048,898.00       71,826,048.00      29,728,252.00        18.10
    RCL              52,883,450.00       17,419,875.00       70,303,325.00      35,463,575.00        27.48
    TIPH             30,733,157.75       39,562,815.00       70,295,972.75      -8,829,657.25        16.38
    OR               38,345,473.40       27,702,130.00       66,047,603.40      10,643,343.40        17.26
    VGI              42,004,034.00       20,806,214.00       62,810,248.00      21,197,820.00        22.38
    BCP              26,635,651.75       32,833,275.00       59,468,926.75      -6,197,623.25        26.57
    STEC             17,005,830.00       39,738,980.00       56,744,810.00     -22,733,150.00        11.48
    GUNKUL           28,006,554.00       28,300,126.85       56,306,680.85        -293,572.85        13.10
    BE8              37,105,950.00       18,499,723.50       55,605,673.50      18,606,226.50        16.40
    STARK            11,979,840.00       41,798,351.22       53,778,191.22     -29,818,511.22        16.09
    AAV              35,014,098.36       18,596,542.00       53,610,640.36      16,417,556.36        11.37
    AH               30,921,575.00       19,026,925.00       49,948,500.00      11,894,650.00        23.89
    TLI              22,616,725.80       25,991,740.00       48,608,465.80      -3,375,014.20         9.33
    JKN              19,520,731.46       28,959,326.00       48,480,057.46      -9,438,594.54         6.59
    PROEN            34,580,220.00       11,572,399.50       46,152,619.50      23,007,820.50        14.78
    MBK              29,341,985.00       14,559,289.00       43,901,274.00      14,782,696.00        14.88
    AU               19,432,460.00       24,227,580.00       43,660,040.00      -4,795,120.00        17.18
    JMART            29,159,554.00       13,060,722.00       42,220,276.00      16,098,832.00        16.87
    ONEE             31,202,025.00       10,692,292.50       41,894,317.50      20,509,732.50        25.30
    TCAP             30,741,309.00       10,420,600.00       41,161,909.00      20,320,709.00        18.13
    BRI               5,004,880.00       34,878,670.00       39,883,550.00     -29,873,790.00        22.20
    SKY              36,526,390.00          966,454.80       37,492,844.80      35,559,935.20         8.26
    TEAM             25,836,329.75       10,353,825.00       36,190,154.75      15,482,504.75        16.27
    KLINIQ           30,020,600.00        5,847,950.00       35,868,550.00      24,172,650.00        14.20
    PSL              16,380,380.00       19,320,590.00       35,700,970.00      -2,940,210.00        42.67

แท็ก SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ