รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday February 8, 2023 07:32 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปข้อมูลการขายชอร์ตของหุ้นไทย ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 มีรายละเอียดดังนี้

    หลักทรัพย์           ปริมาณการ        มูลค่าการ     %ปริมาณการขายชอร์ต
                       ขายชอร์ต        ขายชอร์ต    เทียบกับปริมาณการซื้อขาย
                          (หุ้น)          (บาท)    แบบ Auto Matching
    QH               8,646,400     20,405,504        42.90%
    ASP                464,000      1,456,960        35.92%
    EGATIF             117,100        790,425        30.91%
    OSP-R            1,550,000     43,731,425        28.33%
    IRPC             5,386,800     16,483,608        27.61%
    RATCH              587,800     25,011,700        26.35%
    BTS             12,726,800    105,328,495        24.11%
    PTT              7,661,600    250,917,400        22.72%
    KGI                681,600      3,510,240        22.48%
    AIT                257,200      1,710,380        21.83%
    SUPER            9,145,500      5,761,665        21.46%
    LH               3,444,000     33,943,410        19.81%
    AMATA            1,187,900     23,840,170        19.24%
    BRRGIF                 900          4,338        18.75%
    AOT              3,698,800    272,040,100        18.61%
    BYD-R            1,964,400     24,754,510        18.49%
    EPG                249,400      2,169,780        18.48%
    CRC              1,863,400     82,226,350        18.33%
    TTB             35,014,300     50,255,884        18.03%
    TCAP               292,200     12,628,250        18.02%
    VIBHA            1,681,600      4,633,540        17.66%
    BCP              1,001,300     35,749,825        17.26%
    BBL                533,800     85,745,450        17.21%
    ANAN             1,659,500      2,360,885        17.17%
    SKR                 18,000        243,000        17.09%
    CK-R               841,700     18,998,620        16.68%
    TU               2,694,200     43,735,980        16.54%
    KKP-R            1,542,200    104,597,250        16.44%
    SPCG               154,200      2,219,270        15.68%
    TPIPL            1,344,500      2,448,205        15.17%
    MAJOR-R            187,000      3,488,150        15.14%
    KTC-R            1,378,500     79,829,500        15.08%
    JMT-R            2,092,300    110,602,850        15.07%
    OR               1,494,100     33,534,810        14.97%
    CPF              2,510,500     59,234,280        14.74%
    STARK            8,192,200     24,230,614        14.29%
    CBG                248,100     25,429,000        14.03%
    SCGP               807,900     43,189,950        13.98%
    MBK                144,100      2,616,070        13.85%
    TTA                518,200      4,183,330        13.78%
    AI                  42,300        280,645        13.77%
    LOXLEY              16,700         36,406        13.64%
    WORK                79,500      1,478,550        13.61%
    BAFS               104,900      3,594,325        13.57%
    IVL              1,579,800     64,202,275        13.42%
    AP-R             2,192,000     25,865,600        13.41%
    EKH-R              381,100      3,391,790        13.23%
    RCL                245,500      7,610,500        13.17%
    SGP                 53,000        535,300        13.15%
    SCCC-R              54,400      8,566,150        13.04%
    EA-R             2,634,700    238,543,000        13.02%
    BCH-R            1,430,800     30,143,410        12.98%
    BANPU-R         20,914,800    237,554,600        12.96%
    PTTGC            1,211,100     60,009,250        12.93%
    TTA-R              485,200      3,905,860        12.91%
    TIDLOR           3,086,500     91,817,675        12.67%
    ONEE               400,600      3,204,800        12.64%
    KBANK              835,900    120,369,600        12.62%
    BJC                599,100     22,784,725        12.55%
    SPRC-R           3,876,700     44,225,320        12.52%
    GUNKUL           6,361,300     31,707,818        12.31%
    AWC              2,362,900     13,822,965        12.19%
    GULF             1,369,000     73,926,000        11.90%
    HANA-R           1,755,600    112,648,075        11.85%
    SAWAD-R          1,179,700     65,621,450        11.79%
    GFPT-R           1,639,900     20,922,790        11.74%
    GLOBAL           1,300,400     27,113,690        11.74%
    CBG-R              207,300     21,194,350        11.73%
    BPP                 64,400      1,088,750        11.67%
    KCE              2,033,000    115,823,075        11.61%
    THG-R            1,353,600     92,131,700        11.51%
    CPF-R            1,949,500     45,873,130        11.45%
    BAY                 96,300      3,005,750        11.40%
    KTB              4,266,700     73,913,020        11.25%
    SSP                129,400      1,289,995        11.22%
    ADVANC-R           360,100     70,816,150        11.17%
    WICE               729,400      8,620,400        11.11%
    OSP                596,900     16,932,625        10.91%
    TPIPP-R          1,000,300      3,500,710        10.75%
    ADVANC             344,900     67,960,700        10.70%
    TOP                954,100     55,002,125        10.46%
    CK                 523,600     11,841,730        10.37%
    AGE-R              112,600        416,620        10.28%
    BBGI               121,700        843,100        10.13%
    BTS-R            5,342,500     44,116,060        10.12%
    INTUCH-R           158,600     11,520,575        10.09%
    RJH-R               36,900      1,152,675        10.04%
    HMPRO            1,179,700     17,359,060         9.99%
    MINT-R           2,594,700     86,642,150         9.95%
    WHAUP              141,700        582,870         9.93%
    JAS              1,278,900      2,996,562         9.62%
    IRPC-R           1,875,500      5,736,304         9.61%
    TASCO              648,100     11,887,670         9.59%
    NRF                101,400        606,550         9.59%
    TKN                652,400      7,457,790         9.46%
    BGRIM              854,500     34,092,950         9.39%
    TISCO              346,700     35,536,750         9.23%
    SUSCO-R            313,900      1,192,554         9.20%
    BDMS             1,978,200     58,851,450         9.08%
    BYD                956,500     11,998,170         9.00%
    XO                  25,700        352,090         8.99%
    TISCO-R            332,600     34,091,500         8.85%
    BH-R               227,700     48,545,600         8.83%
    COM7               733,300     23,274,450         8.71%
    BEM              5,053,300     48,761,840         8.60%
    BANPU           13,543,600    154,206,250         8.39%
    PSL-R              364,100      5,872,410         8.31%
    ASK                128,500      4,270,425         8.28%
    SCB                626,900     64,672,300         8.19%
    BAM              1,669,600     26,622,750         8.16%
    MEGA               197,200     10,116,625         8.15%
    PTG                460,300      6,177,540         8.14%
    CPALL            1,402,700     93,630,225         8.08%
    DOHOME             664,900      9,299,570         8.07%
    CENTEL-R           227,100     12,202,050         7.99%
    PTTEP-R          1,228,200    202,318,950         7.98%
    WHA              5,872,300     22,939,466         7.98%
    DTAC-R             287,200     14,238,375         7.94%
    TIDLOR-R         1,911,200     56,823,250         7.85%
    MINT             2,018,500     67,507,950         7.74%
    AP               1,254,400     14,806,340         7.68%
    PTG-R              429,400      5,753,960         7.59%
    RCL-R              141,000      4,371,000         7.57%
    ICHI               272,300      3,425,540         7.54%
    MAJOR               93,000      1,738,890         7.53%
    WHA-R            5,503,800     21,442,340         7.48%
    JMT              1,035,400     55,408,375         7.46%
    AMATA-R            456,000      9,164,640         7.38%
    DELTA-R            301,500    293,179,900         7.31%
    GPSC               278,700     19,334,075         7.28%
    BEC-R              103,100      1,071,780         7.24%
    MTC-R            2,491,800     93,925,750         7.20%
    KSL                325,500      1,192,212         7.19%
    SCCC                29,800      4,694,450         7.14%
    BLA-R              355,000     10,714,875         7.06%
    PSL                305,000      4,930,560         6.96%
    COM7-R             582,800     18,493,175         6.93%
    EPG-R               93,000        808,630         6.89%
    KBANK-R            450,300     64,825,000         6.80%
    MEGA-R             161,700      8,298,550         6.68%
    CHG-R            2,304,700      8,930,472         6.66%
    SCB-R              503,900     52,094,450         6.59%
    TSTH-R             156,900        183,573         6.49%
    STEC               275,100      3,832,630         6.46%
    CPN                450,600     32,852,400         6.44%
    DOHOME-R           527,800      7,349,350         6.41%
    KEX-R              142,000      2,601,350         6.36%
    ESSO             1,200,500     11,049,150         6.36%
    PLANB-R          2,056,200     18,221,540         6.35%
    GPSC-R             242,800     16,837,575         6.34%
    TTW-R              421,000      4,064,300         6.30%
    THANI-R          1,146,100      4,680,062         6.26%
    TRUE-R           1,524,400      7,384,340         6.26%
    VGI-R            1,059,200      5,243,698         6.25%
    AS-R                62,000        908,990         6.21%
    TSTH               149,800        174,656         6.19%
    AJ                  18,200        235,160         6.14%
    BEM-R            3,512,000     33,849,895         5.97%
    TKS                114,700      1,551,700         5.93%
    NER                300,700      1,946,105         5.91%
    SCGP-R             338,100     18,018,150         5.85%
    IVL-R              688,100     27,980,550         5.84%
    EKH                168,400      1,503,550         5.84%
    CKP              1,414,000      6,564,762         5.81%
    TIPH-R             188,800      9,771,275         5.74%
    AH                  94,800      3,104,700         5.61%
    ERW                527,100      2,567,320         5.61%
    AOT-R            1,112,600     81,841,100         5.60%
    BDMS-R           1,212,600     36,074,850         5.57%
    BAFS-R              42,800      1,465,925         5.53%
    RABBIT-R         2,682,900      3,145,133         5.48%
    KKP                512,000     34,825,450         5.46%
    SPALI              931,700     22,775,160         5.44%
    CRC-R              552,100     24,354,750         5.43%
    BGRIM-R            484,300     19,360,800         5.32%
    TOP-R              482,800     27,750,750         5.29%
    JMART-R            442,400     16,349,350         5.22%
    BJC-R              246,600      9,382,975         5.17%
    INTUCH              80,800      5,869,275         5.14%
    TTW                341,200      3,267,710         5.11%
    HENG               793,000      2,538,718         5.01%
    TFG-R              511,500      2,813,255         4.93%
    AIT-R               57,900        385,035         4.91%
    BH                 125,100     26,696,700         4.85%
    KTC                441,200     25,703,725         4.83%
    STEC-R             201,700      2,809,640         4.74%
    TQM                 81,300      3,529,275         4.66%
    CPN-R              325,500     23,723,275         4.65%
    SC                 301,900      1,404,496         4.64%
    PTT-R            1,552,400     50,459,075         4.60%
    TIPH               150,800      7,816,100         4.58%
    TCAP-R              73,900      3,177,700         4.56%
    BLA                229,100      6,918,775         4.55%
    STARK-R          2,598,800      7,729,718         4.53%
    BCP-R              261,200      9,287,100         4.50%
    EGCO-R              42,000      7,223,400         4.45%
    ITD                340,500        684,324         4.39%
    III                124,800      1,877,110         4.38%
    S                  313,400        633,068         4.36%
    SINGER              80,800      2,279,175         4.33%
    EASTW               64,900        350,250         4.29%
    SAWAD              425,700     23,792,225         4.26%
    BAM-R              866,500     13,810,120         4.23%
    CENTEL             120,100      6,469,300         4.22%
    SHR                377,800      1,683,816         4.22%
    PTL-R               36,400        937,300         4.17%
    SINGER-R            77,500      2,176,900         4.15%
    HMPRO-R            486,600      7,153,090         4.12%
    UNIQ                15,800         75,586         4.10%
    VIH                117,700      1,012,400         4.09%
    RBF                137,500      1,776,170         4.07%
    RS                 164,500      2,866,130         4.06%
    PTTEP              620,200    102,057,800         4.03%
    RPC                 68,200         71,934         4.03%
    ORI                338,200      3,948,720         4.01%
    RATCH-R             89,000      3,781,475         3.99%
    CPALL-R            692,400     46,217,700         3.99%
    AS                  39,100        574,770         3.92%
    EGCO                36,400      6,275,350         3.85%
    ACE                913,800      2,339,328         3.82%
    NOBLE              167,100        953,725         3.82%
    TOA                 11,600        400,225         3.77%
    JMART              318,500     11,786,475         3.76%
    AKR                 20,800         20,800         3.76%
    SCC                 86,300     29,119,000         3.75%
    STA                648,900     14,868,100         3.65%
    BCH                399,900      8,422,220         3.63%
    PTTGC-R            338,200     16,742,275         3.61%
    MBK-R               37,500        678,730         3.60%
    PRM                368,200      2,920,590         3.58%
    JR                  11,900         81,660         3.57%
    KCE-R              617,100     35,119,525         3.52%
    TVO                 10,400        301,600         3.50%
    AUCT                34,000        331,825         3.48%
    DTAC               125,500      6,243,625         3.47%
    FORTH-R            130,300      5,521,975         3.43%
    SAK                 92,200        661,730         3.39%
    PTL                 29,400        754,300         3.37%
    MTC              1,165,300     44,741,800         3.37%
    SMPC                15,800        208,560         3.30%
    RAM                  3,900        211,575         3.26%
    ROJNA               76,000        473,415         3.22%
    VGI                542,900      2,687,648         3.20%
    SCC-R               72,900     24,569,600         3.16%
    SAT                 13,700        293,920         3.13%
    SPRC               929,300     10,594,020         3.00%
    SIRI             7,374,800     13,942,844         2.96%
    TLI                320,000      4,423,320         2.94%
    DEMCO               14,200         67,274         2.92%
    CHAYO              104,200      1,060,140         2.89%
    RBF-R               96,800      1,249,720         2.87%
    THANI              523,600      2,141,850         2.86%
    CHG                980,200      3,796,668         2.83%
    ILM                 42,100        823,070         2.81%
    VIBHA-R            267,700        742,252         2.81%
    PSH                 10,600        140,980         2.78%
    BLAND              233,600        242,944         2.65%
    NOBLE-R            115,700        659,490         2.65%
    TQM-R               44,800      1,920,125         2.57%
    SC-R               166,600        776,158         2.56%
    DMT                 31,900        411,510         2.56%
    STA-R              454,000     10,367,570         2.55%
    BTG                 50,600      1,669,800         2.53%
    LANNA               35,500        563,730         2.49%
    PLANB              786,600      7,008,290         2.43%
    M                   38,800      2,188,075         2.41%
    OR-R               237,600      5,322,550         2.38%
    THCOM              136,200      2,180,820         2.34%
    SISB                91,400      2,397,550         2.32%
    AWC-R              446,900      2,614,365         2.31%
    SPCG-R              22,100        316,920         2.25%
    HANA               329,900     21,145,425         2.23%
    UV                 113,700        384,276         2.22%
    JWD                111,400      2,321,900         2.21%
    SPA                 31,500        368,380         2.21%
    PLAT               114,100        435,410         2.20%
    DELTA               90,050     88,358,700         2.18%
    HL                   6,400        162,125         2.15%
    TMT                  2,600         21,250         2.14%
    BGC                  6,800         70,040         2.11%
    QH-R               424,400      1,001,584         2.11%
    UBE                189,400        287,155         2.08%
    TTCL                38,200        184,440         2.07%
    LHFG                84,400         99,592         2.06%
    SIS                  5,900        159,300         2.06%
    FPI                 50,000        162,324         2.03%
    SABUY              833,200     11,090,830         2.02%
    GLOBAL-R           221,300      4,614,090         2.00%
    YGG                 23,700        203,820         1.98%
    TVI                  7,300         94,640         1.95%
    TSE                 37,600         95,504         1.92%
    BAY-R               16,100        499,100         1.91%
    EA                 385,100     34,841,625         1.90%
    ASIAN               13,800        191,820         1.86%
    GUNKUL-R           958,200      4,777,306         1.85%
    AGE                 20,200         75,144         1.84%
    NETBAY              13,600        386,375         1.82%
    BBIK-R               7,700      1,012,450         1.79%
    FORTH               67,100      2,826,825         1.76%
    AAI                247,600      1,765,070         1.73%
    BEC                 24,600        255,840         1.73%
    NSL                 24,500        612,285         1.72%
    XPG                271,700        388,531         1.69%
    RJH                  6,200        194,275         1.69%
    ETC                451,200      2,033,614         1.65%
    GULF-R             190,300     10,276,200         1.65%
    SNNP-R             151,700      3,871,090         1.65%
    AAV                773,400      2,397,540         1.62%
    RABBIT             762,100        897,513         1.56%
    TKN-R              106,100      1,220,650         1.54%
    MC                  13,400        156,780         1.47%
    STPI               201,800      1,060,275         1.46%
    SAPPE               37,100      1,909,075         1.45%
    AIE                 74,700        217,676         1.44%
    THG                167,900     11,486,175         1.43%
    SAMART             141,300        805,070         1.43%
    SUPER-R            607,300        382,599         1.43%
    TU-R               231,500      3,753,980         1.42%
    DCC-R               74,500        211,580         1.40%
    ONEE-R              43,900        351,200         1.39%
    AU                  10,800        129,600         1.36%
    ACC                 93,500        112,923         1.35%
    ITEL               352,800      1,471,644         1.32%
    TCC                189,100        175,863         1.30%
    SPALI-R            217,800      5,274,540         1.27%
    FSMART-R            79,700      1,283,460         1.26%
    MONO             1,964,100      3,347,926         1.26%
    SYNEX               81,500      1,416,540         1.26%
    PR9                 15,500        309,760         1.24%
    ORI-R              103,600      1,216,830         1.23%
    STANLY                 500         94,350         1.22%
    LH-R               210,900      2,076,915         1.21%
    TOA-R                3,700        127,650         1.20%
    KISS               105,000      1,023,170         1.20%
    SUSCO               40,700        154,660         1.19%
    SABINA               8,000        208,800         1.17%
    PCC                 14,600         48,472         1.16%
    GFPT               161,800      2,070,740         1.16%
    SOLAR              140,000        134,307         1.12%
    M-R                 18,000      1,012,075         1.12%
    SAT-R                4,800        104,160         1.10%
    AURA                57,400      1,033,200         1.09%
    TRUE               254,000      1,234,438         1.04%
    BOL                 17,600        214,930         1.01%
    CCET                38,900         98,064         1.01%
    SKY-R               76,900      1,928,005         1.01%
    KSL-R               45,400        166,720         1.00%
    DCC                 53,400        151,656         1.00%
    RS-R                38,600        667,780         0.95%
    BRR                 33,600        268,050         0.93%
    BE8                 14,500        979,875         0.93%
    KEX                 20,600        379,870         0.92%
    SCN                 24,700         51,476         0.91%
    VNG                  6,700         36,850         0.90%
    AEONTS               5,600      1,133,200         0.89%
    SNNP                79,400      1,971,320         0.86%
    STGT               223,900      2,551,310         0.84%
    HTC                  4,300        135,450         0.82%
    DITTO               17,200        944,900         0.82%
    DDD                 20,600        365,180         0.80%
    BCPG-R              11,000        110,000         0.78%
    TPIPP               72,200        252,700         0.78%
    SIRI-R           1,913,700      3,624,439         0.77%
    AAI-R              106,000        755,875         0.74%
    HUMAN               38,900        486,370         0.74%
    BRI-R               38,700        433,440         0.74%
    BBL-R               22,300      3,568,000         0.72%
    SHR-R               64,200        283,764         0.72%
    TTB-R            1,370,100      1,951,604         0.71%
    TFG                 72,500        405,755         0.70%
    NEX                 45,500        819,000         0.69%
    SUC                    600         18,300         0.69%
    TEAMG-R            111,500      1,352,130         0.69%
    KAMART              69,100        587,740         0.68%
    PRIME               26,200         40,348         0.68%
    ASIAN-R              5,000         69,090         0.67%
    NEX-R               43,400        781,200         0.66%
    BBGI-R               7,400         51,210         0.62%
    BA                  56,000        806,200         0.60%
    TEAMG               96,500      1,189,280         0.60%
    BA-R                53,500        778,260         0.57%
    MTI                    100         12,450         0.56%
    AEONTS-R             3,400        690,200         0.54%
    SENA                 2,700         10,854         0.54%
    FSMART              34,100        538,780         0.54%
    7UP              1,590,800      1,426,296         0.53%
    CKP-R              125,200        579,894         0.51%
    TKC                 15,300        343,280         0.51%
    BRR-R               18,400        146,760         0.51%
    BEAUTY           1,334,100      2,000,976         0.51%
    DUSIT                5,600         71,430         0.51%
    BRI                 26,000        290,540         0.50%
    POLY-R              10,500        132,890         0.49%
    LPN                 12,000         55,200         0.46%
    JWD-R               22,100        459,680         0.44%
    BEAUTY-R         1,124,500      1,680,376         0.43%
    LANNA-R              6,100         96,550         0.43%
    TKS-R                8,200        110,600         0.42%
    ASK-R                6,500        214,550         0.42%
    IP                  13,400        206,670         0.35%
    JTS                  4,700        198,575         0.34%
    KTB-R              119,500      2,067,350         0.32%
    CV                  34,700         65,930         0.27%
    AURA-R              14,000        250,840         0.27%
    ROJNA-R              5,600         35,000         0.24%
    KLINIQ              26,000        941,600         0.23%
    BTG-R                4,200        138,150         0.21%
    ACE-R               33,800         86,528         0.14%
    KCC-R                5,000         35,520         0.12%
    DITTO-R              2,300        125,050         0.11%
    PSH-R                  300          3,990         0.08%
    SAPPE-R              2,000        100,725         0.08%
    JTS-R                  900         38,025         0.06%
    ICHI-R               2,300         28,980         0.06%
    WICE-R               4,100         48,040         0.06%
    SABINA-R               400         10,400         0.06%
    PLAT-R               2,100          7,938         0.04%
    JAS-R                5,100         11,934         0.04%
    KLINIQ-R             3,800        136,725         0.03%
    LHFG-R               1,100          1,298         0.03%
    KCC                  1,000          7,100         0.02%
    PLUS-R               1,400         13,370         0.02%
    KAMART-R             1,800         15,140         0.02%
    MONO-R              10,000         16,843         0.01%

หมายเหตุ:
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟ
เพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  • รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แท็ก BTS  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ