รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 13 ก.ย. 2566

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday September 14, 2023 07:30 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 13 กันยายน 2566 พบว่ามีมูลค่าการขายสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 1,392.91 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น              มูลค่าซื้อ (บาท)       มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    PTT           1,079,888,037.00    1,386,850,202.00    2,466,738,239.00    -306,962,165.00        42.19
    PTTEP           780,021,250.00      289,815,145.00    1,069,836,395.00     490,206,105.00        35.01
    EA              355,538,438.50      509,017,082.75      864,555,521.25    -153,478,644.25        28.82
    BH              481,248,100.00      261,703,200.00      742,951,300.00     219,544,900.00        35.85
    AOT             176,804,293.75      547,827,671.75      724,631,965.50    -371,023,378.00        38.29
    SCB             538,846,671.50      171,007,972.00      709,854,643.50     367,838,699.50        30.44
    KBANK           414,800,694.50      294,073,132.00      708,873,826.50     120,727,562.50        34.93
    BBL             419,935,788.00      155,703,660.00      575,639,448.00     264,232,128.00        27.12
    SCC             163,411,577.00      353,737,973.00      517,149,550.00    -190,326,396.00        43.06
    HANA            164,578,363.75      335,937,000.00      500,515,363.75    -171,358,636.25        27.16
    CPALL           191,229,117.50      299,252,357.00      490,481,474.50    -108,023,239.50        32.87
    DELTA           143,423,566.00      343,604,042.50      487,027,608.50    -200,180,476.50        34.47
    KTB             276,017,656.30      142,090,512.50      418,108,168.80     133,927,143.80        27.10
    ADVANC          176,872,018.00      212,450,689.00      389,322,707.00     -35,578,671.00        30.49
    BDMS            190,796,205.00      181,573,923.00      372,370,128.00       9,222,282.00        17.69
    TOP             125,934,923.25      212,005,455.00      337,940,378.25     -86,070,531.75        27.57
    GULF            110,828,565.50      213,728,190.00      324,556,755.50    -102,899,624.50        21.55
    IVL             196,783,840.25      112,398,579.50      309,182,419.75      84,385,260.75        41.19
    GPSC            131,205,745.25      174,785,144.00      305,990,889.25     -43,579,398.75        22.66
    MINT             95,275,639.25      185,062,063.00      280,337,702.25     -89,786,423.75        33.58
    COM7            206,190,384.25       73,341,442.75      279,531,827.00     132,848,941.50        17.41
    JMT             128,952,169.25      139,846,325.00      268,798,494.25     -10,894,155.75        20.80
    TU               52,658,160.00      211,075,440.00      263,733,600.00    -158,417,280.00        41.60
    SCGP             92,056,288.00      161,235,637.00      253,291,925.00     -69,179,349.00        27.76
    OR               77,649,100.10      158,211,468.00      235,860,568.10     -80,562,367.90        17.08
    BCP             168,534,750.00       63,789,950.00      232,324,700.00     104,744,800.00        32.26
    SABUY            73,588,693.30      148,634,375.15      222,223,068.45     -75,045,681.85        16.08
    JMART           128,470,402.60       87,391,983.30      215,862,385.90      41,078,419.30        14.03
    CRC              29,269,050.00      185,843,560.00      215,112,610.00    -156,574,510.00        32.28
    TRUE            129,623,754.80       85,202,446.60      214,826,201.40      44,421,308.20        30.18
    BANPU            71,199,635.50      141,444,554.00      212,644,189.50     -70,244,918.50        19.30
    KCE              64,562,331.75      143,374,310.75      207,936,642.50     -78,811,979.00        18.61
    SPRC             68,514,745.00      137,523,695.00      206,038,440.00     -69,008,950.00        36.24
    CPF             120,953,298.20       68,494,693.60      189,447,991.80      52,458,604.60        43.52
    BGRIM           128,405,561.25       58,497,000.00      186,902,561.25      69,908,561.25        18.21
    AWC              76,327,026.70       97,050,042.00      173,377,068.70     -20,723,015.30        29.79
    SIRI             98,094,018.22       66,972,601.44      165,066,619.66      31,121,416.78        22.84
    TIDLOR           63,650,316.00      100,238,309.00      163,888,625.00     -36,587,993.00        32.43
    SAWAD            51,750,620.00      109,131,850.00      160,882,470.00     -57,381,230.00        25.89
    CPN              81,272,710.00       71,437,526.75      152,710,236.75       9,835,183.25        35.17
    CBG              47,162,775.00       97,286,175.00      144,448,950.00     -50,123,400.00        27.57
    WHA              55,410,967.80       88,918,904.20      144,329,872.00     -33,507,936.40        24.30
    LH               81,642,195.90       60,747,934.95      142,390,130.85      20,894,260.95        34.03
    HMPRO            38,494,385.40      101,297,214.00      139,791,599.40     -62,802,828.60        27.79
    PTTGC            41,556,443.00       96,878,438.50      138,434,881.50     -55,321,995.50        30.84
    TTB              73,326,822.66       58,440,660.92      131,767,483.58      14,886,161.74        28.66
    KTC              51,190,112.00       61,972,226.00      113,162,338.00     -10,782,114.00        40.55
    CENTEL           58,537,520.00       49,673,400.00      108,210,920.00       8,864,120.00        23.15
    CPAXT            22,619,340.25       85,265,337.00      107,884,677.25     -62,645,996.75        22.00
    RATCH            16,099,115.00       87,904,112.00      104,003,227.00     -71,804,997.00        31.04
    GLOBAL           61,141,460.00       42,112,191.20      103,253,651.20      19,029,268.80        27.00
    MTC              44,331,190.00       56,803,050.00      101,134,240.00     -12,471,860.00        29.11
    OSP              47,840,250.00       52,664,909.00      100,505,159.00      -4,824,659.00        54.44
    TOA              28,970,990.00       69,153,040.00       98,124,030.00     -40,182,050.00        25.78
    INTUCH           56,536,125.00       41,003,930.75       97,540,055.75      15,532,194.25        40.97
    BEM              27,747,834.95       68,077,197.60       95,825,032.55     -40,329,362.65        28.05
    EGCO             26,465,300.00       65,428,590.00       91,893,890.00     -38,963,290.00        27.13
    ITC              43,348,300.00       42,087,470.00       85,435,770.00       1,260,830.00        14.63
    BTS              26,399,677.40       57,249,149.40       83,648,826.80     -30,849,472.00        28.68
    TKN              56,705,395.80       26,636,710.00       83,342,105.80      30,068,685.80        20.23
    GFC              44,814,411.60       36,306,106.40       81,120,518.00       8,508,305.20         1.98
    PTG              22,399,430.00       53,146,455.00       75,545,885.00     -30,747,025.00        19.12
    BCH               9,933,270.00       64,299,480.00       74,232,750.00     -54,366,210.00        30.32
    XPG              34,419,120.00       39,149,587.70       73,568,707.70      -4,730,467.70        11.16
    STEC             54,283,680.00       18,729,170.00       73,012,850.00      35,554,510.00        21.54
    TCAP             30,073,625.00       42,461,950.00       72,535,575.00     -12,388,325.00        31.93
    STA              42,284,760.00       28,389,390.00       70,674,150.00      13,895,370.00        35.98
    DOHOME           34,685,336.00       30,287,894.90       64,973,230.90       4,397,441.10        14.23
    TASCO            11,702,700.00       48,824,240.00       60,526,940.00     -37,121,540.00        27.23
    GUNKUL           12,980,504.40       47,487,890.00       60,468,394.40     -34,507,385.60        23.19
    TLI              17,779,800.00       42,677,094.30       60,456,894.30     -24,897,294.30        17.15
    BJC              32,771,375.00       27,093,575.00       59,864,950.00       5,677,800.00        16.66
    IRPC             27,716,670.00       29,924,371.20       57,641,041.20      -2,207,701.20        19.77
    NEX              38,158,770.00       18,077,500.00       56,236,270.00      20,081,270.00        15.38
    BLA              33,837,650.00       20,323,600.00       54,161,250.00      13,514,050.00        24.22
    MEGA             27,892,250.00       25,784,033.75       53,676,283.75       2,108,216.25        25.44
    SINGER           28,641,797.70       25,014,883.80       53,656,681.50       3,626,913.90        11.06
    PSL              20,286,670.00       32,216,926.50       52,503,596.50     -11,930,256.50        17.71
    AMATA            38,267,701.25       13,109,750.00       51,377,451.25      25,157,951.25        24.93
    KKP              15,276,500.00       35,579,881.75       50,856,381.75     -20,303,381.75        23.75
    SISB             10,130,725.00       40,378,825.00       50,509,550.00     -30,248,100.00        26.82
    AP               19,049,872.50       28,544,720.00       47,594,592.50      -9,494,847.50        31.59
    BYD              28,775,912.00       15,303,600.00       44,079,512.00      13,472,312.00        12.26
    SAPPE            12,029,325.00       32,048,125.00       44,077,450.00     -20,018,800.00        18.98
    ICHI             22,719,166.20       19,539,130.00       42,258,296.20       3,180,036.20        23.33
    AAI              20,096,372.00       22,059,350.00       42,155,722.00      -1,962,978.00         7.37
    AAV              22,323,285.00       18,147,754.00       40,471,039.00       4,175,531.00        10.68
    VGI              14,277,232.00       24,305,400.84       38,582,632.84     -10,028,168.84        21.66
    PRM              22,380,180.00       13,946,270.00       36,326,450.00       8,433,910.00        19.98
    CHG              15,218,880.04       21,065,709.00       36,284,589.04      -5,846,828.96        16.41
    CK               15,406,821.50       20,082,480.00       35,489,301.50      -4,675,658.50        18.36
    TISCO            17,459,450.00       15,827,250.00       33,286,700.00       1,632,200.00        17.46
    SPALI            15,368,000.00       15,598,680.00       30,966,680.00        -230,680.00        18.46
    RBF              11,503,810.00       18,211,180.00       29,714,990.00      -6,707,370.00        17.60
    AH                6,508,500.00       22,841,407.00       29,349,907.00     -16,332,907.00        26.82
    BAM              11,402,036.00       17,571,890.00       28,973,926.00      -6,169,854.00        16.15
    SKY              12,755,750.00       15,847,750.00       28,603,500.00      -3,092,000.00        18.81
    PLANB             6,162,040.00       21,886,765.00       28,048,805.00     -15,724,725.00        27.40
    XO               15,828,598.50       11,749,645.00       27,578,243.50       4,078,953.50        22.30
    KAMART           12,310,660.00       14,034,472.70       26,345,132.70      -1,723,812.70        23.70

แท็ก SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ