รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 28 พ.ย. 2566

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday November 29, 2023 06:31 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI) จำนวน 1,693.25 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่

    ชื่อหุ้น            มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDR

ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง

    PTTEP         857,210,233.00    970,986,012.00    1,828,196,245.00    -113,775,779.00        43.00
    AOT           799,970,694.00    639,865,742.35    1,439,836,436.35     160,104,951.65        20.85
    CPALL         441,663,277.00    538,520,973.00      980,184,250.00     -96,857,696.00        33.91
    PTT           684,158,820.50    286,876,077.75      971,034,898.25     397,282,742.75        23.53
    KTB           337,536,470.00    255,556,356.10      593,092,826.10      81,980,113.90        31.46
    BDMS          253,984,431.25    271,145,592.50      525,130,023.75     -17,161,161.25        29.94
    ADVANC        310,317,400.00    206,259,592.00      516,576,992.00     104,057,808.00        37.68
    BBL           245,464,110.00    238,329,101.50      483,793,211.50       7,135,008.50        33.34
    KBANK         230,947,833.00    182,594,755.00      413,542,588.00      48,353,078.00        32.87
    DELTA         288,949,748.00     88,283,588.00      377,233,336.00     200,666,160.00        35.20
    BH            193,926,644.00    174,004,222.00      367,930,866.00      19,922,422.00        36.97
    CPF           234,509,841.40    121,450,952.80      355,960,794.20     113,058,888.60        43.50
    CPN           205,665,225.00    133,004,312.50      338,669,537.50      72,660,912.50        43.94
    BANPU         143,474,050.00    174,525,732.30      317,999,782.30     -31,051,682.30        42.59
    SCC           144,844,200.00    158,632,897.00      303,477,097.00     -13,788,697.00        45.65
    OR            180,230,503.50     89,040,962.60      269,271,466.10      91,189,540.90        43.44
    MINT          143,084,400.00    116,187,335.00      259,271,735.00      26,897,065.00        35.22
    BGRIM         167,494,315.00     81,714,270.00      249,208,585.00      85,780,045.00        23.80
    TOP           143,722,037.50     90,525,307.00      234,247,344.50      53,196,730.50        33.16
    EA            131,631,450.00    100,228,376.25      231,859,826.25      31,403,073.75        35.81
    GULF          120,781,682.50    101,702,351.00      222,484,033.50      19,079,331.50        28.02
    RATCH         152,351,725.00     64,870,192.00      217,221,917.00      87,481,533.00        44.16
    TTB            95,408,245.00    121,561,099.02      216,969,344.02     -26,152,854.02        34.79
    CRC           110,754,625.00    104,516,887.00      215,271,512.00       6,237,738.00        39.35
    GPSC           74,046,202.50    140,167,095.00      214,213,297.50     -66,120,892.50        19.24
    MTC            87,255,942.75    123,475,309.00      210,731,251.75     -36,219,366.25        27.32
    HMPRO          86,828,360.00    117,530,250.80      204,358,610.80     -30,701,890.80        25.12
    SCB           134,328,750.00     60,575,600.00      194,904,350.00      73,753,150.00        19.87
    INTUCH        111,550,619.75     72,146,895.00      183,697,514.75      39,403,724.75        38.79
    OSP            95,512,220.00     82,691,186.80      178,203,406.80      12,821,033.20        41.31
    TIDLOR        115,275,082.00     62,360,251.00      177,635,333.00      52,914,831.00        14.72
    PTTGC          92,993,418.00     75,338,111.75      168,331,529.75      17,655,306.25        24.24
    IVL            81,676,750.00     84,005,840.00      165,682,590.00      -2,329,090.00        33.74
    SCGP          118,426,675.00     45,358,545.00      163,785,220.00      73,068,130.00        23.18
    SAWAD         102,996,282.75     39,166,272.00      142,162,554.75      63,830,010.75        29.00
    AWC            61,408,332.00     77,223,444.18      138,631,776.18     -15,815,112.18        37.87
    TISCO          71,508,575.00     58,331,325.00      129,839,900.00      13,177,250.00        25.10
    BEM            56,872,783.00     71,505,887.40      128,378,670.40     -14,633,104.40        34.56
    BCH            74,549,680.00     52,028,600.00      126,578,280.00      22,521,080.00        29.88
    KCE            73,258,710.25     50,929,625.00      124,188,335.25      22,329,085.25        37.04
    CBG            52,961,600.00     66,978,625.00      119,940,225.00     -14,017,025.00        17.63
    TU             36,069,190.00     83,863,472.30      119,932,662.30     -47,794,282.30        19.91
    WHA            68,049,663.80     49,998,090.00      118,047,753.80      18,051,573.80        19.69
    COM7           60,354,470.60     54,552,162.00      114,906,632.60       5,802,308.60        19.00
    JMT            64,192,902.25     50,422,752.25      114,615,654.50      13,770,150.00        17.11
    BCP            60,575,550.00     47,351,625.00      107,927,175.00      13,223,925.00        25.00
    HANA           66,278,466.25     41,340,525.00      107,618,991.25      24,937,941.25        24.58
    KTC            47,003,225.00     53,618,772.50      100,621,997.50      -6,615,547.50        48.00
    BTS            46,111,970.00     48,796,567.40       94,908,537.40      -2,684,597.40        37.36
    TRUE           36,893,977.35     54,818,760.70       91,712,738.05     -17,924,783.35        34.78
    EGCO           78,890,290.00     12,411,025.00       91,301,315.00      66,479,265.00        29.59
    CPAXT          18,062,580.00     68,897,863.25       86,960,443.25     -50,835,283.25        16.92
    SINGER         42,367,239.50     38,562,754.20       80,929,993.70       3,804,485.30        10.31
    GLOBAL         38,807,960.00     39,132,450.00       77,940,410.00        -324,490.00        24.22
    CENTEL         45,021,725.00     27,418,125.00       72,439,850.00      17,603,600.00        22.35
    AP             34,201,370.00     32,146,480.00       66,347,850.00       2,054,890.00        16.76
    TASCO          18,503,860.00     45,899,327.40       64,403,187.40     -27,395,467.40        33.92
    LH             23,294,375.00     40,985,045.40       64,279,420.40     -17,690,670.40        36.93
    JMART          37,969,832.60     26,084,891.00       64,054,723.60      11,884,941.60        11.57
    JTS            48,585,417.75     13,789,585.50       62,375,003.25      34,795,832.25        16.70
    JAS            42,198,476.04     19,371,089.00       61,569,565.04      22,827,387.04        12.26
    BJC            15,258,553.00     35,793,847.50       51,052,400.50     -20,535,294.50        27.37
    ITC            31,677,171.40     16,822,470.00       48,499,641.40      14,854,701.40         8.63
    SIRI           31,333,298.42     14,796,079.00       46,129,377.42      16,537,219.42        22.20
    PSL            13,975,325.00     31,141,945.00       45,117,270.00     -17,166,620.00        20.07
    AMATA          20,751,600.00     23,134,425.00       43,886,025.00      -2,382,825.00        16.86
    KKP            19,006,025.00     22,442,675.00       41,448,700.00      -3,436,650.00        27.57
    CHG            22,819,911.40     17,305,374.00       40,125,285.40       5,514,537.40        20.28
    AH             12,974,700.00     24,334,975.00       37,309,675.00     -11,360,275.00        44.00
    TKN             9,750,295.00     26,883,030.00       36,633,325.00     -17,132,735.00        25.99
    MEGA           18,969,925.00     17,238,425.00       36,208,350.00       1,731,500.00        29.62
    SPRC           29,082,330.00      6,756,975.00       35,839,305.00      22,325,355.00        27.51
    GUNKUL         12,313,720.00     22,615,852.00       34,929,572.00     -10,302,132.00        22.64
    COCOCO         16,860,498.70     16,718,117.30       33,578,616.00         142,381.40        10.95
    SAPPE          14,120,600.00     18,061,400.00       32,182,000.00      -3,940,800.00        29.00
    ICHI           13,878,557.00     18,260,610.00       32,139,167.00      -4,382,053.00        28.95
    ERW            15,311,210.25     15,030,680.00       30,341,890.25         280,530.25        24.18
    MALEE          12,556,390.00     17,433,370.00       29,989,760.00      -4,876,980.00        13.32
    OTO            14,611,737.00     14,954,420.00       29,566,157.00        -342,683.00         8.53
    SNNP           13,273,040.00     15,588,130.00       28,861,170.00      -2,315,090.00         8.78
    TCAP           16,277,825.00     11,079,050.00       27,356,875.00       5,198,775.00        32.47
    STA            15,293,440.00     10,806,950.00       26,100,390.00       4,486,490.00        22.13
    DOHOME          9,891,580.00     15,235,092.70       25,126,672.70      -5,343,512.70        15.18
    MAJOR          13,928,560.00     10,807,240.00       24,735,800.00       3,121,320.00        19.51
    SPALI           4,597,260.00     20,051,920.00       24,649,180.00     -15,454,660.00        20.23
    PLANB          15,333,805.00      7,849,040.00       23,182,845.00       7,484,765.00        14.63
    MOSHI           3,494,200.00     19,114,522.50       22,608,722.50     -15,620,322.50        17.79
    SKY            15,916,425.00      6,236,425.00       22,152,850.00       9,680,000.00        32.03
    BTG             7,416,560.00     14,559,710.00       21,976,270.00      -7,143,150.00        10.44
    STEC           13,861,835.00      7,890,320.00       21,752,155.00       5,971,515.00        17.13
    TTA             3,820,760.00     17,909,565.00       21,730,325.00     -14,088,805.00        16.08
    TKC            18,638,950.00      2,848,050.00       21,487,000.00      15,790,900.00        14.55
    PSP            11,887,624.00      9,257,978.00       21,145,602.00       2,629,646.00        14.52
    BYD            10,693,327.68     10,438,070.00       21,131,397.68         255,257.68        17.74
    AAI            14,208,004.00      6,445,590.00       20,653,594.00       7,762,414.00        10.43
    TLI            17,852,700.00      1,866,080.00       19,718,780.00      15,986,620.00        23.60
    BAM            16,059,730.00      3,066,975.00       19,126,705.00      12,992,755.00        21.54
    SJWD            3,805,370.00     14,526,950.00       18,332,320.00     -10,721,580.00        17.10
    VIBHA           3,529,285.00     14,182,959.86       17,712,244.86     -10,653,674.86        31.04
    THCOM          14,252,620.00      3,402,370.00       17,654,990.00      10,850,250.00        15.39

แท็ก SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ