สิงหาคม 2551
6 ส.ค.-10 ก.ย. CNT เสนอซื้อ 114,944,932 หุ้น หุ้นละ 2.50 บาท
กันยายน 2551
2 ก.ย. LVT ลูกหุ้นเข้า 4,403,270 หุ้น
GL XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
PTT XD หุ้นละ 6.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
EMC-W1 XE 1:1.07646 @ 0.186 บาท
IFEC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
UOBAPF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.2200 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
3 ก.ย. IRPC XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
TOP XD หุ้นละ 1.75 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
4 ก.ย. DRT XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
PTTCH XD หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
SPORT XD หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
TIP XD หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
KK-W2 XE 1:1.29217 @ 10.00 บาท
AI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
BH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
BH-P จ่ายปันผล หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
LH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
RPC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
TUF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.56 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
UPOIC จ่ายปันผล หุ้นละ 4.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
5 ก.ย. UBIS XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
ASP-W1 XE 1:1 @ 2.00 บาท
TASCO-W2 XE 1:1 @ 21.00 บาท
AS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.31 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
BAFS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
GOLDPF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.3680 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
KASET จ่ายปันผล หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
KH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
LALIN จ่ายปันผล หุ้นละ 0.045 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
MAJOR จ่ายปันผล หุ้นละ 0.39 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
MAKRO จ่ายปันผล หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
SCCC จ่ายปันผล หุ้นละ 6.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
SE-ED จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.51)
SPPT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
STEEL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
8 ก.ย. KBANK XD หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
ZMICO XD หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
MILL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
TLUXE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
9 ก.ย. BBL XD หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
MPIC XR 3:1 @ 2.75 บาท
AH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.29 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
CSP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
DTC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
SABINA จ่ายปันผล หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
UEC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
10 ก.ย. ESSO XD หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
FMT XD หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
THRE XD หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
ADVANC จ่ายปันผล หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
CCET จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
DSGT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.14 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
SAM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.09 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
SWC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
TOG จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
WORK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.33 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
11 ก.ย. CPF จ่ายปันผล หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
ECL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
EGCO จ่ายปันผล หุ้นละ 2.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
GMMM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.35 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
KEST จ่ายปันผล หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
MNIT จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.17 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.51)
PSL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.75 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
SHIN จ่ายปันผล หุ้นละ 1.15 บาท (รอบ 11 เม.ย.-13 ส.ค.51)
UMS จ่ายปันผล หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
12 ก.ย. AIT จ่ายปันผล หุ้นละ 1.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
AYUD จ่ายปันผล หุ้นละ 0.65 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
BJC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
BKI จ่ายปันผล หุ้นละ 2.75 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.51)
CPI จ่ายปันผล หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
GRAMMY จ่ายปันผล หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
GC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
MCS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
PAP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
PTT จ่ายปันผล หุ้นละ 6.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
RANCH จ่ายปันผล หุ้นละ 0.472 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.51)
RATCH จ่ายปันผล หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
S&P จ่ายปันผล หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
SAT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
SPACK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
SPF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.2075 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.51)
TAPAC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 พ.ย.50-30 เม.ย.51)
URBNPF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.20 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.51)
UVAN จ่ายปันผล หุ้นละ 5.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
15 ก.ย. BAY XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
ASP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.06 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
CPNRF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.2155 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.51)
FUTUREPF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.258 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.51)
IRPC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
MJLF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.22 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.51)
QHOP จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.231 บาท (รอบ 14 มี.ค.-30 มิ.ย.51)
SIRIPF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.180 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.51)
TFUND จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.20 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.51)
TIF1 จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.175 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.51)
16 ก.ย. BKKCP จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.185 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย.51)
JCT จ่ายปันผล หุ้นละ 2.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
MIPF จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.47 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
PFFUND จ่ายปันผล หน่วยลงทุนละ 0.30 บาท (รอบ 26 ก.พ.-30 มิ.ย.51)
PHATRA จ่ายปันผล หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
UBIS จ่ายปันผล หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
17 ก.ย. BEC จ่ายปันผล หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
19 ก.ย. DRT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
GL จ่ายปันผล หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
PB จ่ายปันผล หุ้นละ 1.58 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
PTTCH จ่ายปันผล หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
22 ก.ย. DEMCO XD หุ้นปันผล 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
DEMCO XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
23 ก.ย. SPORT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
TOP จ่ายปันผล หุ้นละ 1.75 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
ZMICO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
25 ก.ย. KBANK จ่ายปันผล หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
TIP จ่ายปันผล หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
26 ก.ย. BAY จ่ายปันผล หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
BBL จ่ายปันผล หุ้นละ 1.00 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
ESSO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
FMT จ่ายปันผล หุ้นละ 0.50 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
THRE จ่ายปันผล หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
ตุลาคม 2551
1 ต.ค. ASP-W1 ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
2 ต.ค. DEMCO จ่ายปันผล หุ้นปันผล 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
DEMCO จ่ายปันผล หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย.51)
27 ต.ค. DIMET XD หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.50-30 มิ.ย.51)
พฤศจิกายน 2551
4 พ.ย. SIAM XD หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ก.ค.50-30 มิ.ย.51)
11 พ.ย. DIMET จ่ายปันผล หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 1 ก.ค.50-30 มิ.ย.51)
28 พ.ย. SIAM จ่ายปันผล หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 ก.ค.50-30 มิ.ย.51)
--อินโฟเควสท์ โดย ดาณี ทรัพย์คงมั่น โทร.0-2253-5050 ต่อ 328 อีเมล์: danee@infoquest.co.th--