ZMICO ปันผลอัตรา 0.04 บ./หุ้น XD 9 ก.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday August 27, 2015 17:34 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บล.ซีมิโก้ (ZMICO) แจ้งเรื่องการจ่ายเงินปันผล

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 27 ส.ค. 2558
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)		 : 11 ก.ย. 2558
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั 			 : 14 ก.ย. 2558
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 09 ก.ย. 2558
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.04
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 24 ก.ย. 2558
จ่ายปันผลจาก                           			 : กำไรสะสม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ