SCB ปันผลอัตรา 4.00 บ./หุ้น XD 18 เม.ย.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday February 23, 2016 18:40 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) แจ้งการพิจารณาปันผล

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 23 ก.พ. 2559
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 20 เม.ย. 2559
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั 			 : 21 เม.ย. 2559
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 18 เม.ย. 2559
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 4.00
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 4.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 03 พ.ค. 2559
จ่ายปันผลจาก                           			 : กำไรสะสม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ