SPC ปันผลอัตรา 1.10 บ./หุ้น XD 3 พ.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday March 15, 2016 18:26 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.สหพัฒนพิบูล (SPC) แจ้งการพิจารณาปันผล

เรื่อง                                  	        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 15 มี.ค. 2559
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 09 พ.ค. 2559
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั 			 : 10 พ.ค. 2559
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 03 พ.ค. 2559
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   	                : 1.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 		 : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 24 พ.ค. 2559
จ่ายปันผลจาก                           			 : กำไรสะสม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ