WINNER ปันผลระหว่างกาล 0.10 บ./หุ้น XD 23 ส.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday August 15, 2016 12:24 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ (WINNER) แจ้งการพิจารณาปันผล

เรื่อง                                  			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                     			 : 11 ส.ค. 2559
ชนิดการปันผล                           			 : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)			 : 25 ส.ค. 2559
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั 			 : 26 ส.ค. 2559
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)               			 : 23 ส.ค. 2559
จ่ายให้กับ                              			 : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)   			 : 0.10
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                 			 : 0.25
วันที่จ่ายปันผล                          			 : 09 ก.ย. 2559
จ่ายปันผลจาก                           			 : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 30

มิ.ย. 2559

หมายเหตุ                               			 :

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ