ตลาด mai รับ ITEL-W2 เริ่มเทรด 27 ส.ค.นี้

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday August 26, 2020 09:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหลักทรัพย์ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบมจ.อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม (ITEL-W2)

รับหลักทรัพย์                          			 : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                               			 : บมจ. อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม (ITEL)
ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ                    			 : ITEL-W2
ตลาดรอง                               	         : mai
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                     			 : 27 ส.ค. 2563
จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบี		 : 249,999,451
ยน
อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ :       			 : 1 : 1
หุ้นสามัญใหม่)
ราคาการใช้สิทธิ (บาทต่อหุ้น)                		 : 3.00
อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ                     			 : 1 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (20 สิงหาคม 2563)
ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ (บาทต่อหน่วย)        			 : 0.00
วันใช้สิทธิครั้งแรก                       			 : 30 ก.ย. 2563
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                     			 : 19 ส.ค. 2564

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ