ตลท.รับหลักทรัพย์ KLINIQ เข้าเทรด mai วันแรก 7 พ.ย. กลุ่มบริการ

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday November 4, 2022 09:03 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหลักทรัพย์บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)

รับหลักทรัพย์                          			 : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                               			 : บริษัท เดอะคลีนิกค์ คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                         			 : KLINIQ
ตลาดรอง                               		 : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                          		 : บริการ
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน             			 : 07 พ.ย. 2565
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                     			 : 07 พ.ย. 2565
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)  			 : 220,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)          			 : 220,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                    		 : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                       		 : 110,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                      		 : 60,000,000
จัดสรรให้แก่                            			 : ประชาชนทั่วไป จำนวน 60,000,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                        		 : 24.50
วันที่เสนอขาย IPO                       			 : วันที่ 28 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 01 พ.ย. 2565

KLINIQ ประกอบธุรกิจคลินิกเวชกรรมด้านผิวหนังความงาม ศัลยกรรมตกแต่งและการดูแลป้องกันฟื้นฟูสุขภาพ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ