จำนวน และร้อยละของผู้ว่างงาน จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน และอุตสาหกรรมที่เคยทำ พ.ศ. 2549 - 2555

ข่าวทั่วไป Tuesday May 14, 2013 10:29 —สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ตาราง 4 จำนวน และร้อยละของผู้ว่างงาน จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน และอุตสาหกรรมที่เคยทำ พ.ศ. 2549 - 2555

TABLE 4 NUMBER AND PERCENTAGE OF UNEMPLOYED PERSONS BY LAST INDUSTRY: 2006 - 2012

อุตสาหกรรม                                                      2549     2550     2551     2552     2553     2554     2555    Industry
                                                             (2006)   (2007)   (2008)   (2009)   (2010)   (2011)   (2012)
                                                                                จำนวนพันคน  In thousands
รวม                                                           551.7    508.5    522.0    572.3    402.2    254.4    260.5    Total
1.ไม่เคยทำงานมาก่อน                                             189.7    190.2    182.5    169.2    135.5     85.5    105.5    1.Never worked
2.เคยทำงานมาก่อน                                               362.0    318.3    339.5    403.1    266.7    168.9    155.0    2.Ever worked
  2.1 ภาคเกษตรกรรม                                             98.3     69.0     75.0     70.6     56.8     31.9     26.8      2.1 Agricultural
      1) เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง                         98.3     69.0     75.0     70.6     56.8     31.9     26.8          1) Agriculture, forestry and fishing
  2.2 นอกภาคเกษตรกรรม                                         263.7    249.3    264.4    332.5    209.9    136.8    128.2      2.2 Non-Agricultural
      1) การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน                                0.7      1.5      0.4      0.2      0.4      0.1      0.8          1) Mining and quarrying
      2) การผลิต                                                78.8     81.2     87.3    123.0     67.9     43.7     43.2          2) Manufacturing
      3) ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำและระบบปรับอากาศ                           0.8      0.5      0.3      0.8      0.5      0.3      1.0          3) Electricity, gas, steam and air conditioning supply
      4) การจัดหาน้ำ การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล     0.2      0.3      0.7      0.5      0.1      1.1      0.1          4) Water supply; sewerage, waste management and remediation activities
      5) การก่อสร้าง                                             57.9     59.5     54.8     60.4     37.2     20.2     18.6          5) Construction
      6) การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์                    55.3     42.7     52.6     59.8     41.0     30.2     26.3          6) Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
      7) การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า                               10.7      8.8      9.3     13.7      9.7      4.7      5.9          7) Transportation and storage
      8) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร                                20.4     23.1     22.9     28.8     18.5     12.9     11.6          8) Accommodation and food service activities
      9) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร                                  0.4      0.6      1.0      3.1      0.2      2.0      1.1          9) Information and communication
     10) กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย                           2.9      2.3      4.2      4.9      2.2      2.0      2.1         10) Financial and insurance activities
     11) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์                                      1.5      1.6      1.0      0.6      0.1      0.3      1.3         11) Real estate activities
     12) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค                      4.0      2.6      2.7      2.7      2.5      1.7      2.6         12) Professional, scientific and technical activities
     13) กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน                        3.6      4.6      4.5      6.5      5.9      5.6      4.0         13) Administrative and support service activities
     14) การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ การประกันสังคม             5.0      3.7      6.4      6.5      6.7      4.3      3.7         14) Public administration and defence; compulsory social security
     15) การศึกษา                                                4.4      3.5      5.3      5.6      6.4      2.9      2.7         15) Education
     16) กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์                       4.5      2.5      2.0      4.5      3.7      1.3      1.2         16) Human health and social work activities
     17) ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ                             3.8      1.9      2.4      1.5      1.4      1.3      2.8         17) Arts, entertainment and recreation
     18) กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ                                     3.2      4.9      2.7      5.6      2.5      3.1      3.2         18) Other service activities
     19) กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล                        3.4      2.1      2.7      2.1      2.0      1.6      1.7         19) Activities of households as employers; undifferentiated goods
         การผลิตสินค้าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน                                                                                     and services-producingactivities of households for own use
     20) กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ                            0.0      0.0      0.0      0.1      0.0      0.0      0.0         20) Activities of extraterritorial organizations and bodies
     21) ไม่ทราบ                                                 2.2      1.4      1.2      1.6      1.1      0.0      0.0         21) Unknown
                                                                                   ร้อยละ  Percentage
รวม                                                           100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    100.0    Total
1.ไม่เคยทำงานมาก่อน                                              34.4     37.4     35.0     29.6     33.7     33.3     41.0    1.Never worked
2.เคยทำงานมาก่อน                                                65.6     62.6     65.0     70.4     66.3     66.7     59.0    2.Ever worked
  2.1 ภาคเกษตรกรรม                                             17.8     13.6     14.4     12.3     14.1     11.3      8.9      2.1 Agricultural
      1) เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง                         17.8     13.6     14.4     12.3     14.1     11.3      8.9          1) Agriculture, forestry and fishing
  2.2 นอกภาคเกษตรกรรม                                          47.8     49.0     50.7     58.1     52.2     55.4     49.9      2.2 Non-Agricultural
      1) การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน                                0.1      0.3      0.1      0.0      0.1      0.0      0.6          1) Mining and quarrying
      2) การผลิต                                                14.3     16.0     16.7     21.5     16.9     18.5     17.4          2) Manufacturing
      3) ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำและระบบปรับอากาศ                           0.2      0.1      0.1      0.1      0.1      0.3      0.4          3) Electricity, gas, steam and air conditioning supply
      4) การจัดหาน้ำ การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสีย และสิ่งปฏิกูล     0.0      0.1      0.1      0.1      0.0      0.6      0.1          4) Water supply; sewerage, waste management and remediation activities
      5) การก่อสร้าง                                             10.5     11.7     10.5     10.6      9.2      8.9      7.0          5) Construction
      6) การขายส่ง และการขายปลีก การซ่อมยานยนต์                    10.0      8.4     10.1     10.5     10.2     11.5     10.1          6) Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
      7) การขนส่ง และสถานที่เก็บสินค้า                                1.9      1.7      1.8      2.4      2.4      1.6      2.3          7) Transportation and storage
      8) ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร                                 3.7      4.5      4.4      5.0      4.6      4.3      4.4          8) Accommodation and food service activities
      9) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร                                  0.1      0.1      0.2      0.5      0.1      1.2      0.5          9) Information and communication
     10) กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย                           0.5      0.4      0.8      0.9      0.5      0.9      0.9         10) Financial and insurance activities
     11) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์                                      0.3      0.3      0.2      0.1      0.0      0.3      0.6         11) Real estate activities
     12) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค                      0.7      0.5      0.5      0.5      0.6      0.7      1.2         12) Professional, scientific and technical activities
     13) กิจกรรมการบริหารและการบริการสนับสนุน                        0.7      0.9      0.9      1.1      1.5      2.0      1.3         13) Administrative and support service activities
     14) การบริหารราชการ การป้องกันประเทศ การประกันสังคม             0.9      0.7      1.2      1.1      1.7      1.5      1.4         14) Public administration and defence; compulsory social security
     15) การศึกษา                                                0.8      0.7      1.0      1.0      1.6      0.9      1.2         15) Education
     16) กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์                       0.8      0.5      0.4      0.8      0.9      0.5      0.5         16) Human health and social work activities
     17) ศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ                             0.7      0.4      0.5      0.3      0.4      0.6      0.3         17) Arts, entertainment and recreation
     18) กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ                                     0.6      1.0      0.5      1.0      0.6      1.8      1.3         18) Other service activities
     19) กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือนส่วนบุคคล                        0.6      0.4      0.5      0.4      0.5      0.7      0.7         19) Activities of households as employers; undifferentiated goods
         การผลิตสินค้าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน                                                                                     and services-producingactivities of households for own use
     20) กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ                            0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0         20) Activities of extraterritorial organizations and bodies
     21) ไม่ทราบ                                                 0.4      0.3      0.2      0.3      0.3      0.0      0.0         21) Unknown
ที่มา: การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Source: The Labor Force Survey, National Statistical Office, Ministry of Information and Communication Technology

แท็ก อุตสาหกรรม   2012   USA  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ