จำนวนลูกจ้าง จำแนกตามอาชีพ ระดับของรายได้ และเพศ ภาคเหนือ

ข่าวทั่วไป Wednesday February 24, 2010 16:09 —สำนักงานสถิติแห่งชาติ

จำนวนลูกจ้าง จำแนกตามอาชีพ ระดับของรายได้ และเพศ ภาคเหนือ

EMPLOYEE BY OCCUPATION, INCOME CLASS AND SEX, NORTHERN REGION

ไตรมาสที่ 1/2552 : Quarter 1/2009                                                                                                                                หน่วยเป็นพัน : In Thousands
                                                              อาชีพ    Occupation
                              รวม  ผู้บัญญัติกฎหมาย    วิชาชีพ        วิชาชีพ   เสมียน   พนักงาน   ด้านการเกษตร         ด้านความ         ผู้ปฏิบัติงาน      อาชีพพื้น      คนงานซึ่งมิ
ระดับของรายได้                        และ ผู้จัดการ  ด้านต่างๆ     ด้านเทคนิค            บริการ      และประมง    สามารถทางฝีมือ   โรงงานเครื่องจักร     ฐานต่างๆ     ได้จำแนกไว้  INCOME CLASS
                                   Legislators  Profes-                       Service  Agricultural         Craft &  Plant & Machine  Elementary      ในหมวดอื่น
                            Total   & Managers   sional  Technicians  Clerks  Workers     & Fishery  Related trades        operators occupations           Not
                                                                                                                                                  classifiable
ยอดรวม                    2,918.9         64.6    241.4        156.2   196.1    292.8         151.0           623.1            264.7       929.1             -  TOTAL
        ต่ำกว่า 1,501  บาท    238.3          1.0      1.3          0.6     2.0      9.2          18.9            40.0              5.1       160.3             -    Less than 1,501 Baht
     1,501  -  2,500 บาท    289.4         10.3      0.1          0.9     1.0     12.9          31.9            59.0              9.4       163.9             -    1,501  -  2,500 Baht
     2,501  -  3,500 บาท    464.6          0.5      0.7          1.2     9.5     51.0          47.2            92.4             35.5       226.8             -    2,501  -  3,500 Baht
     3,501  -  4,500 บาท    584.2          4.0      1.3          8.5    15.0     67.3          30.9           176.1             70.4       210.6             -    3,501  -  4,500 Baht
     4,501  -  5,500 บาท    388.4         13.9      3.5         13.4    31.6     51.5          10.4           129.0             55.3        79.8             -    4,501  -  5,500 Baht
     5,501  -  6,500 บาท    235.0          2.4      6.4         15.6    22.2     45.7           3.6            65.6             31.6        42.0             -    5,501  -  6,500 Baht
     6,501  -  7,500 บาท    106.3          0.3      4.8         14.2    17.9     15.0           2.0            24.5             13.1        14.4             -    6,501  -  7,500 Baht
     7,501  - 10,000 บาท    201.4          4.3     36.9         35.5    55.0     22.0           3.0            15.6             19.5         9.5             -    7,501  - 10,000 Baht
    10,001  - 15,000 บาท    153.1          5.0     44.1         27.7    23.2     12.3           1.1            10.1             15.8        13.8             -   10,001  - 15,000 Baht
    15,001  - 20,000 บาท     72.0          3.7     31.7         18.2     7.6      4.2           0.2             3.0              3.1         0.4             -   15,001  - 20,000 Baht
    20,001  - 30,000 บาท     97.9          7.5     61.6         14.0     8.2      0.7           0.3             4.0              0.3         1.4             -   20,001  - 30,000 Baht
      มากกว่า  30,000 บาท     69.9         10.7     46.3          5.7     2.6      0.1          -                2.0              2.1         0.4             -   More than 30,000 Baht
               ไม่ทราบ        18.4          1.0      2.7          0.9     0.4      0.9           1.5             1.6              3.6         5.9             -        Unknown
ที่มา: สำนักงานสถิติแห่งชาติ

แท็ก ภาคเหนือ   USA  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ