การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต,ดัชนีการส่งสินค้า,ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังฯ(ตัวเลขดัชนีของเดือนกรกฎาคม 2558)

ข่าวเศรษฐกิจ Monday September 14, 2015 09:28 —สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต, ดัชนีการส่งสินค้า, ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง,

อัตราการใช้การใช้กำลังการผลิต, ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม, ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม

(ฐานเฉลี่ยปี 2543 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล) (*) ตัวเลขเบื้องต้น

                              2557                                            2558
                              ก.ค.    ส.ค.    ก.ย.    ต.ค.    พ.ย.    ธ.ค.    ม.ค.    ก.พ.    มี.ค.   เม.ย.    พ.ค.    มิ.ย.   ก.ค.*
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม)          165.01  169.42  166.00  166.08  165.62  168.19  169.23  171.03  175.41  145.17  158.86  155.80  156.23
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าผลผลิต)        180.15  180.65  182.29  182.23  180.48  181.53  186.87  190.33  195.13  155.15  171.26  171.45  174.13
ดัชนีการส่งสินค้า                178.21  179.66  183.82  179.32  182.53  183.51  174.87  178.51  196.61  150.93  169.60  168.98  172.53
ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง         192.98  200.25  191.37  195.03  187.69  172.75  185.23  192.39  181.73  185.97  186.59  181.54  181.30
ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง  167.41  175.54  168.87  163.00  152.09  149.77  161.91  170.15  154.70  189.31  177.72  181.35  167.84
ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม     114.22  112.23  112.70  113.40  112.34  111.64  112.16  110.26  112.40  104.14  109.11  110.65  110.91
ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม    145.02  142.70  146.78  146.72  147.56  153.90  160.23  164.11  167.38  143.34  143.47  139.61  140.03
อัตราการใช้กำลังการผลิต          60.57   59.92   60.97   60.69   59.78   59.76   61.48   61.22   63.64   52.68   56.94   57.09   58.74

                                     2557           2558            อัตรา

(ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.-ค.*) การเปลี่ยนแปลง

ดัชนีผลผลิต (มูลค่าเพิ่ม)                  168.16         161.67          -3.86
ดัชนีผลผลิต (มูลค่าผลผลิต)                184.14         177.76          -3.46
ดัชนีการส่งสินค้า                        181.04         173.15          -4.36
ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง                 203.22         184.97          -8.98
ดัชนีอัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง          183.32         171.85          -6.25
ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม             113.15         109.95          -2.83
ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม            154.95         151.17          -2.44
อัตราการใช้กำลังการผลิต                  60.59          58.83

--สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ