กรุงเทพฯ--28 ก.ค.--บีโอเอ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2543
======================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคา | ราคา
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน | ขาย | รับซื้อคืน
=================================|===================|===============|==============|=================
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม แอดวานเทจ | 1,284,652,482.71 | 10.4243 | 10.4765 | 10.4243 (1)
เอบีเอ็น แอมโร มิเลนเนียม โกรว์ธ | 288,959,166.59 | 8.0241 | 8.1044 | 8.0241 (1)
เอเซียตราสารหนี้ทวีกำไร | 681,623,048.48 | 11.8201 | 11.8202 | 11.8201
เอเซียตราสารหนี้ปันผล | 522,973,977.66 | 9.4889 | 9.4890 | 9.4889
ไทยดรากอน | 132,502,903.79 | 2.4637 | 2.5008 | 2.4637
กำไรเพิ่มพูน 1 | 273,331,298.20| 2.3626 | 2.3627 | 2.3626
กำไรเพิ่มพูน 2 | 142,921,537.92 | 2.3297 | 2.3298 | 2.3297
------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1) หน่วยลงทุนที่มีระยะเวลาการถือครองน้อยกว่า 90 วันจะถูกคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของมูลค่าหน่วยลงทุน
======================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บีโอเอ จำกัด
โทร. 679-5577
--จบ--
-อน-