กรุงเทพฯ--3 ส.ค.--นครธน ชโรเดอร์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 2 สิงหาคม 2543 (หน่วย : บาท)
===================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
=====================|================|============|=============|===========|=====================
นครธนชโรเดอร์อินคัม | 13.5745 | 13.5746 | 13.5745 | +0.0018 | 1,600,669,720.58
นครธนชโรเดอร์อินคัมพลัส | 8.7240 * | 8.7241 | 8.7240 | +0.0011 | 333,908,952.10
นครธนชโรเดอร์อินคัมโกลด์ | 12.5405 | 12.5406 | 12.5405 | +0.0017 | 1,101,977,272.19
นครธนชโรเดอร์โกรท | 8.2823 | 8.2824 | 8.1995 | +0.1731 | 374,724,636.46
ชโรเดอร์ไทยเทคโนโลยี | 6.8775 | 6.9120** | 6.8431** | +0.1201 | 107,355,437.24
---------------------------------------------------------------------------------------------------
* มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 6 ครั้ง รวม 4.72 บาทต่อหน่วยลงทุน
** เป็นราคาที่ได้รวม/หักค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนในอัตราร้อยละ 0.50 ของราคาขาย/ราคารับซื้อคืน
===================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม นครธน ชโรเดอร์ จำกัด
โทร. 636-8248
http://www.nsam.co.th
E-mail : marketing@nsam.co.th-- จบ--
-สฟ-