บลจ. ไทยพาณิชย์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 25 ก.ย. 2543

ข่าวทั่วไป Tuesday September 26, 2000 07:34 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--26 ก.ย.--ไทยพาณิชย์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 25 กันยายน 2543
====================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | หน่วยลงทุน | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
==============================|=================|================|================|=================
ปฐมไทยพาณิชย์ | 2.1199 | 2.1313 | 2.1199 | 75,478,600.42
ไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 2.6631 | 2.6765 | 2.6498 | 108,866,204.41
ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) | 13.0927 | 13.0928 | 13.0927 | 678,977,740.32
ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ | 14.5540 | 14.5541 | 14.5540 |1,662,600,826.33
====================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร. 263-2800 ต่อ 2222
http://www.scbam.com
E-mail : marketing@scbam
--จบ--
-รก-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ