กรุงเทพฯ--12 ต.ค.--ปูนซิเมนต์ไทย
ประกาศราคาประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2543
=======================================================================================================================
หุ้นกู้ | ดอกเบี้ย | ไถ่ถอน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคาตกลง | ผลตอบแทน
| | | เสนอซื้อ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | เสนอขาย | ครั้งล่าสุด ณ วันที่ | ครั้งล่าสุด
===================|==========|===========|==========|==========|==========|==========|====================|===========
SCC#1 (Float) | 7.0000% | 1 เม.ย.47 | 1,018.94 | 6.45% | 1,033.08 | 6.00% | 1,034.73 (10/10/00)| 5.94%
SCC#2 (Fixed) | 10.5000% | 1 เม.ย.47 | 1,114.86 | 6.85% | 1,129.67 | 6.40% | 1,128.67 (11/10/00)| 6.43%
SCC#3 (Fixed) | 8.0000% | 1 เม.ย.46 | 1,046.69 | 6.05% | 1,057.28 | 5.60% | 1,060.52 (10/10/00)| 5.45%
SCC#4 (Fixed) | 9.5000% | 1 เม.ย.48 | 1,083.96 | 7.35% | 1,101.96 | 6.90% | 1,196.11 (11/10/00)| 7.04%
SCC#5 (Fixed) | 8.0000% | 1 พ.ย.46 | 1,059.67 | 6.40% | 1,072.47 | 5.95% | 1,083.67 (10/10/00)| 5.55%
SCC#6 (Fixed) | 8.7500% | 1 พ.ย.47 | 1,074.74 | 7.10% | 1,091.15 | 6.65% | 1,087.65 (11/10/00)| 6.74%
SCC#7 (Fixed+Float)| 7.7500% | 31 มี.ค.49 | 1,002.13 | - | 1,012.42 | - | 999.15 (26/9/00)| --
SCC#8 (Fixed) | 5.7500% | 1 ต.ค.45 | ยังไม่ประกาศราคาเสนอซื้อ-ขาย เนื่องจากนักลงทุนยังไม่ได้รับใบหุ้น
======================================================================================================================
*ราคารวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
นักลงทุนส่วนบุคคลซื้อ-ขายหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศทุกวันทำการ
===============================================================================================================
สำนักงานการเงิน
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย โทร. 588-5512, 586-3883--จบ--
-สฟ-