กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--ธนชาติ
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 4 กันยายน 2543 (หน่วย : บาท)
===========================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | มูลค่า | ราคาขาย
| ทรัพย์สินสุทธิ | หน่วยลงทุน |
================|=====================|================|===================
สินธนทรัพย์ | 215,836,434.26 | 14.2913 | 14.2914
ธำรงทรัพย์ | 250,628,816.74 | 14.3138 | 14.3139
สินสมบัติ | 2,440,351,905.57 | 11.9006 | 11.9007
ธีรสมบัติ | 872,621,076.16 | 11.8573 | 11.8574
===========================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ธนชาติ จำกัด
โทร. 263-0800 โทรสาร 263-0875
E-mail : mktg@nasset.co.th-- จบ--
-สฟ-