ราคาหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 2 ต.ค. 2543

ข่าวทั่วไป Monday October 2, 2000 07:21 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--2 ต.ค.--ปูนซิเมนต์ไทย
ประกาศราคาประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2543
======================================================================================================================
หุ้นกู้ | ดอกเบี้ย | ไถ่ถอน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคาตกลง | ผลตอบแทน
| | | เสนอซื้อ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | เสนอขาย | ครั้งล่าสุด ณ วันที่ | ครั้งล่าสุด
===================|==========|===========|==========|==========|==========|==========|===================|===========
SCC#1 (Float) | 7.0000% | 1 เม.ย.47 | 1,030.58 | 6.05% | 1,041.80 | 5.70% | 1,043.86 (15/9/00)| 6.16%
SCC#2 (Fixed) | 10.5000% | 1 เม.ย.47 | 1,124.37 | 6.50% | 1,136.09 | 6.15% | 1,111.44 (22/8/00)| 7.42%
SCC#3 (Fixed) | 8.0000% | 1 เม.ย.46 | 1,052.09 | 5.75% | 1,062.87 | 5.30% | 1,059.02 (2/10/00)| 5.46%
SCC#4 (Fixed) | 9.5000% | 1 เม.ย.48 | 1,095.84 | 7.00% | 1,110.11 | 6.65% | 1,101.93 (2/10/00)| 6.85%
SCC#5 (Fixed) | 8.0000% | 1 พ.ย.46 | 1,069.29 | 6.00% | 1,079.44 | 5.65% | 1,053.05 (6/9/00) | 6.40%
SCC#6 (Fixed) | 8.7500% | 1 พ.ย.47 | 1,085.49 | 6.75% | 1,100.35 | 6.35% | 1,079.90 (28/9/00)| 6.88%
SCC#7 (Fixed+Float)| 7.7500% | 31 มี.ค.49 | 1,000.22 | - | 1,010.55 | - | 999.15 (26/9/00)| -
======================================================================================================================
*ราคารวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
นักลงทุนส่วนบุคคลซื้อ-ขายหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศทุกวันทำการ
===============================================================================================================
สำนักงานการเงิน
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย โทร. 588-5512, 586-3883--จบ--
-รก-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ