กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--ทิสโก้
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 5 กันยายน 2543
==================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
===========================|===============|================|================|====================
ทีซีเอ็ม พลทรัพย์ | 4.2471 | 4.2897 | 4.2471 | 172,576,307.81
ทีซีเอ็ม หุ้นทุน | 3.1977 | 3.2937 | 3.1977 | 238,735,316.60
ทีซีเอ็ม หุ้นทุน 2 | 3.1873 | 3.2830 | 3.1873 | 395,545,090.15
ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล ฟันด์ | 6.8015 | 6.8696 | 6.8015 | 260,917,093.26
ทิสโก้ทวีทุน | 5.8596 | 5.9183 | 5.8596 | 259,688,114.06
ทิสโก้เพิ่มทรัพย์1 | - | - | - | -
==================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ทิสโก้ จำกัด
โทร. 633-7777
www.tiscoasset.com-- จบ--
-รก-