บลจ. ไทยพาณิชย์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 3 ส.ค. 2543

ข่าวทั่วไป Friday August 4, 2000 06:16 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--4 ส.ค.--ไทยพาณิชย์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2543
====================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | หน่วยลงทุน | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
================================================|================|================|=================
ปฐมไทยพาณิชย์ | 2.3638 | 2.3765 | 2.3638 | 84,194,561.47
ไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 2.9417 | 2.9565 | 2.9270 | 117,901,265.38
ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) | 12.9480 | 12.9481 | 12.9480 | 667,669,718.48
ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ | 14.3896 | 14.3897 | 14.3896 |1,110,165,214.50
====================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร. 263-2800 ต่อ 2222
http://www.scbam.com
E-mail : marketing@scbam.com-- จบ--
-สฟ-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ