กรุงเทพฯ--28 ส.ค.--ปูนซิเมนต์ไทย
ประกาศราคาประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2543
======================================================================================================================
หุ้นกู้ | ดอกเบี้ย | ไถ่ถอน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคาตกลง | ผลตอบแทน
| | | เสนอซื้อ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | เสนอขาย | ครั้งล่าสุด ณ วันที่ | ครั้งล่าสุด
===================|==========|===========|==========|==========|==========|==========|===================|===========
SCC#1 (Float) | 7.3125% | 1 เม.ย.47 | 1,038.59 | 6.40% | 1,048.35 | 6.10% | 1,036.24 (15/8/00)| 6.40%
SCC#2 (Fixed) | 10.5000% | 1 เม.ย.47 | 1,111.79 | 7.45% | 1,118.41 | 7.25% | 1,111.44 (22/8/00)| 7.42%
SCC#3 (Fixed) | 8.0000% | 1 เม.ย.46 | 1,040.82 | 6.80% | 1,050.46 | 6.40% | 1,042.65 (25/8/00)| 6.70%
SCC#4 (Fixed) | 9.5000% | 1 เม.ย.48 | 1,068.10 | 8.10% | 1,079.95 | 7.80% | 1,067.66 (16/8/00)| 8.04%
SCC#5 (Fixed) | 8.0000% | 1 พ.ย.46 | 1,032.56 | 7.05% | 1,044.11 | 6.65% | 1,026.14 (16/8/00)| 7.19%
SCC#6 (Fixed) | 8.7500% | 1 พ.ย.47 | 1,038.05 | 7.85% | 1,045.27 | 7.65% | 1,043.20 (3/7/00) | 7.97%
SCC#7 (Fixed+Float)| 7.7500% | 31 มี.ค.49 | 995.46 | - | 1,012.53 | par | 1,004.03 (23/8/00)| -
======================================================================================================================
*ราคารวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
นักลงทุนส่วนบุคคลซื้อ-ขายหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศทุกวันทำการ
===============================================================================================================
สำนักงานการเงิน
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย โทร. 588-5512, 586-3883--จบ--
-สฟ-