ราคาหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 26 ก.ย. 2543

ข่าวทั่วไป Wednesday September 27, 2000 07:51 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--27 ก.ย.--ปูนซิเมนต์ไทย
ประกาศราคาประจำวันที่ 26 กันยายน 2543
======================================================================================================================
หุ้นกู้ | ดอกเบี้ย | ไถ่ถอน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคาตกลง | ผลตอบแทน
| | | เสนอซื้อ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | เสนอขาย | ครั้งล่าสุด ณ วันที่ | ครั้งล่าสุด
===================|==========|===========|==========|==========|==========|==========|===================|===========
SCC#1 (Float) | 7.3125% | 1 เม.ย.47 | 1,029.09 | 6.05% | 1,038.72 | 5.75% | 1,043.56 (15/9/00)| 6.16%
SCC#2 (Fixed) | 10.5000% | 1 เม.ย.47 | 1,123.53 | 6.50% | 1,135.28 | 6.15% | 1,111.44 (22/8/00)| 7.42%
SCC#3 (Fixed) | 8.0000% | 1 เม.ย.46 | 1,049.00 | 5.85% | 1,059.80 | 5.40% | 1,052.73 (22/9/00)| 5.66%
SCC#4 (Fixed) | 9.5000% | 1 เม.ย.48 | 1,092.94 | 7.05% | 1,105.15 | 6.75% | 1,086.59 (18/9/00)| 7.16%
SCC#5 (Fixed) | 8.0000% | 1 พ.ย.46 | 1,065.53 | 6.10% | 1,077.15 | 5.70% | 1,053.20 (6/9/00) | 6.40%
SCC#6 (Fixed) | 8.7500% | 1 พ.ย.47 | 1,082.64 | 6.80% | 1,097.53 | 6.40% | 1,079.70 (28/9/00)| 6.88%
SCC#7 (Fixed+Float)| 7.7500% | 31 มี.ค.49 | 999.41 | - | 1,009.76 | - | 999.15 (26/9/00)| -
======================================================================================================================
*ราคารวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
นักลงทุนส่วนบุคคลซื้อ-ขายหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศทุกวันทำการ
===============================================================================================================
สำนักงานการเงิน
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย โทร. 588-5512, 586-3883--จบ--
-รก-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ