กรุงเทพฯ--27 ก.ค.--นครธน ชโรเดอร์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 26 กรกฎาคม 2543 (หน่วย : บาท)
===================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
=====================|================|============|=============|===========|=====================
นครธนชโรเดอร์อินคัม | 13.5534 | 13.5535 | 13.5534 | +0.0019 | 1,611,474,617.77
นครธนชโรเดอร์อินคัมพลัส | 8.7123 * | 8.7124 | 8.7123 | +0.0012 | 333,943,930.55
นครธนชโรเดอร์อินคัมโกลด์ | 12.5214 | 12.5215 | 12.5214 | +0.0018 | 1,135,532,952.48
นครธนชโรเดอร์โกรท | 8.0755 | 8.0756 | 7.9947 | -0.0890 | 363,393,454.49
ชโรเดอร์ไทยเทคโนโลยี | 6.7747 | 6.8087** | 6.7408** | -0.0754 | 105,396,856.90
---------------------------------------------------------------------------------------------------
* มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 6 ครั้ง รวม 4.72 บาทต่อหน่วยลงทุน
** เป็นราคาที่ได้รวม/หักค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนในอัตราร้อยละ 0.50 ของราคาขาย/ราคารับซื้อคืน
===================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม นครธน ชโรเดอร์ จำกัด
โทร. 636-8248
http://www.nsam.co.th
E-mail : marketing@nsam.co.th-- จบ--
-สฟ/อน-