กรุงเทพฯ--6 ก.ย.--นครธน ชโรเดอร์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 5 กันยายน 2543 (หน่วย : บาท)
===================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
=====================|================|============|=============|===========|=====================
นครธนชโรเดอร์อินคัม | 13.6470 | 13.6471 | 13.6470 | +0.0054 | 1,811,629,312.53
นครธนชโรเดอร์อินคัมพลัส | 8.7612 * | 8.7613 | 8.7612 | +0.0021 | 354,283,131.15
นครธนชโรเดอร์อินคัมโกลด์ | 12.6059 | 12.6060 | 12.6059 | +0.0052 | 1,133,991,644.55
นครธนชโรเดอร์โกรท | 8.5651 | 8.5652 | 8.4794 | -0.0354 | 385,138,488.66
ชโรเดอร์ไทยเทคโนโลยี | 7.1365 | 7.1723** | 7.1008** | -0.0123 | 111,658,833.00
---------------------------------------------------------------------------------------------------
* มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 6 ครั้ง รวม 4.72 บาทต่อหน่วยลงทุน
** เป็นราคาที่ได้รวม/หักค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนในอัตราร้อยละ 0.50 ของราคาขาย/ราคารับซื้อคืน
===================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม นครธน ชโรเดอร์ จำกัด
โทร. 636-8248
http://www.nsam.co.th
E-mail : marketing@nsam.co.th-- จบ--
-รก-