กรุงเทพฯ--9 ต.ค.--ปูนซิเมนต์ไทย
ประกาศราคาประจำวันที่ 9 ตุลาคม 2543
======================================================================================================================
หุ้นกู้ | ดอกเบี้ย | ไถ่ถอน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคาตกลง | ผลตอบแทน
| | | เสนอซื้อ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | เสนอขาย | ครั้งล่าสุด ณ วันที่ | ครั้งล่าสุด
===================|==========|===========|==========|==========|==========|==========|===================|===========
SCC#1 (Float) | 7.0000% | 1 เม.ย.47 | 1,029.41 | 6.10% | 1,043.76 | 5.65% | 1,036.53 (4/10/00)| 5.85%
SCC#2 (Fixed) | 10.5000% | 1 เม.ย.47 | 1,125.76 | 6.50% | 1,137.42 | 6.15% | 1,111.44 (22/8/00)| 7.42%
SCC#3 (Fixed) | 8.0000% | 1 เม.ย.46 | 1,052.06 | 5.80% | 1,065.14 | 5.25% | 1,060.52(10/10/00)| 5.45%
SCC#4 (Fixed) | 9.5000% | 1 เม.ย.48 | 1,095.29 | 7.05% | 1,113.56 | 6.50% | 1,101.93 (2/10/00)| 6.85%
SCC#5 (Fixed) | 8.0000% | 1 พ.ย.46 | 1,069.08 | 6.05% | 1,082.06 | 5.60% | 1,053.05 (6/9/00) | 6.40%
SCC#6 (Fixed) | 8.7500% | 1 พ.ย.47 | 1,086.88 | 6.75% | 1,103.55 | 6.30% | 1,079.90 (28/9/00)| 6.88%
SCC#7 (Fixed+Float)| 7.7500% | 31 มี.ค.49 | 1,001.56 | - | 1,011.86 | - | 999.15 (26/9/00)| --
SCC#8 (Fixed) | 5.7500% | 1 ต.ค.45 | ยังไม่ประกาศราคาเสนอซื้อ-ขาย เนื่องจากนักลงทุนยังไม่ได้รับใบหุ้น
======================================================================================================================
*ราคารวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
นักลงทุนส่วนบุคคลซื้อ-ขายหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศทุกวันทำการ
===============================================================================================================
สำนักงานการเงิน
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย โทร. 588-5512, 586-3883--จบ--
-สฟ-