กรุงเทพฯ--19 ก.ย.--นครธน ชโรเดอร์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 18 กันยายน 2543 (หน่วย : บาท)
===================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
=====================|================|============|=============|===========|=====================
นครธนชโรเดอร์อินคัม | 13.6890 | 13.6891 | 13.6890 | +0.0148 | 1,860,905,352.04
นครธนชโรเดอร์อินคัมพลัส | 8.7762 * | 8.7763 | 8.7762 | +0.0034 | 351,992,393.57
นครธนชโรเดอร์อินคัมโกลด์ | 12.6392 | 12.6393 | 12.6392 | +0.0076 | 1,143,633,610.01
นครธนชโรเดอร์โกรท | 8.1273 | 8.1274 | 8.0460 | -0.1859 | 340,222,603.61
ชโรเดอร์ไทยเทคโนโลยี | 6.4852 | 6.5177** | 6.4528** | -0.2123 | 101,445,348.38
---------------------------------------------------------------------------------------------------
* มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 6 ครั้ง รวม 4.72 บาทต่อหน่วยลงทุน
** เป็นราคาที่ได้รวม/หักค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนในอัตราร้อยละ 0.50 ของราคาขาย/ราคารับซื้อคืน
===================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม นครธน ชโรเดอร์ จำกัด
โทร. 636-8248
http://www.nsam.co.th
E-mail : marketing@nsam.co.th-- จบ--
-สฟ-