กรุงเทพฯ--29 ก.ย.--นครธน ชโรเดอร์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 28 กันยายน 2543 (หน่วย : บาท)
===================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
=====================|================|============|=============|===========|=====================
นครธนชโรเดอร์อินคัม | 13.7085 | 13.7086 | 13.7085 | +0.0008 | 2,010,991,044.58
นครธนชโรเดอร์อินคัมพลัส | 8.7859 * | 8.7860 | 8.7859 | +0.0006 | 353,780,010.09
นครธนชโรเดอร์อินคัมโกลด์ | 12.6585 | 12.6586 | 12.6585 | +0.0009 | 1,196,317,326.91
นครธนชโรเดอร์โกรท | 7.9392 | 7.9393 | 7.8598 | -0.2124 | 307,955,285.72
ชโรเดอร์ไทยเทคโนโลยี | 6.3535 | 6.3854** | 6.3217** | -0.1150 | 99,881,733.84
---------------------------------------------------------------------------------------------------
* มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 6 ครั้ง รวม 4.72 บาทต่อหน่วยลงทุน
** เป็นราคาที่ได้รวม/หักค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนในอัตราร้อยละ 0.50 ของราคาขาย/ราคารับซื้อคืน
===================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม นครธน ชโรเดอร์ จำกัด
โทร. 636-8248
http://www.nsam.co.th
E-mail : marketing@nsam.co.th-- จบ--
-อน-