บลจ. ไทยพาณิชย์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 25 ก.ค. 2543

ข่าวทั่วไป Wednesday July 26, 2000 06:29 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--26 ก.ค.--ไทยพาณิชย์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2543
==================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | หน่วยลงทุน | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
===========================|===============|================|================|====================
ปฐมไทยพาณิชย์ | 2.2729 | 2.2852 | 2.2729 | 81,180,612.00
ไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 2.8193 | 2.8335 | 2.8052 | 115,152,528.45
ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) | 12.9165 | 12.9166 | 12.9165 | 722,647,144.49
ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ | 14.4698 | 14.4699 | 14.4698 | 993,047,930.92
==================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร. 263-2800 ต่อ 2222
http://www.scbam.com
E-mail : marketing@scbam.com-- จบ--
-สฟ/ยก-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ