ราคาหุ้นกู้ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำวันที่ 25 ก.ย. 2543

ข่าวทั่วไป Monday September 25, 2000 08:32 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--25 ก.ย.--ปูนซิเมนต์ไทย
ประกาศราคาประจำวันที่ 25 กันยายน 2543
======================================================================================================================
หุ้นกู้ | ดอกเบี้ย | ไถ่ถอน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคาตกลง | ผลตอบแทน
| | | เสนอซื้อ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | เสนอขาย | ครั้งล่าสุด ณ วันที่ | ครั้งล่าสุด
===================|==========|===========|==========|==========|==========|==========|===================|===========
SCC#1 (Float) | 7.3125% | 1 เม.ย.47 | 1,022.37 | 6.25% | 1,035.17 | 5.85% | 1,043.56 (15/9/00)| 6.16%
SCC#2 (Fixed) | 10.5000% | 1 เม.ย.47 | 1,123.13 | 6.50% | 1,133.21 | 6.20% | 1,111.44 (22/8/00)| 7.42%
SCC#3 (Fixed) | 8.0000% | 1 เม.ย.46 | 1,047.47 | 5.90% | 1,057.07 | 5.50% | 1,052.73 (22/9/00)| 5.66%
SCC#4 (Fixed) | 9.5000% | 1 เม.ย.48 | 1,082.45 | 7.30% | 1,098.61 | 6.90% | 1,086.59 (18/9/00)| 7.16%
SCC#5 (Fixed) | 8.0000% | 1 พ.ย.46 | 1,082.45 | 6.15% | 1,073.89 | 5.80% | 1,053.20 (6/9/00) | 6.40%
SCC#6 (Fixed) | 8.7500% | 1 พ.ย.47 | 1,078.56 | 6.90% | 1,093.40 | 6.50% | 1,073.01 (14/9/00)| 6.99%
SCC#7 (Fixed+Float)| 7.7500% | 31 มี.ค.49 | 995.90 | - | 1,004.87 | - | 1,004.03 (28/8/00)| -
======================================================================================================================
*ราคารวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
นักลงทุนส่วนบุคคลซื้อ-ขายหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศทุกวันทำการ
===============================================================================================================
สำนักงานการเงิน
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย โทร. 588-5512, 586-3883--จบ--
-อน-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ