บลจ. ไทยพาณิชย์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 2 ต.ค. 2543

ข่าวทั่วไป Tuesday October 3, 2000 07:08 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--3 ต.ค.--ไทยพาณิชย์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2543
====================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | หน่วยลงทุน | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
==============================|=================|================|================|=================
ปฐมไทยพาณิชย์ | 2.0888 | 2.1001 | 2.0888 | 74,413,871.75
ไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 2.6252 | 2.6384 | 2.6121 | 107,453,610.61
ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) | 13.1351 | 13.1352 | 13.1351 | 680,859,709.03
ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ | 14.6087 | 14.6088 | 14.6087 |1,811,824,834.84
====================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร. 263-2800 ต่อ 2222
http://www.scbam.com
E-mail : marketing@scbam
--จบ--
-อน-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ