กรุงเทพฯ--3 พ.ย.--ปูนซิเมนต์ไทย
ประกาศราคาประจำวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543
=======================================================================================================================
หุ้นกู้ | ดอกเบี้ย | ไถ่ถอน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคา | ผลตอบแทน | *ราคาตกลง | ผลตอบแทน
| | | เสนอซื้อ | เสนอซื้อ | เสนอขาย | เสนอขาย | ครั้งล่าสุด ณ วันที่ | ครั้งล่าสุด
===================|==========|===========|==========|==========|==========|==========|====================|===========
SCC#1 (Float) | 7.0000% | 1 เม.ย.47 | 1,029.04 | 6.25% | 1,038.36 | 5.95% | 1,027.32 (02/11/00)| 6.30%
SCC#2 (Fixed) | 10.5000% | 1 เม.ย.47 | 1,122.65 | 6.75% | 1,138.90 | 6.25% | 1,119.12 (25/10/00)| 6.80%
SCC#3 (Fixed) | 8.0000% | 1 เม.ย.46 | 1,055.07 | 5.85% | 1,061.98 | 5.55% | 1,052.40 (25/10/00)| 5.90%
SCC#4 (Fixed) | 9.5000% | 1 เม.ย.48 | 1,092.65 | 7.25% | 1,106.51 | 6.90% | 1,094.19 (01/11/00)| 7.20%
SCC#5 (Fixed) | 8.0000% | 1 พ.ย.46 | 1,046.37 | 6.30% | 1,057.57 | 5.90% | 1,044.06 (01/11/00)| 6.37%
SCC#6 (Fixed) | 8.7500% | 1 พ.ย.47 | 1,062.64 | 6.95% | 1,075.29 | 6.60% | 1,057.94 (01/11/00)| 7.07%
SCC#7 (Fixed+Float)| 7.7500% | 31 มี.ค.49 | 1,001.08 | - | 1,009.88 | - | 998.71 (27/10/00)| --
SCC#8 (Fixed) | 5.7500% | 1 ต.ค.45 | 1,008.21 | 5.55% | 1,014.10 | 5.25% | 1,008.60 (30/10/00)| 5.52%
======================================================================================================================
*ราคารวมดอกเบี้ยค้างจ่าย
นักลงทุนส่วนบุคคลซื้อ-ขายหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศทุกวันทำการ
===============================================================================================================
สำนักงานการเงิน
บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย โทร. 588-5512, 586-3883--จบ--
-สฟ-