กรุงเทพฯ--15 ก.ย.--นครธน ชโรเดอร์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 14 กันยายน 2543 (หน่วย : บาท)
===================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
=====================|================|============|=============|===========|=====================
นครธนชโรเดอร์อินคัม | 13.6707 | 13.6708 | 13.6707 | +0.0020 | 1,862,240,318.71
นครธนชโรเดอร์อินคัมพลัส | 8.7710 * | 8.7711 | 8.7710 | +0.0009 | 350,994,669.68
นครธนชโรเดอร์อินคัมโกลด์ | 12.6282 | 12.6283 | 12.6282 | +0.0018 | 1,139,632,590.80
นครธนชโรเดอร์โกรท | 8.1670 | 8.1671 | 8.0853 | +0.1310 | 367,041,431.38
ชโรเดอร์ไทยเทคโนโลยี | 6.5535 | 6.5864** | 6.5207** | -0.0783 | 102,514,299.15
---------------------------------------------------------------------------------------------------
* มูลค่าหน่วยลงทุนหลังหักเงินปันผล 6 ครั้ง รวม 4.72 บาทต่อหน่วยลงทุน
** เป็นราคาที่ได้รวม/หักค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืนในอัตราร้อยละ 0.50 ของราคาขาย/ราคารับซื้อคืน
===================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม นครธน ชโรเดอร์ จำกัด
โทร. 636-8248
http://www.nsam.co.th
E-mail : marketing@nsam.co.th-- จบ--
-สฟ-