บลจ. ไทยพาณิชย์ ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 28 ก.ค. 2543

ข่าวทั่วไป Monday July 31, 2000 07:13 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--31 ก.ค.--ไทยพาณิชย์
ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2543
==================================================================================================
กองทุนเปิด | มูลค่า | ราคาขาย | ราคา | มูลค่า
| หน่วยลงทุน | หน่วยลงทุน | รับซื้อคืน | ทรัพย์สินสุทธิ
===========================|===============|================|================|====================
ปฐมไทยพาณิชย์ | 2.2406 | 2.2527 | 2.2406 | 79,864,523.17
ไทยพาณิชย์ เซ็ท อินเด็กซ์ ฟันด์ | 2.7775 | 2.7915 | 2.7636 | 113,654,517.81
ไทยพาณิชย์เกษียณสุข (ตราสารหนี้) | 12.9384 | 12.9385 | 12.9384 | 705,984,183.82
ไทยพาณิชย์สะสมทรัพย์ตราสารหนี้ | 14.4370 | 14.4371 | 14.4370 |1,008,833,483.15
==================================================================================================
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร. 263-2800 ต่อ 2222
http://www.scbam.com
E-mail : marketing@scbam.com-- จบ--
-สฟ/อน-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ